Bollettino neve Cavalese - Alpe Cermis
VAI ALLA SCHEDA LOCALITÀ:
Alpe Cermis
Data aggiornamento 20/12/2024
Km di piste aperti   22 su 27
Impianti aperti   7 su 7
Livello minimo di neve  
10
Livello massimo di neve  
50
Qualità della neve   neve naturale
Inizio stagione   30/11/2024
Fine stagione   21/04/2025
Situazione impianti
Impianto | Stato | Tipologia | Quote |
---|---|---|---|
Alpe Cermis |
|||
Cavalese - Fondovalle |   Aperto | Cabinovia | 850m - 962m |
Doss dei Laresi - Cermis |   Aperto | Cabinovia | 1270m - 2006m |
Fondovalle - Doss dei Laresi |   Aperto | Cabinovia | 850m - 1268m |
Costabella |   Aperto | Seggiovia 4 | 1897m - 2229m |
Lagorai (Paion) |   Aperto | Seggiovia 4 | 2000m - 2216m |
Prà Fiorì |   Aperto | Seggiovia 4 con cupola | 1764m - 2254m |
Campo Scuola Cermis |   Aperto | Skilift | 1553m - 1752m |
Alpe Lusia |
|||
Ronchi - Valbona |   Aperto | Cabinovia | 1371m - 2204m |
Valbona - Le Cune |   Aperto | Cabinovia | 1920m - 2204m |
Campo - Lastè |   Aperto | Seggiovia 4 con cupola | 1855m - 2340m |
Campo - Le Cune |   Aperto | Seggiovia 4 con cupola | 1855m - 2213m |
Piavac |   Aperto | Seggiovia 4 con cupola | 1770m - 2210m |
Campo Scuola Valbona |   Aperto | Skilift | 1371m - 2204m |
Bellamonte |
|||
Castelir - Le Fassane |   Aperto | Cabinovia | 1549m - 1800m |
Le Fassane - La Morea |   Aperto | Cabinovia | 1800m - 1962m |
Oclini |
|||
Corno Bianco |   Aperto | Seggiovia 2 | 1978m - 2155m |
La Rocca |   Chiuso | Seggiovia 2 | 1842m - 2227m |
Corno Nero I. |   Aperto | Skilift | 2003m - 2108m |
Corno Nero II. |   Aperto | Skilift | 2003m - 2108m |
Pampeago |
|||
Campo scuola Latemar |   Aperto | Seggiovia 4 | 1965m - 2008m |
La Residenza/P.so Feudo |   Aperto | Seggiovia 4 | 1870m - 2164m |
Latemar |   Aperto | Seggiovia 4 | 1754m - 2009m |
Pampeago-M.te Agnello |   Aperto | Seggiovia 4 | 1754m - 2170m |
Pala di Santa |   Aperto | Seggiovia 4 con cupola | 1941m - 2317m |
Tresca |   Aperto | Seggiovia 4 con cupola | 1855m - 2204m |
Campanil |   Aperto | Seggiovia 6 | 1939m - 2055m |
Plateau |   Chiuso | Skilift | 2211m - 2401m |
Passo Lavazé |
|||
Malga Varena |   Chiuso | Skilift | 1765m - 1844m |
Passo Rolle |
|||
Ferrari |   Aperto | Seggiovia 2 | 1905m - 2051m |
Castellazzo |   Chiuso | Seggiovia 3 | - |
Cimon |   Aperto | Seggiovia 4 | 1380m - 1453m |
Paradiso |   Aperto | Seggiovia 4 | 1877m - 2195m |
Rolle |   Chiuso | Skilift | - |
Predazzo |
|||
Predazzo-Gardoné |   Aperto | Cabinovia | 1050m - 1653m |
Campo Scuola Gardoné |   Aperto | Seggiovia 4 | 1654m - 1726m |
Gardoné-Passo Feudo |   Aperto | Seggiovia 4 con cupola | 1635m - 2167m |
Situazione piste
Pista | Stato | Tipo / N° | Innevamento programmato |
---|---|---|---|
Alpe Cermis |
|||
Pista di collegamento |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Costabella-Prafiorì |   Chiuso |   0 | No |
Olimpia 2 |   Aperto |   0 | No |
Lagorai |   Aperto |   0 | No |
Donei |   Aperto |   0 | No |
Busabella |   Aperto |   0 | No |
Salera |   Aperto |   0 | No |
Olimpia 1 |   Aperto |   0 | No |
Collegamento Prafiorì-Costabella |   Aperto |   0 | No |
Campo Scuola Doss dei Laresi |   Aperto |   0 | No |
Collegamento Lagorai-Costabella |   Aperto |   0 | No |
Prafiorì |   Aperto |   0 | No |
Costabella |   Aperto |   0 | No |
Forcella-Bombasel |   Aperto |   0 | No |
Campo Scuola Cermis |   Aperto |   0 | No |
Olimpia 3 |   Aperto |   0 | No |
Dei Cirmi |   Aperto |   0 | No |
Via del Bosco |   Chiuso |   0 | No |
Alpe Lusia |
|||
Piavac |   Aperto |   0 | No |
Canalone Tomba |   Chiuso |   0 | No |
Campo Scuola Valbona |   Aperto |   0 | No |
Mediolanum |   Aperto |   0 | No |
Variante Viezzena |   Aperto |   0 | No |
Zirmes |   Aperto |   0 | No |
Fiamme Oro I |   Aperto |   0 | No |
Alfa Fischer |   Aperto |   0 | No |
Lasté |   Aperto |   0 | No |
Fiamme Oro 2 |   Aperto |   0 | No |
Direttissima |   Aperto |   0 | No |
Skiweg Pozil |   Aperto |   0 | No |
Le Cune - Campo |   Aperto |   0 | No |
Bellamonte |
|||
Fraine |   Aperto |   0 | No |
Skiweg Campo - Fassane |   Aperto |   0 | No |
Castelir |   Aperto |   0 | No |
Cervo Fun Slope |   Chiuso |   0 | No |
Morea Snowpark |   Aperto |   0 | No |
Ciafuli |   Aperto |   0 | No |
Dolomitica |   Aperto |   0 | No |
Le Fassane |   Aperto |   0 | No |
Pampeago |
|||
Selftime Tresca |   Chiuso |   0 | No |
Variante Muro Tresca |   Chiuso |   0 | No |
Raccordo Agnello-Tresca |   Chiuso |   0 | No |
Val Todesca |   Aperto |   0 | No |
Campanil 2 |   Aperto |   0 | No |
Collegamento Zanggen |   Chiuso |   0 | No |
Residenza |   Aperto |   0 | No |
Tresca |   Aperto |   0 | No |
Agnello |   Aperto |   0 | No |
Prà Erto |   Chiuso |   0 | No |
Selftime Campanil |   Chiuso |   0 | No |
Pala di Santa |   Aperto |   0 | No |
Variante Val della Pigna |   Aperto |   0 | No |
Naturale Agnello |   Aperto |   0 | No |
Variante Muro Agnello |   Aperto |   0 | No |
Campo Scuola Latemar |   Aperto |   0 | No |
Variante Bosco |   Chiuso |   0 | No |
Variante Dossi |   Chiuso |   0 | No |
Variante Naturale Allenamento |   Chiuso |   0 | No |
Panoramica |   Aperto |   0 | No |
Campanil |   Aperto |   0 | No |
Variante Muro Pala Santa |   Aperto |   0 | No |
Skiweg Parcheggi |   Chiuso |   0 | No |
Passo Lavazè |
|||
Malga Varena |   Chiuso |   0 | No |
Passo Oclini |
|||
Collegamento Bianconero |   Aperto |   0 | No |
Oclini |   Chiuso |   0 | No |
Corno Nero |   Aperto |   0 | No |
La Rocca |   Chiuso |   0 | No |
Fanti |   Aperto |   0 | No |
Corno Bianco |   Aperto |   0 | No |
Passo Rolle |
|||
collegamento Cimon-Ferrari |   Aperto |   0 | No |
Rolle II |   Chiuso |   0 | No |
Castellazzo 3 |   Chiuso |   0 | No |
Ferrari II |   Aperto |   0 | No |
Rolle I |   Chiuso |   0 | No |
Ferrari |   Chiuso |   0 | No |
Cimon |   Aperto |   0 | No |
Campo Scuola Cimon |   Aperto |   0 | No |
Paradiso I |   Chiuso |   0 | No |
Castellazzo 2 |   Chiuso |   0 | No |
Raccordo Ferrari |   Aperto |   0 | No |
Segantini |   Chiuso |   0 | No |
Fiamme Gialle |   Aperto |   0 | No |
Castellazzo 1 |   Chiuso |   0 | No |
Predazzo |
|||
Variante Cinque Nazioni |   Aperto |   0 | No |
Cinque Nazioni |   Aperto |   0 | No |
Campo Scuola Gardoné |   Aperto |   0 | No |
Variante Slalom |   Aperto |   0 | No |
Torre di Pisa |   Aperto |   0 | No |
Per le tue prossime sciate...
Info PR
Le lunghe code davanti all'ufficio della scuola di sci e i corsi di sci al compl...
CONTINUA
La settimana bianca in famiglia è un'occasione per passare indimenticabili mome...
CONTINUA
Il 29 novembre e il 7 dicembre 2024, Obereggen e Carezza (BZ) avviano gli impian...
CONTINUA
Mezzo secolo fa nasceva uno dei più grandi caroselli sciistici al mondo, volano...
CONTINUA
Se ami sciare e desideri una soluzione innovativa, flessibile e conveniente per ...
CONTINUA
Se stai cercando una destinazione che combini sport invernali di qualità, un'ac...
CONTINUA
Inserisci il bollettino neve Dovesciare nel tuo sito
Per la versione script è inoltre necessario scaricare il file https://www.dovesciare.it/css/bollettino.css Questo file va caricato sul tuo server e richiamato nella tua pagina inserendo questa riga nella parte del file html: Modificando il file css è possibile personalizzare a tuo piacimento l'aspetto del bollettino.
<script type="text/javascript" src="https://www.dovesciare.it/bollettino_script.php?id=39"></script>