Bollettino neve 3 Peaks Dolomites
VAI ALLA SCHEDA LOCALITÀ:3 Peaks Dolomites
Data aggiornamento 10/04/2021
Km di piste aperti   0 su 115
Impianti aperti   0 su 31
Livello minimo di neve   100
Livello massimo di neve   250
Qualità della neve   natural snow
Inizio stagione   05/12/2021
Fine stagione   11/04/2022
Situazione impianti
Impianto | Stato | Tipologia | Quote |
---|---|---|---|
Braies | |||
Kameriot | ![]() | Sciovia | 1462m - 1555m |
Kameriot | ![]() | Sciovia | 1462m - 1555m |
Sonnleiten | ![]() | Sciovia | 1433m - 1660m |
Sonnleiten | ![]() | Sciovia | 1433m - 1660m |
Dobbiaco Rienza | |||
Rienz | ![]() | Sciovia | 1200m - 1241m |
Rienza | ![]() | Sciovia | 1200m - 1323m |
Rienza | ![]() | Sciovia | 1200m - 1323m |
Trenker | ![]() | Sciovia | 1230m - 1409m |
Trenker | ![]() | Sciovia | 1230m - 1409m |
M. Elmo - Stiergarten - Croda Rossa | |||
Helmjet Sexten | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1320m - 2052m |
Signaue | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1443m - 1737m |
Signaue | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1443m - 1737m |
Stiergarten | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1668m - 2092m |
Stiergarten | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1668m - 2092m |
Tre Cime | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1437m - 2092m |
Tre Cime | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1437m - 2092m |
Versciaco - Monte Elmo | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1130m - 2045m |
Versciaco - Monte Elmo | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1130m - 2045m |
Sesto - Monte Elmo | ![]() | Funivia | 1320m - 2052m |
Sesto - Monte Elmo | ![]() | Funivia | 1320m - 2052m |
Wiese | ![]() | Manovia | 1140m - 1160m |
Wiese | ![]() | Manovia | 1140m - 1160m |
Brugger | ![]() | Sciovia | 1345m - 1427m |
Bruggerleite | ![]() | Sciovia | 1345m - 1427m |
Bruggerleite | ![]() | Sciovia | 1345m - 1427m |
Croda Rossa | ![]() | Sciovia | 1904m - 2000m |
Croda Rossa | ![]() | Sciovia | 1904m - 2000m |
Hahnspiel | ![]() | Sciovia | 2103m - 2205m |
Hahnspiel | ![]() | Sciovia | 2103m - 2205m |
Moos | ![]() | Sciovia | 1339m - 1398m |
Moos | ![]() | Sciovia | 1339m - 1398m |
Porzen | ![]() | Sciovia | 1780m - 1979m |
Porzen | ![]() | Sciovia | 1780m - 1979m |
Raut | ![]() | Seggiovia 1/2 | 1141m - 1273m |
Raut | ![]() | Seggiovia 1/2 | 1141m - 1273m |
Helm | ![]() | Seggiovia 3/4 | 1950m - 2202m |
Uebungslift | ![]() | Seggiovia 3/4 | 1923m - 2043m |
Uebungslift | ![]() | Seggiovia 3/4 | 1923m - 2043m |
Hasenköpfl | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | 1918m - 2223m |
Mittelstation | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | 1686m - 2042m |
Hasenköpfl | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperte | 1918m - 2223m |
Mittelstation | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperte | 1686m - 2042m |
Stazione Intermedia | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperte | 1686m - 2042m |
Treno Versciaco - Perca | ![]() | Treno | - |
Monte Baranci | |||
Doris | ![]() | Sciovia | 1319m - 1491m |
Doris | ![]() | Sciovia | 1319m - 1491m |
Erschbaum | ![]() | Sciovia | 1175m - 1200m |
Erschbaum | ![]() | Sciovia | 1175m - 1200m |
Laerchen | ![]() | Sciovia | 1413m - 1499m |
Lärchen | ![]() | Sciovia | 1413m - 1499m |
Lärchen | ![]() | Sciovia | 1413m - 1499m |
Untertal | ![]() | Sciovia | 1459m - 1611m |
Untertal | ![]() | Sciovia | 1459m - 1611m |
Monte Baranci | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | 1175m - 1494m |
Monte Baranci | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperte | 1175m - 1494m |
Passo Monte Croce | |||
Kreuzberg I | ![]() | Sciovia | 1656m - 1807m |
Kreuzberg I | ![]() | Sciovia | 1656m - 1807m |
Kreuzberg I/bis | ![]() | Sciovia | 1656m - 1807m |
Kreuzberg I/bis | ![]() | Sciovia | 1656m - 1807m |
Kreuzberg II | ![]() | Sciovia | 1656m - 1807m |
Ski Area Val Comelico | |||
Campo Scuola | ![]() | Sciovia | 1213m - 1283m |
Cenerentola | ![]() | Sciovia | 1213m - 1283m |
Cenerentola | ![]() | Sciovia | 1213m - 1283m |
Bus - Ski Area Val Comelico - Signaue | ![]() | Skibus | - |
Bus - Ski Area Val Comelico - Val Grande | ![]() | Skibus | - |
Ski Area Val Comelico - Signaue | ![]() | Skibus | - |
Ski Area Val Comelico - Val Grande | ![]() | Skibus | - |
Waldheim | |||
Waldheim I | ![]() | Sciovia | 1328m - 1415m |
Waldheim I | ![]() | Sciovia | 1328m - 1415m |
Waldheim I/bis | ![]() | Sciovia | 1328m - 1415m |
Waldheim I/bis | ![]() | Sciovia | 1328m - 1415m |
Waldheim II | ![]() | Sciovia | 1328m - 1415m |
Situazione piste
Pista | Stato | Tipo / N° | Innevamento programmato |
---|---|---|---|
Braies | |||
Kameriot | ![]() | ![]() | Sì |
Crosspiste Sonnleiten | ![]() | ![]() | Sì |
Crosspiste Kameriot | ![]() | ![]() | Sì |
Kameriot | ![]() | ![]() | Sì |
Sonnleiten | ![]() | ![]() | Sì |
Crosspiste Kameriot | ![]() | ![]() | Sì |
Crosspiste Sonnleiten | ![]() | ![]() | Sì |
Sonnleiten | ![]() | ![]() | Sì |
Dobbiaco Rienza | |||
Trainingspiste Trenker | ![]() | ![]() | Sì |
Rienz | ![]() | ![]() | Sì |
Rienz | ![]() | ![]() | Sì |
Rienz Ski School | ![]() | ![]() | Sì |
Rienz Ski School | ![]() | ![]() | Sì |
Trenker | ![]() | ![]() | Sì |
Trenker | ![]() | ![]() | Sì |
Trainingspiste Trenker | ![]() | ![]() | Sì |
M. Elmo - Stiergarten - Croda Rossa | |||
Kristlerhang - Sexten | ![]() | ![]() | Sì |
Holzriese I | ![]() | ![]() | Sì |
Trainingspiste Hahnspiel | ![]() | ![]() | Sì |
Kids Race | ![]() | ![]() | Sì |
Variante "S" Vierschach | ![]() | ![]() | Sì |
Porzen Variante | ![]() | ![]() | Sì |
Hasenköpfl | ![]() | ![]() | Sì |
Moos "Heinrich Harrer" | ![]() | ![]() | Sì |
Übungslift II | ![]() | ![]() | Sì |
Schuss | ![]() | ![]() | Sì |
Kreuzberg - Signaue | ![]() | ![]() | No |
Connection Rotwandwiesen | ![]() | ![]() | Sì |
Übungshang Raut | ![]() | ![]() | Sì |
Heinrich Harrer | ![]() | ![]() | Sì |
Stiergarten | ![]() | ![]() | Sì |
Moos-Sexten | ![]() | ![]() | Sì |
Variante Stiermahdrane | ![]() | ![]() | Sì |
Hahnspieleck - Sexten | ![]() | ![]() | Sì |
Porzen | ![]() | ![]() | Sì |
Fun Park Drei Zinnen | ![]() | ![]() | Sì |
Rudi Rentier Weg | ![]() | ![]() | Sì |
Mittelstation | ![]() | ![]() | Sì |
Skiweg UNESCO | ![]() | ![]() | No |
Helm - Kaser | ![]() | ![]() | Sì |
Marc Giradelli | ![]() | ![]() | Sì |
Hasenköpfl | ![]() | ![]() | Sì |
Helm - Olperl Weg | ![]() | ![]() | Sì |
Direttissima | ![]() | ![]() | Sì |
Skiweg Raut | ![]() | ![]() | Sì |
Drei Zinnen | ![]() | ![]() | Sì |
Hahnspieleck - Sexten | ![]() | ![]() | Sì |
Holzriese II | ![]() | ![]() | Sì |
Hahnspielhütte | ![]() | ![]() | Sì |
Rotwandwiesen Ziehweg | ![]() | ![]() | Sì |
Raut - Vierschach | ![]() | ![]() | Sì |
Signaue | ![]() | ![]() | Sì |
Helm | ![]() | ![]() | Sì |
Moos- Rotwand | ![]() | ![]() | Sì |
Helm - Stiergarten | ![]() | ![]() | Sì |
Direttissima | ![]() | ![]() | Sì |
Kreuzberg | ![]() | ![]() | Sì |
Connection Brugger | ![]() | ![]() | Sì |
Skiweg Raut | ![]() | ![]() | Sì |
Drei Zinnen | ![]() | ![]() | Sì |
Bad Moos - Rotwand | ![]() | ![]() | Sì |
Rotwandwiesen | ![]() | ![]() | Sì |
Hahnspiel-Eck Variante | ![]() | ![]() | Sì |
Trainingspiste Porzen | ![]() | ![]() | Sì |
Helm-Vierschach | ![]() | ![]() | Sì |
Signaue II | ![]() | ![]() | Sì |
Übungslift | ![]() | ![]() | Sì |
Popera | ![]() | ![]() | No |
Olperls Funslope | ![]() | ![]() | Sì |
Helm - Weg | ![]() | ![]() | Sì |
Helm II | ![]() | ![]() | Sì |
Helm - Steilhang | ![]() | ![]() | Sì |
Olperl Weg | ![]() | ![]() | Sì |
Bruggerleite | ![]() | ![]() | Sì |
Skiweg Family-Sesto | ![]() | ![]() | Sì |
Variante Drei Zinnen | ![]() | ![]() | Sì |
Variante Family Drei Zinnen | ![]() | ![]() | Sì |
Variante Drei Zinnen Vierlingslärche | ![]() | ![]() | Sì |
Hahnspiel-Eck Variante | ![]() | ![]() | Sì |
Rotwandwiesen | ![]() | ![]() | Sì |
Olperls Funslope | ![]() | ![]() | Sì |
Porzen | ![]() | ![]() | Sì |
Mittelstation | ![]() | ![]() | Sì |
Rudi Rentier Weg | ![]() | ![]() | Sì |
Helm II | ![]() | ![]() | Sì |
Skiweg UNESCO | ![]() | ![]() | No |
Stiergarten - Sexten | ![]() | ![]() | Sì |
Olperl Weg | ![]() | ![]() | Sì |
Marc Giradelli | ![]() | ![]() | Sì |
Connection Helmjet | ![]() | ![]() | Sì |
Bruggerleite | ![]() | ![]() | Sì |
Variante Drei Zinnen | ![]() | ![]() | Sì |
Holzriese I | ![]() | ![]() | Sì |
Kristlerhang - Sexten | ![]() | ![]() | Sì |
Kids Race | ![]() | ![]() | Sì |
Hahnspiel | ![]() | ![]() | Sì |
Porzen Variante | ![]() | ![]() | Sì |
Variante "S" Vierschach | ![]() | ![]() | Sì |
Moos "Heinrich Harrer" | ![]() | ![]() | Sì |
Helm | ![]() | ![]() | Sì |
Kreuzberg - Signaue | ![]() | ![]() | No |
Rudi Rentier Funslope | ![]() | ![]() | Sì |
Helm - Schneise | ![]() | ![]() | Sì |
Steilhang | ![]() | ![]() | Sì |
Wiese | ![]() | ![]() | Sì |
Moos-Sexten | ![]() | ![]() | Sì |
Verbindung Bruggerleite | ![]() | ![]() | Sì |
Helm - Stiergarten - Sexten | ![]() | ![]() | Sì |
Bad Moos - Rotwand | ![]() | ![]() | Sì |
Hahnspiel | ![]() | ![]() | Sì |
Variante Stiermahdrane | ![]() | ![]() | Sì |
Helm-Vierschach | ![]() | ![]() | Sì |
Trainingspiste Porzen | ![]() | ![]() | Sì |
Übungslift | ![]() | ![]() | Sì |
Signaue 2 | ![]() | ![]() | Sì |
Rodelbahn Rotwand | ![]() | ![]() | No |
Steilhang | ![]() | ![]() | Sì |
Popera | ![]() | ![]() | No |
Variante Family Drei Zinnen | ![]() | ![]() | Sì |
Wiese | ![]() | ![]() | Sì |
Moos | ![]() | ![]() | Sì |
Verbindung Bruggerleite | ![]() | ![]() | Sì |
Variante Drei Zinnen Vierlingslärche | ![]() | ![]() | Sì |
Holzriese II | ![]() | ![]() | Sì |
Helm - Stiergarten - Sexten | ![]() | ![]() | Sì |
Rudi Rentier Funslope | ![]() | ![]() | Sì |
Trainingspiste Hahnspiel | ![]() | ![]() | Sì |
Signaue | ![]() | ![]() | Sì |
Raut - Vierschach | ![]() | ![]() | Sì |
Moos- Rotwand | ![]() | ![]() | Sì |
Rodelbahn Rotwand | ![]() | ![]() | No |
Helm - Kamelbuckel | ![]() | ![]() | Sì |
Kreuzberg | ![]() | ![]() | Sì |
Hahnspielhütte | ![]() | ![]() | Sì |
Helm - Schuss | ![]() | ![]() | Sì |
Schuss | ![]() | ![]() | Sì |
Übungshang Raut | ![]() | ![]() | Sì |
Signaue II | ![]() | ![]() | Sì |
Stiergarten | ![]() | ![]() | Sì |
Monte Baranci | |||
Haunold West | ![]() | ![]() | Sì |
Trainingspiste - Untertal | ![]() | ![]() | Sì |
Rodelbahn Haunold | ![]() | ![]() | No |
Doris | ![]() | ![]() | Sì |
Kids Ski Cross | ![]() | ![]() | Sì |
Doris II | ![]() | ![]() | Sì |
Doris | ![]() | ![]() | Sì |
Kids Ski Cross | ![]() | ![]() | Sì |
Haunold | ![]() | ![]() | Sì |
Doris II | ![]() | ![]() | Sì |
Lärchen | ![]() | ![]() | Sì |
Erschbaum | ![]() | ![]() | Sì |
Rodelbahn Haunold | ![]() | ![]() | No |
Mandoriese | ![]() | ![]() | Sì |
Lärchen | ![]() | ![]() | Sì |
Haunold West | ![]() | ![]() | Sì |
Untertal | ![]() | ![]() | Sì |
Haunold | ![]() | ![]() | Sì |
Untertal | ![]() | ![]() | Sì |
Erschbaum | ![]() | ![]() | Sì |
Mandoriese | ![]() | ![]() | Sì |
Trainingspiste - Untertal | ![]() | ![]() | Sì |
Ski Area Val Comelico | |||
Tre Picchi - Talstation | ![]() | ![]() | Sì |
Campo | ![]() | ![]() | Sì |
Campo Scuola | ![]() | ![]() | Sì |
Europa Unita | ![]() | ![]() | Sì |
Europa Unita | ![]() | ![]() | Sì |
Tabiadel | ![]() | ![]() | Sì |
Tre Picchi - Talstation | ![]() | ![]() | Sì |
Campo | ![]() | ![]() | Sì |
Campo Scuola | ![]() | ![]() | Sì |
Tabiadel | ![]() | ![]() | Sì |
Waldheim | |||
Waldheim I | ![]() | ![]() | Sì |
Waldheim I/bis | ![]() | ![]() | Sì |
Waldheim I | ![]() | ![]() | Sì |
Waldheim I/bis | ![]() | ![]() | Sì |

Inserisci il bollettino neve Dovesciare nel tuo sito
Per la versione script è inoltre necessario scaricare il file https://www.dovesciare.it/css/bollettino.css Questo file va caricato sul tuo server e richiamato nella tua pagina inserendo questa riga nella parte del file html: Modificando il file css è possibile personalizzare a tuo piacimento l'aspetto del bollettino.
<script type="text/javascript" src="https://www.dovesciare.it/bollettino_script.php?id=39"></script>