Bollettino neve Plan de Corones
VAI ALLA SCHEDA LOCALITÀ:
Valdaora
Data aggiornamento 21/01/2025
Km di piste aperti   121 su 121
Impianti aperti   32 su 32
Livello minimo di neve  
5
Livello massimo di neve  
40
Qualità della neve  
Inizio stagione   30/11/2024
Fine stagione   21/04/2025
Situazione impianti
Impianto | Stato | Tipologia | Quote |
---|---|---|---|
Plan de Corones |
|||
Alpen connecting |   Aperto | Cabinovia | 1615m - 2148m |
Belvedere |   Aperto | Cabinovia | 2005m - 2273m |
Cianross |   Aperto | Cabinovia | 1203m - 1307m |
Col Toron |   Aperto | Cabinovia | 1468m - 1804m |
Gipfelbahn |   Aperto | Cabinovia | 1732m - 2273m |
Korer |   Aperto | Cabinovia | 936m - 1096m |
Kronplatz 1 |   Aperto | Cabinovia | 949m - 2263m |
Kronplatz 2 |   Aperto | Cabinovia | 1865m - 2273m |
Kronplatz 2000 |   Aperto | Cabinovia | 949m - 2263m |
Marchner |   Aperto | Cabinovia | 1555m - 2006m |
Miara |   Aperto | Cabinovia | 1221m - 1468m |
Olang 1 |   Aperto | Cabinovia | 1164m - 2072m |
Olang 2 |   Aperto | Cabinovia | 2072m - 2273m |
Pedaga |   Aperto | Cabinovia | 1185m - 1314m |
Piculin |   Aperto | Cabinovia | 1091m - 1620m |
Piz de Plaies |   Aperto | Cabinovia | 1185m - 1619m |
Pre da Peres |   Aperto | Cabinovia | 1738m - 2015m |
Rara |   Aperto | Cabinovia | 1678m - 1816m |
Ried |   Aperto | Cabinovia | 935m - 1740m |
Ruis |   Aperto | Cabinovia | 1748m - 2273m |
Skitrans Bronta |   Aperto | Cabinovia | 1183m - 1221m |
Costa |   Aperto | Seggiovia 4 | 1861m - 1738m |
Arndt |   Aperto | Seggiovia 6 con cupola | 1662m - 2072m |
Sonne |   Aperto | Seggiovia 6 con cupola | 2067m - 2273m |
Plateau |   Aperto | Seggiovia 8 con cupola | 2025m - 2273m |
Piculin-Sponata/Sompunt |   Aperto | Skibus | - |
Sompunt/Sponata-Piculin |   Aperto | Skibus | - |
Antermoia |   Aperto | Skilift | 1515m - 1689m |
Berglift |   Aperto | Skilift | 1454m - 1689m |
Guggenberg |   Aperto | Skilift | 1230m - 1404m |
Panorama - Terenten |   Aperto | Skilift | 1234m - 1414m |
Pichl Gsies |   Aperto | Skilift | 1246m - 1347m |
Riepenlift |   Aperto | Skilift | 1245m - 1607m |
Treno Versciaco - Perca |   Aperto | Treno | - |
Situazione piste
Pista | Stato | Tipo / N° | Innevamento programmato |
---|---|---|---|
Plan de Corones |
|||
Marchner |   Aperto |   0 | No |
Arndt |   Aperto |   0 | No |
Alpen |   Aperto |   0 | No |
Korer 1 |   Aperto |   0 | No |
Furcia 9 |   Aperto |   0 | No |
Olang 2 |   Aperto |   0 | No |
Seewiese 2R |   Aperto |   0 | No |
Sylvester |   Aperto |   0 | No |
Miara - Trans Bronta |   Aperto |   0 | No |
Antermoia |   Aperto |   0 | No |
Riepen |   Aperto |   0 | No |
Erta |   Chiuso |   0 | No |
Miara |   Aperto |   0 | No |
Pre da Peres |   Aperto |   0 | No |
Hinterberg |   Aperto |   0 | No |
Gassl |   Aperto |   0 | No |
Spitzhorn |   Aperto |   0 | No |
Furcia 12 |   Aperto |   0 | No |
Belvedere 8 |   Aperto |   0 | No |
Herrnegg |   Aperto |   0 | No |
Seewiese 2B |   Aperto |   0 | No |
Bus - Piculin |   Aperto |   0 | No |
Terenten |   Aperto |   0 | No |
Piculin |   Aperto |   0 | No |
Pedagà |   Aperto |   0 | No |
Col Toron |   Aperto |   0 | No |
Rara 31 |   Aperto |   0 | No |
Lorenzi |   Aperto |   0 | No |
Ruipa |   Aperto |   0 | No |
Ried |   Aperto |   0 | No |
Sonne 11 |   Aperto |   0 | No |
Belvedere 7 |   Aperto |   0 | No |
Pramstall |   Aperto |   0 | No |
Seewiese |   Aperto |   0 | No |
Kronplatz 2000 - Kronplatz 1 |   Aperto |   0 | No |
Hintna Riese |   Aperto |   0 | No |
Berglift |   Aperto |   0 | No |
Piz de Plaies |   Aperto |   0 | No |
Corn |   Aperto |   0 | No |
Rara 33 |   Aperto |   0 | No |
Costa 30 |   Aperto |   0 | No |
World Record Piste |   Aperto |   0 | No |
Pracken |   Aperto |   0 | No |
Korer 2 |   Aperto |   0 | No |
Sonne |   Aperto |   0 | No |
Plateau |   Aperto |   0 | No |
Trasse |   Aperto |   0 | No |
Lumen |   Aperto |   0 | No |
Collegamento Plan de Corones monte |   Aperto |   0 | No |
Puregg |   Aperto |   0 | No |
Guggenberg |   Aperto |   0 | No |
Sorega |   Chiuso |   0 | No |
Cianross |   Aperto |   0 | No |
Nordica Ski Arena Pre da Peres |   Aperto |   0 | No |
Costa 29 |   Aperto |   0 | No |
Per le tue prossime sciate...
Info PR
Chi ama la montagna e gli sport invernali conosce bene quanto possa essere impeg...
CONTINUA
Cosa fare con i bambini in Paganella? Ti diamo qualche idea… SCI & SN...
CONTINUA
Lo sci e le avventure di Obereggen e Carezza in formato bambino nella stagione s...
CONTINUA
Le lunghe code davanti all'ufficio della scuola di sci e i corsi di sci al compl...
CONTINUA
La settimana bianca in famiglia è un'occasione per passare indimenticabili mome...
CONTINUA
Se sogni di trascorrere una vacanza sulla neve immerso in paesaggi incontaminati...
CONTINUA
Inserisci il bollettino neve Dovesciare nel tuo sito
Per la versione script è inoltre necessario scaricare il file https://www.dovesciare.it/css/bollettino.css Questo file va caricato sul tuo server e richiamato nella tua pagina inserendo questa riga nella parte del file html: Modificando il file css è possibile personalizzare a tuo piacimento l'aspetto del bollettino.
<script type="text/javascript" src="https://www.dovesciare.it/bollettino_script.php?id=39"></script>