Bollettino neve Cortina d'Ampezzo
VAI ALLA SCHEDA LOCALITÀ:
Cortina d'Ampezzo
Data aggiornamento 03/01/2025
Km di piste aperti   80 su 120
Impianti aperti   31 su 35
Livello minimo di neve  
15
Livello massimo di neve  
35
Qualità della neve   Natural snow
Inizio stagione   30/11/2024
Fine stagione   04/05/2025
Situazione impianti
Impianto | Stato | Tipologia | Quote |
---|---|---|---|
Auronzo |
|||
Malón |   Aperto | Seggiovia 2 | 1351m - 1589m |
Taiarezze/Malon |   Aperto | Seggiovia 4 | 862m - 1357m |
Ansiei |   Aperto | Skilift | - |
Cristallo |
|||
Padeon |   Aperto | Seggiovia 4 | 1691m - 2224m |
Rio Gere/Son Forca |   Aperto | Seggiovia 4 con cupola | 1691m - 2224m |
Faloria |
|||
Funivia Faloria |   Aperto | Funivia | 1226m - 2123m |
Rio Gere - Pian de Ra Bigontina |   Aperto | Seggiovia 3 | 1690m - 1756m |
Seggiovia Pian de Ra Bigontina |   Aperto | Seggiovia 4 | 1751m - 2058m |
Vitelli |   Aperto | Seggiovia 4 | 2019m - 2359m |
Sciovia Tondi di Faloria |   Aperto | Skilift | 2121m - 2326m |
Falzarego |
|||
Skyline Cortina |   Aperto | Cabinovia | 1876m - 2254m |
Falzarego - Lagazuoi |   Aperto | Funivia | 2105m - 2740m |
Averau |   Aperto | Seggiovia 2 | 2183m - 2424m |
Croda Negra |   Aperto | Seggiovia 2 | 2244m - 2423m |
Fedare |   Chiuso | Seggiovia 2 | 2003m - 2423m |
Falzarego |   Aperto | Seggiovia 3 | 2057m - 2175m |
5 Torri |   Aperto | Seggiovia 4 con cupola | 1876m - 2254m |
Armentarola-Passo Falzarego |   Chiuso | Skibus | - |
Col Gallina |   Chiuso | Skilift | 2160m - 2311m |
Misurina |
|||
Misurina - Col de Varda |   Aperto | Seggiovia 2 | 1752m - 2114m |
Loita |   Aperto | Skilift | 1752m - 1870m |
San Vito di Cadore |
|||
San Marco |   Aperto | Seggiovia 2 | 1247m - 1584m |
Tambres |   Aperto | Seggiovia 3 | 1102m - 1343m |
Donariè |   Aperto | Skilift | 1049m - 1150m |
Tofana |
|||
Cortina - Colfiere - Col Drusciè |   Aperto | Cabinovia | 1215m - 1769m |
Col Drusciè /Ra Valles |   Aperto | Funivia | 1770m - 2463m |
Ra Valles/Cima Tofana |   Chiuso | Funivia | 2475m - 3244m |
Baby Socrepes |   Aperto | Seggiovia 2 | 1338m - 1372m |
Cacciatori |   Chiuso | Seggiovia 2 | 2456m - 2612m |
Duca D'Aosta/Pomedes |   Aperto | Seggiovia 3 | 2093m - 2305m |
Gilardon/Roncato |   Aperto | Seggiovia 4 | 1334m - 1510m |
Olimpia |   Aperto | Seggiovia 4 | 1471m - 1680m |
Piè Tofana - Duca d'Aosta |   Aperto | Seggiovia 4 | 1669m - 2096m |
Ra Fréza |   Aperto | Seggiovia 4 | 1483m - 1554m |
Pian Ra Valles -Bus Tofana |   Aperto | Seggiovia 4 con cupola | 2211m - 2476m |
Tofana Express |   Aperto | Seggiovia 6 | 1478m - 1756m |
Situazione piste
Pista | Stato | Tipo / N° | Innevamento programmato |
---|---|---|---|
Auronzo |
|||
Raccordo Follina |   Chiuso |   0 | No |
Fedo |   Chiuso |   0 | No |
Campo scuola Ansiei |   Aperto |   0 | No |
Taiarezze |   Chiuso |   0 | No |
Malón |   Chiuso |   0 | No |
A. Tomba |   Aperto |   0 | No |
Cristallo |
|||
Son Forca |   Aperto |   0 | No |
Creste Bianche |   Aperto |   0 | No |
Padeón |   Aperto |   0 | No |
Rio Gere |   Aperto |   0 | No |
Faloria |
|||
son forca - padeon |   Chiuso |   0 | No |
Rio Gere - Pian de Ra Bigontina |   Chiuso |   0 | No |
Slittone |   Aperto |   0 | No |
Vitelli |   Chiuso |   0 | No |
son forca - ra bigotina |   Chiuso |   0 | No |
Scoiattolo |   Aperto |   0 | No |
Stratondi |   Aperto |   0 | No |
Faloria Normale |   Aperto |   0 | No |
collegamento monte zardini bigontina |   Chiuso |   0 | No |
Monti/Zardini |   Aperto |   0 | No |
Canalone Franchetti |   Aperto |   0 | No |
Tondi Normale |   Aperto |   0 | No |
raccordo tondi slittone |   Aperto |   0 | No |
Bigontina |   Chiuso |   0 | No |
Vitelli Bassa |   Chiuso |   0 | No |
Falzarego |
|||
Scoiattoli |   Chiuso |   0 | No |
Skiweg Croda Negra |   Aperto |   0 | No |
Ovest |   Aperto |   0 | No |
Falzarego |   Chiuso |   0 | No |
Scoiattoli bassa |   Chiuso |   0 | No |
Lino Lacedelli |   Aperto |   0 | No |
Averau |   Aperto |   0 | No |
Limedes |   Chiuso |   0 | No |
Armentarola |   Chiuso |   0 | No |
5 Torri - Averau |   Chiuso |   0 | No |
Nuvolau |   Chiuso |   0 | No |
Potor |   Aperto |   0 | No |
Falzarego Bai de Dones |   Aperto |   0 | No |
Lagazuoi |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Col Gallina-Lagazuoi |   Aperto |   0 | No |
Raccordo Nuvolau |   Aperto |   0 | No |
5 Torri |   Aperto |   0 | No |
Col Gallina |   Chiuso |   0 | No |
Misurina |
|||
La Pala |   Chiuso |   0 | No |
Col de Varda |   Aperto |   0 | No |
Loita |   Aperto |   0 | No |
Mazzorana |   Aperto |   0 | No |
San Vito di Cadore |
|||
Tambres |   Aperto |   0 | No |
Prati |   Aperto |   0 | No |
Brosolàs |   Aperto |   0 | No |
Ciastèl |   Aperto |   0 | No |
Donarié |   Aperto |   0 | No |
Antelao |   Aperto |   0 | No |
Caprioli 1 |   Chiuso |   0 | No |
Bianca |   Aperto |   0 | No |
Tambres 2 |   Aperto |   0 | No |
Serpentina |   Aperto |   0 | No |
Tofana |
|||
Socrepes |   Aperto |   0 | No |
Campo Scuola Socrepes |   Aperto |   0 | No |
Pian Ra Valles |   Aperto |   0 | No |
Skiweg Rumerlo |   Chiuso |   0 | No |
Col Druscié A |   Aperto |   0 | No |
Labirinti |   Chiuso |   0 | No |
Cacciatori |   Chiuso |   0 | No |
Col Tarón |   Aperto |   0 | No |
Rosà |   Aperto |   0 | No |
Ra Stradéla |   Chiuso |   0 | No |
Canalini 2 |   Chiuso |   0 | No |
Stries |   Chiuso |   0 | No |
Col Drusciè B |   Aperto |   0 | No |
Caprioli |   Aperto |   0 | No |
Vertigine Bianca |   Chiuso |   0 | No |
San Zan |   Chiuso |   0 | No |
Roncato |   Aperto |   0 | No |
Olympia Pocol |   Chiuso |   0 | No |
Forcella Rossa |   Aperto |   0 | No |
Canalini 1 |   Chiuso |   0 | No |
Muro de Ra Cioures |   Aperto |   0 | No |
Tofanina 1 |   Aperto |   0 | No |
Olympia - Stratofana (pista Schuss) |   Aperto |   0 | No |
Canalone |   Aperto |   0 | No |
Redoncè |   Aperto |   0 | No |
Costón del Falco |   Aperto |   0 | No |
collegamento Pocol Socrepes |   Aperto |   0 | No |
Variante Pian Ra Valles |   Chiuso |   0 | No |
Bus Tofana |   Chiuso |   0 | No |
Raccordo Piè Tofana |   Aperto |   0 | No |
Tofanina |   Aperto |   0 | No |
Stratofana Olimpica |   Aperto |   0 | No |
Valón |   Aperto |   0 | No |
Per le tue prossime sciate...
Info PR
Lo sci e le avventure di Obereggen e Carezza in formato bambino nella stagione s...
CONTINUA
Le lunghe code davanti all'ufficio della scuola di sci e i corsi di sci al compl...
CONTINUA
La settimana bianca in famiglia è un'occasione per passare indimenticabili mome...
CONTINUA
Il 29 novembre e il 7 dicembre 2024, Obereggen e Carezza (BZ) avviano gli impian...
CONTINUA
Mezzo secolo fa nasceva uno dei più grandi caroselli sciistici al mondo, volano...
CONTINUA
Se ami sciare e desideri una soluzione innovativa, flessibile e conveniente per ...
CONTINUA
Inserisci il bollettino neve Dovesciare nel tuo sito
Per la versione script è inoltre necessario scaricare il file https://www.dovesciare.it/css/bollettino.css Questo file va caricato sul tuo server e richiamato nella tua pagina inserendo questa riga nella parte del file html: Modificando il file css è possibile personalizzare a tuo piacimento l'aspetto del bollettino.
<script type="text/javascript" src="https://www.dovesciare.it/bollettino_script.php?id=39"></script>