Bollettino neve Cortina d'Ampezzo
VAI ALLA SCHEDA LOCALITÀ:
Cortina d'Ampezzo
Data aggiornamento 23/11/2024
Km di piste aperti   0 su 120
Impianti aperti   1 su 35
Livello minimo di neve  
0
Livello massimo di neve  
0
Qualità della neve   Natural snow
Inizio stagione   30/11/2024
Fine stagione   04/05/2025
Situazione impianti
Impianto | Stato | Tipologia | Quote |
---|---|---|---|
Auronzo |
|||
Malón |   Chiuso | Seggiovia 2 | 1351m - 1589m |
Taiarezze/Malon |   Chiuso | Seggiovia 4 | 862m - 1357m |
Ansiei |   Chiuso | Skilift | - |
Cristallo |
|||
Padeon |   Chiuso | Seggiovia 4 | 1691m - 2224m |
Rio Gere/Son Forca |   Chiuso | Seggiovia 4 con cupola | 1691m - 2224m |
Faloria |
|||
Funivia Faloria |   Chiuso | Funivia | 1226m - 2123m |
Rio Gere - Pian de Ra Bigontina |   Chiuso | Seggiovia 3 | 1690m - 1756m |
Seggiovia Pian de Ra Bigontina |   Chiuso | Seggiovia 4 | 1751m - 2058m |
Vitelli |   Chiuso | Seggiovia 4 | 2019m - 2359m |
Sciovia Tondi di Faloria |   Chiuso | Skilift | 2121m - 2326m |
Falzarego |
|||
Skyline Cortina |   Chiuso | Cabinovia | 1876m - 2254m |
Falzarego - Lagazuoi |   Chiuso | Funivia | 2105m - 2740m |
Averau |   Chiuso | Seggiovia 2 | 2183m - 2424m |
Croda Negra |   Chiuso | Seggiovia 2 | 2244m - 2423m |
Fedare |   Chiuso | Seggiovia 2 | 2003m - 2423m |
Falzarego |   Aperto | Seggiovia 3 | 2057m - 2175m |
5 Torri |   Chiuso | Seggiovia 4 con cupola | 1876m - 2254m |
Armentarola-Passo Falzarego |   Chiuso | Skibus | - |
Cortina-5 Torri-Passo Falzarego |   Aperto | Skibus | 1876m - 2254m |
Col Gallina |   Chiuso | Skilift | 2160m - 2311m |
Misurina |
|||
Misurina - Col de Varda |   Chiuso | Seggiovia 2 | 1752m - 2114m |
Loita |   Chiuso | Skilift | 1752m - 1870m |
San Vito di Cadore |
|||
San Marco |   Chiuso | Seggiovia 2 | 1247m - 1584m |
Tambres |   Chiuso | Seggiovia 3 | 1102m - 1343m |
Donariè |   Chiuso | Skilift | 1049m - 1150m |
Tofana |
|||
Cortina - Colfiere - Col Drusciè |   Chiuso | Cabinovia | 1215m - 1769m |
Col Drusciè /Ra Valles |   Chiuso | Funivia | 1770m - 2463m |
Ra Valles/Cima Tofana |   Chiuso | Funivia | 2475m - 3244m |
Baby Socrepes |   Chiuso | Seggiovia 2 | 1338m - 1372m |
Cacciatori |   Chiuso | Seggiovia 2 | 2456m - 2612m |
Duca D'Aosta/Pomedes |   Chiuso | Seggiovia 3 | 2093m - 2305m |
Gilardon/Roncato |   Chiuso | Seggiovia 4 | 1334m - 1510m |
Olimpia |   Chiuso | Seggiovia 4 | 1471m - 1680m |
Piè Tofana - Duca d'Aosta |   Chiuso | Seggiovia 4 | 1669m - 2096m |
Ra Fréza |   Chiuso | Seggiovia 4 | 1483m - 1554m |
Pian Ra Valles -Bus Tofana |   Chiuso | Seggiovia 4 con cupola | 2211m - 2476m |
Tofana Express |   Chiuso | Seggiovia 6 | 1478m - 1756m |
Situazione piste
Pista | Stato | Tipo / N° | Innevamento programmato |
---|---|---|---|
Auronzo |
|||
Fedo |   Chiuso |   0 | No |
Raccordo Follina |   Chiuso |   0 | No |
A. Tomba |   Chiuso |   0 | No |
Malón |   Chiuso |   0 | No |
Taiarezze |   Chiuso |   0 | No |
Campo scuola Ansiei |   Chiuso |   0 | No |
Cristallo |
|||
Creste Bianche |   Chiuso |   0 | No |
Son Forca |   Chiuso |   0 | No |
Rio Gere |   Chiuso |   0 | No |
Padeón |   Chiuso |   0 | No |
Faloria |
|||
son forca - padeon |   Chiuso |   0 | No |
son forca - ra bigotina |   Chiuso |   0 | No |
Vitelli |   Chiuso |   0 | No |
Slittone |   Chiuso |   0 | No |
Rio Gere - Pian de Ra Bigontina |   Chiuso |   0 | No |
Vitelli Bassa |   Chiuso |   0 | No |
Bigontina |   Chiuso |   0 | No |
Freestyle Station |   Chiuso |   0 | No |
collegamento monte zardini bigontina |   Chiuso |   0 | No |
Faloria Normale |   Chiuso |   0 | No |
Canalone Franchetti |   Chiuso |   0 | No |
Monti/Zardini |   Chiuso |   0 | No |
raccordo tondi slittone |   Chiuso |   0 | No |
Tondi Normale |   Chiuso |   0 | No |
Stratondi |   Chiuso |   0 | No |
Scoiattolo |   Chiuso |   0 | No |
Falzarego |
|||
Col Gallina |   Chiuso |   0 | No |
Averau |   Chiuso |   0 | No |
Lino Lacedelli |   Chiuso |   0 | No |
Falzarego - Bai de Dones |   Aperto |   0 | No |
Armentarola |   Chiuso |   0 | No |
Ovest |   Aperto |   0 | No |
Potor |   Chiuso |   0 | No |
Nuvolau |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Col Gallina-Lagazuoi |   Chiuso |   0 | No |
Lagazuoi |   Chiuso |   0 | No |
Limedes |   Chiuso |   0 | No |
5 Torri |   Chiuso |   0 | No |
Raccordo Nuvolau |   Chiuso |   0 | No |
Scoiattoli bassa |   Chiuso |   0 | No |
Falzarego |   Chiuso |   0 | No |
Falzarego Bai de Dones |   Chiuso |   0 | No |
Scoiattoli |   Chiuso |   0 | No |
Skiweg Croda Negra |   Chiuso |   0 | No |
5 Torri - Averau |   Chiuso |   0 | No |
Misurina |
|||
Col de Varda |   Chiuso |   0 | No |
La Pala |   Chiuso |   0 | No |
Mazzorana |   Chiuso |   0 | No |
Loita |   Chiuso |   0 | No |
San Vito di Cadore |
|||
Donarié |   Chiuso |   0 | No |
Caprioli 1 |   Chiuso |   0 | No |
Antelao |   Chiuso |   0 | No |
Tambres |   Chiuso |   0 | No |
Brosolàs |   Chiuso |   0 | No |
Prati |   Chiuso |   0 | No |
Tambres 2 |   Chiuso |   0 | No |
Serpentina |   Chiuso |   0 | No |
Ciastèl |   Chiuso |   0 | No |
Bianca |   Chiuso |   0 | No |
Tofana |
|||
Olympia Pocol |   Chiuso |   0 | No |
Roncato |   Chiuso |   0 | No |
Canalone |   Chiuso |   0 | No |
collegamento Pocol Socrepes |   Chiuso |   0 | No |
Olympia - Stratofana (pista Schuss) |   Chiuso |   0 | No |
Tofanina 1 |   Chiuso |   0 | No |
Muro de Ra Cioures |   Chiuso |   0 | No |
Canalino |   Chiuso |   0 | No |
Variante Pian Ra Valles |   Chiuso |   0 | No |
Rosà |   Chiuso |   0 | No |
Skiweg Rumerlo |   Chiuso |   0 | No |
San Zan |   Chiuso |   0 | No |
Ra Stradéla |   Chiuso |   0 | No |
Vertigine Bianca |   Chiuso |   0 | No |
Caprioli |   Chiuso |   0 | No |
Col Drusciè B |   Chiuso |   0 | No |
Stries |   Chiuso |   0 | No |
Canalini 1 |   Chiuso |   0 | No |
Forcella Rossa |   Chiuso |   0 | No |
Campo Scuola Socrepes |   Chiuso |   0 | No |
Socrepes |   Chiuso |   0 | No |
Stratofana Olimpica |   Chiuso |   0 | No |
Col Tarón |   Chiuso |   0 | No |
Cacciatori |   Chiuso |   0 | No |
Labirinti |   Chiuso |   0 | No |
Col Druscié A |   Chiuso |   0 | No |
Busc |   Aperto |   0 | No |
Canalini 2 |   Chiuso |   0 | No |
Costón del Falco |   Chiuso |   0 | No |
Redoncè |   Chiuso |   0 | No |
Bus Tofana |   Chiuso |   0 | No |
Valón |   Chiuso |   0 | No |
Stratofana Olimpica (Schuss) |   Chiuso |   0 | No |
Tofanina |   Chiuso |   0 | No |
Raccordo Piè Tofana |   Chiuso |   0 | No |
Cacciatori (Ra Valles) |   Aperto |   0 | No |
Pian Ra Valles |   Chiuso |   0 | No |
Per le tue prossime sciate...
Info PR
Prenota entro il 2 dicembre con skipass, lezioni di sci e Garanzia Neve sempre i...
CONTINUA
Avete mai pensato a una settimana bianca in agriturismo? E' di certo la scelta g...
CONTINUA
La SkiArea Madonna di Campiglio si presenta con un’identità rinnovata, pronta...
CONTINUA
Il 29 novembre e il 7 dicembre 2024, Obereggen e Carezza (BZ) avviano gli impian...
CONTINUA
Mezzo secolo fa nasceva uno dei più grandi caroselli sciistici al mondo, volano...
CONTINUA
Inserisci il bollettino neve Dovesciare nel tuo sito
Per la versione script è inoltre necessario scaricare il file https://www.dovesciare.it/css/bollettino.css Questo file va caricato sul tuo server e richiamato nella tua pagina inserendo questa riga nella parte del file html: Modificando il file css è possibile personalizzare a tuo piacimento l'aspetto del bollettino.
<script type="text/javascript" src="https://www.dovesciare.it/bollettino_script.php?id=39"></script>