Bollettino neve Val Gardena
VAI ALLA SCHEDA LOCALITÀ:
Val Gardena
Data aggiornamento 17/12/2024
Km di piste aperti   175 su 181
Impianti aperti   73 su 79
Livello minimo di neve  
50
Livello massimo di neve  
50
Qualità della neve   NP
Inizio stagione   5/12/2024
Fine stagione   6/4/2025
Situazione impianti
Impianto | Stato | Tipologia | Quote |
---|---|---|---|
Campitello Col Rodella |
|||
Ciavazes - Grohmann |   Aperto | Seggiovia 4 | 2211m - 2326m |
Norei - Cinque Dita |   Aperto | Seggiovia 4 | 2128m - 2382m |
Rodella - Des Alpes |   Aperto | Seggiovia 4 | 2228m - 2401m |
Salei - Rodella |   Aperto | Seggiovia 4 | 2123m - 2395m |
Gabia |   Aperto | Skilift | 2290m - 2335m |
Ortisei - Palmer - Furdenan |
|||
Ortisei - Alpe di Siusi |   Aperto | Cabinovia | 1235m - 2010m |
Furdenan |   Chiuso | Skilift | 1225m - 1311m |
Palmer |   Aperto | Skilift | 1224m - 1270m |
Ortisei - Resciesa - Seceda - Col Raiser - S. Cristina |
|||
Col Raiser |   Aperto | Cabinovia | 1550m - 2096m |
Ortisei-Furnes |   Aperto | Cabinovia | 1261m - 1730m |
Resciesa |   Chiuso | Funicolare | 1302m - 2122m |
Gherdeina Ronda |   Aperto | Funicolare sotteranea | - |
Furnes - Seceda |   Aperto | Funivia | 1730m - 2443m |
Catores Martin |   Aperto | Seggiovia 2 | 2287m - 2469m |
Cisles |   Aperto | Seggiovia 2 | 1928m - 2102m |
Fermeda |   Aperto | Seggiovia 4 | 2046m - 2519m |
Plan da Tieja |   Aperto | Skilift | 1758m - 1784m |
S. Cristina - Ciampinoi - Selva |
|||
Ciampinoi |   Aperto | Cabinovia | 1571m - 2252m |
Saslong |   Aperto | Cabinovia | - |
Piza Pranseies |   Aperto | Seggiovia 2 | - |
Sochers |   Aperto | Seggiovia 4 | 1949m - 2128m |
Sochers/Ciampinoi |   Aperto | Seggiovia 6 con cupola | - |
Campo Freina |   Aperto | Skilift | 1568m - 1678m |
Terza punta |   Aperto | Skilift | 1575m - 1664m |
S. Cristina - Monte Pana |
|||
S. Cristina - Monte Pana |   Aperto | Seggiovia 2 | 1393m - 1632m |
Tramans |   Aperto | Seggiovia 2 | 1934m - 2144m |
Mont de Seura |   Aperto | Seggiovia 4 con cupola | 1629m - 2045m |
Skibus Saltria-Monte Pana |   Aperto | Skibus | - |
Cendevaves |   Aperto | Skilift | 1629m - 1688m |
Parallel |   Aperto | Skilift | 1623m - 1693m |
Puntea |   Aperto | Skilift | 1624m - 1677m |
Tschucky |   Aperto | Skilift | 1627m - 1664m |
Selva - Dantercepies |
|||
Dantercepies I |   Aperto | Cabinovia | 1650m - 2125m |
Dantercepies II |   Aperto | Cabinovia | 2125m - 2992m |
Val |   Aperto | Seggiovia 2 | 1615m - 1821m |
Cir |   Aperto | Seggiovia 4 | 2125m - 2299m |
Costabella |   Aperto | Seggiovia 4 | - |
Val Setus |   Aperto | Seggiovia 4 | - |
Biancaneve |   Aperto | Skilift | 1593m - 1631m |
Cadepunt |   Aperto | Skilift | 1586m - 1625m |
Larciunei |   Aperto | Skilift | 1586m - 1625m |
Nives |   Aperto | Skilift | 1564m - 1593m |
Panorama |   Aperto | Skilift | 2126m - 2225m |
Risaccia 1 |   Aperto | Skilift | 1704m - 1808m |
Risaccia 2 |   Aperto | Skilift | 1704m - 1808m |
Mickey Mouse |   Aperto | Tappeto mobile | 1560m - 1570m |
Selva - Passo Sella |
|||
Forcella Sassolungo |   Chiuso | Cabinovia | - |
Sasso Levante |   Aperto | Seggiovia 6 | - |
Selva - Plan de Gralba |
|||
Piz Seteur 1 |   Aperto | Cabinovia | 1800m - 1922m |
Piz Seteur 2 |   Aperto | Cabinovia | 1922m - 1997m |
Piz Sella |   Aperto | Funivia | - |
Fungeia |   Aperto | Seggiovia 3 | - |
Piz Seteur/Sole |   Aperto | Seggiovia 4 | - |
Città dei Sassi |   Aperto | Seggiovia 4 con cupola | - |
Sotsaslong |   Aperto | Seggiovia 4 con cupola | 2007m - 2182m |
Comici 2 |   Aperto | Seggiovia 6 | 2156m - 2243m |
Comici 1 |   Aperto | Seggiovia 6 con cupola | 2012m - 2164m |
Gran Paradiso |   Aperto | Seggiovia 8 con cupola | 2000m - 2209m |
Plan de Gralba |   Aperto | Skilift | - |
Pudra |   Aperto | Skilift | 1760m - 1895m |
Situazione piste
Pista | Stato | Tipo / N° | Innevamento programmato |
---|---|---|---|
Alpe di Siusi |
|||
Mezdì - Cabinovia Ortisei |   Aperto |   0 | No |
Colfosco |
|||
Gardena |   Aperto |   0 | No |
Ortisei - Palmer - Furdenan |
|||
Pilat |   Aperto |   0 | No |
Furdenan - Palmer |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Furdenan - cabinovia Ortisei |   Chiuso |   0 | No |
Furdenan 2 |   Chiuso |   0 | No |
Palmer |   Aperto |   0 | No |
Furdenan 1 |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Ronc-Furdenan |   Chiuso |   0 | No |
Palmer - Furdenan |   Chiuso |   0 | No |
Direttissima |   Aperto |   0 | No |
Ortisei - Resciesa - Seceda - Col Raiser - S. Cristina |
|||
La Longia |   Aperto |   0 | No |
Plan Da Tieja |   Aperto |   0 | No |
Fermeda 1 |   Aperto |   0 | No |
Pitla Pela Variante |   Aperto |   0 | No |
Catores |   Aperto |   0 | No |
Seceda - Fermeda |   Aperto |   0 | No |
Fermeda - S.Cristina |   Aperto |   0 | No |
Col Raiser - Plan Da Tieja |   Aperto |   0 | No |
Pitla Pela |   Aperto |   0 | No |
Curona |   Aperto |   0 | No |
Monte Fermeda - Stazione a Monte Seceda |   Aperto |   0 | No |
Colraiser - Fermeda |   Aperto |   0 | No |
Gran Pela |   Aperto |   0 | No |
La Longia - Furnes |   Aperto |   0 | No |
Resciesa - Furnes |   Chiuso |   0 | No |
Fermeda 2 |   Aperto |   0 | No |
Colraiser |   Aperto |   0 | No |
Catores - Fermeda |   Aperto |   0 | No |
S. Cristina - Ciampinoi - Selva |
|||
Collegamento Freina - Costabella |   Aperto |   0 | No |
Sochers |   Aperto |   0 | No |
Collegamento Ciampinoi - Costabella |   Aperto |   0 | No |
Ciampinoi 5 |   Aperto |   0 | No |
Collegamento Saslong - Sochers |   Aperto |   0 | No |
Saslong B |   Aperto |   0 | No |
Piza Pranseies - Ciampinoi |   Aperto |   0 | No |
Ciampinoi 4 |   Aperto |   0 | No |
Collegamento Saslong - Pista B |   Chiuso |   0 | No |
Saslong |   Chiuso |   0 | No |
Ciampinoi 6 - variante |   Aperto |   0 | No |
Ciampinoi 3 |   Chiuso |   0 | No |
Sochers 2 |   Aperto |   0 | No |
Terza Punta |   Aperto |   0 | No |
Ciampinoi 6 |   Aperto |   0 | No |
S. Cristina - Monte-Pana - Col Raiser |
|||
Puntea 1 |   Aperto |   0 | No |
Alpha |   Aperto |   0 | No |
Collegamento Alpha - Bravo |   Aperto |   0 | No |
Parallel 2 |   Aperto |   0 | No |
Bravo |   Aperto |   0 | No |
Tschucky |   Aperto |   0 | No |
Charly |   Aperto |   0 | No |
Cendevaves 2 |   Aperto |   0 | No |
Puntea 2 |   Aperto |   0 | No |
Parallel 1 |   Aperto |   0 | No |
Cendevaves 1 |   Aperto |   0 | No |
Selva - Dantercepies |
|||
collegamento - risaccia dantercepies |   Aperto |   0 | No |
Frainella |   Aperto |   0 | No |
Val |   Aperto |   0 | No |
Panorama |   Aperto |   0 | No |
Frara - Val Setus |   Aperto |   0 | No |
Dantercepies |   Aperto |   0 | No |
Frea |   Aperto |   0 | No |
Pista del Lupo |   Aperto |   0 | No |
Mickey Mouse |   Aperto |   0 | No |
Pista dell'Orso |   Aperto |   0 | No |
Skiweg Skilift Nives - La Poza |   Chiuso |   0 | No |
Cir |   Aperto |   0 | No |
Variante Costabella |   Aperto |   0 | No |
Campo Freina |   Aperto |   0 | No |
La Ria |   Aperto |   0 | No |
Val Setus - Cir |   Aperto |   0 | No |
Cir-Ria |   Aperto |   0 | No |
Nives |   Aperto |   0 | No |
Dantercepies - Selva |   Aperto |   0 | No |
Costabella |   Aperto |   0 | No |
Cadepunt |   Aperto |   0 | No |
Dantercepies-collegamento |   Aperto |   0 | No |
Vallelunga |   Aperto |   0 | No |
Risaccia |   Aperto |   0 | No |
Larciunei |   Aperto |   0 | No |
Dantercepies - Risaccia |   Aperto |   0 | No |
Val Setus |   Aperto |   0 | No |
Biancaneve |   Aperto |   0 | No |
Selva - Passo Sella |
|||
Passo Sella |   Aperto |   0 | No |
Pradel-Salei-Grohmann |   Aperto |   0 | No |
Cinque Dita |   Aperto |   0 | No |
Sas Betit |   Aperto |   0 | No |
Daniela |   Aperto |   0 | No |
Rodella |   Aperto |   0 | No |
Martinelli |   Aperto |   0 | No |
Grohmann |   Aperto |   0 | No |
Gabia |   Aperto |   0 | No |
Città dei Sassi |   Aperto |   0 | No |
Piz Seteur-Plan de Gralba |   Aperto |   0 | No |
Salei |   Aperto |   0 | No |
Sasso Levante |   Aperto |   0 | No |
Selva - Plan de Gralba |
|||
Pista di collegamento Gran Paradiso - Sotsasslong |   Aperto |   0 | No |
Sole/Piz Seteur |   Aperto |   0 | No |
Pudra |   Aperto |   0 | No |
Falk |   Aperto |   0 | No |
Gran Paradiso |   Aperto |   0 | No |
Comici - Tramans |   Aperto |   0 | No |
Piz Seteur - Gran Paradiso |   Aperto |   0 | No |
Piz Seteur - Comici |   Aperto |   0 | No |
Plan de Gralba |   Aperto |   0 | No |
Schiappen - Sella |   Aperto |   0 | No |
Fungeia - Campo Freina |   Aperto |   0 | No |
Sef |   Aperto |   0 | No |
Paprika - Comici1 |   Aperto |   0 | No |
Tramans |   Aperto |   0 | No |
Piz Seteur - Città dei Sassi |   Aperto |   0 | No |
Piz Sella 5 |   Aperto |   0 | No |
Paprica |   Aperto |   0 | No |
Ciampinoi - Piza Pranseies |   Aperto |   0 | No |
Collegamento Gran Paradiso - Città dei Sassi |   Aperto |   0 | No |
Sotsaslong |   Aperto |   0 | No |
Spacca Ossi / Funtanes |   Aperto |   0 | No |
Gran Paradiso - Piz Seteur |   Aperto |   0 | No |
Comici II |   Aperto |   0 | No |
Per le tue prossime sciate...
Info PR
Le lunghe code davanti all'ufficio della scuola di sci e i corsi di sci al compl...
CONTINUA
La settimana bianca in famiglia è un'occasione per passare indimenticabili mome...
CONTINUA
Il 29 novembre e il 7 dicembre 2024, Obereggen e Carezza (BZ) avviano gli impian...
CONTINUA
Mezzo secolo fa nasceva uno dei più grandi caroselli sciistici al mondo, volano...
CONTINUA
Se ami sciare e desideri una soluzione innovativa, flessibile e conveniente per ...
CONTINUA
Se stai cercando una destinazione che combini sport invernali di qualità, un'ac...
CONTINUA
Inserisci il bollettino neve Dovesciare nel tuo sito
Per la versione script è inoltre necessario scaricare il file https://www.dovesciare.it/css/bollettino.css Questo file va caricato sul tuo server e richiamato nella tua pagina inserendo questa riga nella parte del file html: Modificando il file css è possibile personalizzare a tuo piacimento l'aspetto del bollettino.
<script type="text/javascript" src="https://www.dovesciare.it/bollettino_script.php?id=39"></script>