Bollettino neve Val di Fiemme/Obereggen
VAI ALLA SCHEDA LOCALITÀ:
Predazzo
Data aggiornamento 13/05/2024
Km di piste aperti   NP su NP
Impianti aperti   NP su NP
Livello minimo di neve  
0
Livello massimo di neve  
0
Qualità della neve   NP
Inizio stagione   NP
Fine stagione   NP
Situazione impianti
Impianto | Stato | Tipologia | Quote |
---|---|---|---|
Alpe Cermis |
|||
Cavalese - Fondovalle |   Chiuso | Cabinovia | 850m - 962m |
Cavalese - Fondovalle |   Chiuso | Cabinovia | 850m - 962m |
Doss dei Laresi - Cermis |   Chiuso | Cabinovia | 1270m - 2006m |
Doss dei Laresi - Cermis |   Chiuso | Cabinovia | 1270m - 2006m |
Doss dei Laresi-Cermis |   Chiuso | Cabinovia | 1270m - 2006m |
Fondovalle - Cavalese* |   Chiuso | Cabinovia | 850m - 962m |
Fondovalle - Cavalese* |   Chiuso | Cabinovia | 850m - 962m |
Fondovalle - Doss dei Laresi |   Chiuso | Cabinovia | 850m - 1268m |
Fondovalle - Doss dei Laresi |   Chiuso | Cabinovia | 850m - 1268m |
Fondovalle / Cavalese* |   Chiuso | Cabinovia | 850m - 962m |
Fondovalle-Doss dei Laresi |   Chiuso | Cabinovia | 850m - 1268m |
Costabella |   Chiuso | Seggiovia 4 | 1897m - 2229m |
Costabella |   Chiuso | Seggiovia 4 | 1897m - 2229m |
Lagorai (Paion) |   Chiuso | Seggiovia 4 | 2000m - 2216m |
Lagorai (Paion) |   Chiuso | Seggiovia 4 | 2000m - 2216m |
Prà Fiorì |   Chiuso | Seggiovia 4 con cupola | 1764m - 2254m |
Prà Fiorì |   Chiuso | Seggiovia 4 con cupola | 1764m - 2254m |
Campo Scuola Cermis |   Chiuso | Skilift | 1553m - 1752m |
Campo Scuola Cermis |   Chiuso | Skilift | 1553m - 1752m |
Alpe Lusia |
|||
Ronchi - Valbona |   Chiuso | Cabinovia | 1371m - 2204m |
Ronchi - Valbona |   Chiuso | Cabinovia | 1371m - 2204m |
Valbona - Le Cune |   Chiuso | Cabinovia | 1920m - 2204m |
Valbona - Le Cune |   Chiuso | Cabinovia | 1920m - 2204m |
Campo - Lastè |   Chiuso | Seggiovia 4 con cupola | 1855m - 2340m |
Campo - Lastè |   Chiuso | Seggiovia 4 con cupola | 1855m - 2340m |
Campo - Le Cune |   Chiuso | Seggiovia 4 con cupola | 1855m - 2213m |
Campo - Le Cune |   Chiuso | Seggiovia 4 con cupola | 1855m - 2213m |
Lasté |   Aperto | Seggiovia 4 con cupola | 1855m - 2340m |
Piavac |   Chiuso | Seggiovia 4 con cupola | 1770m - 2210m |
Piavac |   Chiuso | Seggiovia 4 con cupola | 1770m - 2210m |
Campo Scuola Valbona |   Chiuso | Skilift | 1371m - 2204m |
Campo Scuola Valbona |   Chiuso | Skilift | 1371m - 2204m |
Valbona |   Aperto | Skilift | 1371m - 2204m |
Bellamonte |
|||
Castelir - Le Fassane |   Chiuso | Cabinovia | 1549m - 1800m |
Castelir - Le Fassane |   Chiuso | Cabinovia | 1549m - 1800m |
Le Fassane - La Morea |   Chiuso | Cabinovia | 1800m - 1962m |
Le Fassane - La Morea |   Chiuso | Cabinovia | 1800m - 1962m |
Nova Ponente - Monte San Pietro |
|||
Deutschnofen |   Chiuso | Skilift | 1399m - 1528m |
Deutschnofen |   Chiuso | Skilift | 1399m - 1528m |
Panorama |   Chiuso | Skilift | 1352m - 1475m |
Panorama |   Chiuso | Skilift | 1352m - 1475m |
Obereggen |
|||
Ochsenweide |   Chiuso | Cabinovia | 1540m - 1830m |
Ochsenweide |   Chiuso | Cabinovia | 1540m - 1830m |
Obereggen |   Chiuso | Seggiovia 4 | 1938m - 2030m |
Obereggen |   Chiuso | Seggiovia 4 | 1938m - 2030m |
Obereggen-Oberholz |   Chiuso | Seggiovia 4 con cupola | 1590m - 2096m |
Obereggen-Oberholz |   Chiuso | Seggiovia 4 con cupola | 1590m - 2096m |
Absam-Maierl |   Chiuso | Seggiovia 6 con cupola | 1732m - 2165m |
Absam-Maierl |   Chiuso | Seggiovia 6 con cupola | 1732m - 2165m |
ReiterJoch |   Chiuso | Seggiovia 8 | 1850m - 2030m |
ReiterJoch |   Chiuso | Seggiovia 8 | 1850m - 2030m |
Eben |   Chiuso | Skilift | 1556m - 1661m |
Eben |   Chiuso | Skilift | 1556m - 1661m |
Laner |   Chiuso | Telemix | 1732m - 1830m |
Laner |   Chiuso | Telemix | 1732m - 1830m |
Oclini |
|||
Corno Bianco |   Chiuso | Seggiovia 2 | 1978m - 2155m |
La Rocca |   Chiuso | Seggiovia 2 | 1842m - 2227m |
Corno Nero I. |   Chiuso | Skilift | 2003m - 2108m |
Corno Nero II. |   Chiuso | Skilift | 2003m - 2108m |
Pampeago |
|||
Campo scuola Latemar |   Chiuso | Seggiovia 4 | 1965m - 2008m |
Campo scuola Latemar |   Chiuso | Seggiovia 4 | 1965m - 2008m |
La Residenza/P.so Feudo |   Chiuso | Seggiovia 4 | 1870m - 2164m |
La Residenza/P.so Feudo |   Chiuso | Seggiovia 4 | 1870m - 2164m |
Latemar |   Chiuso | Seggiovia 4 | 1754m - 2009m |
Latemar |   Chiuso | Seggiovia 4 | 1754m - 2009m |
Pampeago-M.te Agnello |   Chiuso | Seggiovia 4 | 1754m - 2170m |
Pampeago-M.te Agnello |   Chiuso | Seggiovia 4 | 1754m - 2170m |
Pala di Santa |   Chiuso | Seggiovia 4 con cupola | 1941m - 2317m |
Pala di Santa |   Chiuso | Seggiovia 4 con cupola | 1941m - 2317m |
Tresca |   Chiuso | Seggiovia 4 con cupola | 1855m - 2204m |
Tresca |   Chiuso | Seggiovia 4 con cupola | 1855m - 2204m |
Campanil |   Chiuso | Seggiovia 6 | 1939m - 2055m |
Campanil |   Chiuso | Seggiovia 6 | 1939m - 2055m |
Plateau |   Chiuso | Skilift | 2211m - 2401m |
Plateau |   Chiuso | Skilift | 2211m - 2401m |
Passo Lavazé |
|||
Malga Varena |   Chiuso | Skilift | 1765m - 1844m |
Malga Varena |   Chiuso | Skilift | 1765m - 1844m |
Passo Oclini |
|||
Corno Bianco |   Chiuso | Seggiovia 2 | 1978m - 2155m |
La Rocca |   Chiuso | Seggiovia 2 | 1842m - 2227m |
Corno Nero I. |   Chiuso | Skilift | 2003m - 2108m |
Corno Nero II. |   Chiuso | Skilift | 2003m - 2108m |
Passo Rolle |
|||
Ferrari |   Chiuso | Seggiovia 2 | 1905m - 2051m |
Ferrari |   Chiuso | Seggiovia 2 | 1905m - 2051m |
Castellazzo |   Chiuso | Seggiovia 3 | - |
Castellazzo |   Chiuso | Seggiovia 3 | - |
Cimon |   Chiuso | Seggiovia 4 | 1380m - 1453m |
Cimon |   Chiuso | Seggiovia 4 | 1380m - 1453m |
Paradiso |   Chiuso | Seggiovia 4 | 1877m - 2195m |
Paradiso |   Chiuso | Seggiovia 4 | 1877m - 2195m |
Rolle |   Chiuso | Skilift | - |
Rolle |   Chiuso | Skilift | - |
Predazzo |
|||
Predazzo-Gardoné |   Chiuso | Cabinovia | 1050m - 1653m |
Predazzo-Gardoné |   Chiuso | Cabinovia | 1050m - 1653m |
Campo Scuola Gardoné |   Chiuso | Seggiovia 4 | 1654m - 1726m |
Campo Scuola Gardoné |   Chiuso | Seggiovia 4 | 1654m - 1726m |
Gardoné-Passo Feudo |   Chiuso | Seggiovia 4 con cupola | 1635m - 2167m |
Gardoné-Passo Feudo |   Chiuso | Seggiovia 4 con cupola | 1635m - 2167m |
Situazione piste
Pista | Stato | Tipo / N° | Innevamento programmato |
---|---|---|---|
Alpe Cermis |
|||
Donei |   Chiuso |   0 | No |
Lagorai |   Chiuso |   0 | No |
Olimpia 2 |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Costabella-Prafiorì |   Chiuso |   0 | No |
Forcella-Bombasel |   Chiuso |   0 | No |
Costabella |   Chiuso |   0 | No |
Prafiorì |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Lagorai-Costabella |   Chiuso |   0 | No |
Via del Bosco |   Chiuso |   0 | No |
Dei Cirmi |   Chiuso |   0 | No |
Olimpia 3 |   Chiuso |   0 | No |
Campo Scuola Cermis |   Chiuso |   0 | No |
Campo Scuola Doss dei Laresi |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Prafiorì-Costabella |   Chiuso |   0 | No |
Olimpia 1 |   Chiuso |   0 | No |
Salera |   Chiuso |   0 | No |
Busabella |   Chiuso |   0 | No |
Forcella-Bombasel |   Chiuso |   0 | No |
Costabella |   Chiuso |   0 | No |
Prafiorì |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Lagorai-Costabella |   Chiuso |   0 | No |
Donei |   Chiuso |   0 | No |
Lagorai |   Chiuso |   0 | No |
Olimpia 2 |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Costabella-Prafiorì |   Chiuso |   0 | No |
Campo Scuola Doss dei Laresi |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Prafiorì-Costabella |   Chiuso |   0 | No |
Olimpia 1 |   Chiuso |   0 | No |
Salera |   Chiuso |   0 | No |
Busabella |   Chiuso |   0 | No |
Via del Bosco |   Chiuso |   0 | No |
Dei Cirmi |   Chiuso |   0 | No |
Olimpia 3 |   Chiuso |   0 | No |
Campo Scuola Cermis |   Chiuso |   0 | No |
Pista di collegamento |   Chiuso |   0 | No |
Pista di collegamento |   Chiuso |   0 | No |
Alpe Lusia |
|||
Alfa Fischer |   Chiuso |   0 | No |
Mediolanum |   Chiuso |   0 | No |
Zirmes |   Chiuso |   0 | No |
Alfa Fischer |   Chiuso |   0 | No |
Skiweg Ronchi - Moena |   Chiuso |   0 | No |
Piavac |   Chiuso |   0 | No |
Direttissima |   Chiuso |   0 | No |
Variante Viezzena |   Chiuso |   0 | No |
Piavac |   Chiuso |   0 | No |
Direttissima |   Chiuso |   0 | No |
Variante Viezzena |   Chiuso |   0 | No |
Fiamme Oro 2 |   Chiuso |   0 | No |
Le Cune - Campo |   Chiuso |   0 | No |
Campo Scuola Valbona |   Chiuso |   0 | No |
Canalone Tomba |   Chiuso |   0 | No |
Direttissima Self Time |   Chiuso |   0 | No |
Fiamme Oro 2 |   Chiuso |   0 | No |
Le Cune - Campo |   Chiuso |   0 | No |
Campo Scuola Valbona |   Chiuso |   0 | No |
Direttissima Self Time |   Chiuso |   0 | No |
Fiamme Oro I |   Chiuso |   0 | No |
Lasté |   Chiuso |   0 | No |
Skiweg Pozil |   Chiuso |   0 | No |
Fiamme Oro I |   Chiuso |   0 | No |
Lasté |   Chiuso |   0 | No |
Skiweg Pozil |   Chiuso |   0 | No |
Canalone Tomba |   Chiuso |   0 | No |
Mediolanum |   Chiuso |   0 | No |
Zirmes |   Chiuso |   0 | No |
Bellamonte |
|||
Le Fassane |   Chiuso |   0 | No |
Dolomitica |   Chiuso |   0 | No |
Castelir |   Chiuso |   0 | No |
Morea Snowpark |   Chiuso |   0 | No |
Ciafuli |   Chiuso |   0 | No |
Skiweg Campo - Le Fassane |   Aperto |   0 | No |
Fraine |   Chiuso |   0 | No |
Morea Snowpark |   Chiuso |   0 | No |
Skiweg Campo - Fassane |   Chiuso |   0 | No |
Castelir |   Chiuso |   0 | No |
Le Fassane |   Chiuso |   0 | No |
Dolomitica |   Chiuso |   0 | No |
Skiweg Campo - Fassane |   Chiuso |   0 | No |
Fraine |   Chiuso |   0 | No |
Ciafuli |   Chiuso |   0 | No |
Skiweg Campo - Le Fassane |   Chiuso |   0 | No |
Nova Ponente - Monte SanPietro |
|||
Panorama |   Chiuso |   0 | No |
Panorama |   Chiuso |   0 | No |
Deutschnofen |   Chiuso |   0 | No |
Deutschnofen |   Chiuso |   0 | No |
Obereggen |
|||
Zanggen |   Chiuso |   0 | No |
Pista collegamento |   Chiuso |   0 | No |
Obereggen |   Chiuso |   0 | No |
Maierl |   Chiuso |   0 | No |
Toler |   Chiuso |   0 | No |
Zanggen 2 |   Chiuso |   0 | No |
Oberholz |   Chiuso |   0 | No |
Pista collegamento |   Chiuso |   0 | No |
Laner |   Chiuso |   0 | No |
Skiweg Reiterjoch |   Chiuso |   0 | No |
Variante Oberholz |   Chiuso |   0 | No |
Absam |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Reiteralpe |   Chiuso |   0 | No |
Obereggen |   Chiuso |   0 | No |
Maierl |   Chiuso |   0 | No |
Toler |   Chiuso |   0 | No |
Zanggen 2 |   Chiuso |   0 | No |
Campo Scuola Eben |   Chiuso |   0 | No |
Ochsenweide |   Chiuso |   0 | No |
Variante Absam |   Chiuso |   0 | No |
Zanggen |   Chiuso |   0 | No |
Variante Oberholz |   Chiuso |   0 | No |
Absam |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Reiteralpe |   Chiuso |   0 | No |
Pampeago |   Chiuso |   0 | No |
Oberholz |   Chiuso |   0 | No |
Laner |   Chiuso |   0 | No |
Skiweg Reiterjoch |   Chiuso |   0 | No |
Pampeago |   Chiuso |   0 | No |
Campo Scuola Eben |   Chiuso |   0 | No |
Ochsenweide |   Chiuso |   0 | No |
Variante Absam |   Chiuso |   0 | No |
Pampeago |
|||
Collegamento Zanggen |   Chiuso |   0 | No |
Campanil 2 |   Chiuso |   0 | No |
Panoramica |   Chiuso |   0 | No |
Naturale Agnello |   Chiuso |   0 | No |
Variante Muro Pala Santa |   Chiuso |   0 | No |
Variante Muro Tresca |   Chiuso |   0 | No |
Campanil |   Chiuso |   0 | No |
Skiweg Parcheggi |   Chiuso |   0 | No |
Prà Erto |   Chiuso |   0 | No |
Raccordo Agnello-Tresca |   Chiuso |   0 | No |
Variante Dossi |   Chiuso |   0 | No |
Residenza |   Chiuso |   0 | No |
Variante Bosco |   Chiuso |   0 | No |
Campo Scuola Latemar |   Chiuso |   0 | No |
Agnello |   Chiuso |   0 | No |
Variante Naturale Allenamento |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Zanggen |   Chiuso |   0 | No |
Variante Val della Pigna |   Chiuso |   0 | No |
Campanil 2 |   Chiuso |   0 | No |
Panoramica |   Chiuso |   0 | No |
Naturale Agnello |   Chiuso |   0 | No |
Variante Muro Tresca |   Chiuso |   0 | No |
Skiweg Parcheggi |   Chiuso |   0 | No |
Pala di Santa |   Chiuso |   0 | No |
Selftime Campanil |   Chiuso |   0 | No |
Val Todesca |   Chiuso |   0 | No |
Variante Muro Agnello |   Chiuso |   0 | No |
Tresca |   Chiuso |   0 | No |
Variante Bosco |   Chiuso |   0 | No |
Selftime Tresca |   Chiuso |   0 | No |
Campo Scuola Latemar |   Chiuso |   0 | No |
Agnello |   Chiuso |   0 | No |
Variante Naturale Allenamento |   Chiuso |   0 | No |
Variante Val della Pigna |   Chiuso |   0 | No |
Variante Muro Pala Santa |   Chiuso |   0 | No |
Campanil |   Chiuso |   0 | No |
Prà Erto |   Chiuso |   0 | No |
Raccordo Agnello-Tresca |   Chiuso |   0 | No |
Pala di Santa |   Chiuso |   0 | No |
Variante Dossi |   Chiuso |   0 | No |
Selftime Campanil |   Chiuso |   0 | No |
Residenza |   Chiuso |   0 | No |
Val Todesca |   Chiuso |   0 | No |
Variante Muro Agnello |   Chiuso |   0 | No |
Tresca |   Chiuso |   0 | No |
Selftime Tresca |   Chiuso |   0 | No |
Passo Lavazè |
|||
Malga Varena |   Chiuso |   0 | No |
Malga Varena |   Chiuso |   0 | No |
Passo Oclini |
|||
Campo Scuola Corno Nero 2 |   Chiuso |   0 | No |
Oclini |   Chiuso |   0 | No |
Fanti |   Chiuso |   0 | No |
Oclini |   Chiuso |   0 | No |
Fanti |   Chiuso |   0 | No |
Corno Bianco |   Chiuso |   0 | No |
La Rocca |   Chiuso |   0 | No |
Corno Nero |   Chiuso |   0 | No |
La Rocca |   Chiuso |   0 | No |
Corno Nero |   Chiuso |   0 | No |
Doladizza |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Bianconero |   Chiuso |   0 | No |
Campo Scuola Corno Nero 1 |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Bianconero |   Chiuso |   0 | No |
Corno Bianco |   Chiuso |   0 | No |
Passo Rolle |
|||
Paradiso II |   Chiuso |   0 | No |
Castellazzo II |   Chiuso |   0 | No |
Campo Scuola Cimon |   Chiuso |   0 | No |
Paradiso I |   Chiuso |   0 | No |
Castellazzo I |   Chiuso |   0 | No |
collegamento Cimon-Ferrari |   Chiuso |   0 | No |
Rolle I |   Chiuso |   0 | No |
Castellazzo III |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Cimon-Paradiso |   Chiuso |   0 | No |
Paradiso II |   Chiuso |   0 | No |
Castellazzo II |   Chiuso |   0 | No |
Ferrari |   Chiuso |   0 | No |
Rolle II |   Chiuso |   0 | No |
Ferrari |   Chiuso |   0 | No |
Rolle I |   Chiuso |   0 | No |
Castellazzo III |   Chiuso |   0 | No |
Fiamme Gialle |   Chiuso |   0 | No |
Paradiso I |   Chiuso |   0 | No |
Castellazzo I |   Chiuso |   0 | No |
collegamento Cimon-Ferrari |   Chiuso |   0 | No |
Fiamme Gialle |   Chiuso |   0 | No |
Rolle II |   Chiuso |   0 | No |
Campo Scuola Cimon |   Chiuso |   0 | No |
Predazzo |
|||
Campo Scuola Gardoné |   Chiuso |   0 | No |
Variante Cinque Nazioni |   Chiuso |   0 | No |
Cinque Nazioni |   Chiuso |   0 | No |
Torre di Pisa |   Chiuso |   0 | No |
Campo Scuola Gardoné |   Chiuso |   0 | No |
Variante Slalom |   Chiuso |   0 | No |
Cinque Nazioni |   Chiuso |   0 | No |
Torre di Pisa |   Chiuso |   0 | No |
Variante Cinque Nazioni |   Chiuso |   0 | No |
Variante Slalom |   Chiuso |   0 | No |
Per le tue prossime sciate...
Info PR
Prenota entro il 2 dicembre con skipass, lezioni di sci e Garanzia Neve sempre i...
CONTINUA
Avete mai pensato a una settimana bianca in agriturismo? E' di certo la scelta g...
CONTINUA
La SkiArea Madonna di Campiglio si presenta con un’identità rinnovata, pronta...
CONTINUA
Il 29 novembre e il 7 dicembre 2024, Obereggen e Carezza (BZ) avviano gli impian...
CONTINUA
Mezzo secolo fa nasceva uno dei più grandi caroselli sciistici al mondo, volano...
CONTINUA
Inserisci il bollettino neve Dovesciare nel tuo sito
Per la versione script è inoltre necessario scaricare il file https://www.dovesciare.it/css/bollettino.css Questo file va caricato sul tuo server e richiamato nella tua pagina inserendo questa riga nella parte del file html: Modificando il file css è possibile personalizzare a tuo piacimento l'aspetto del bollettino.
<script type="text/javascript" src="https://www.dovesciare.it/bollettino_script.php?id=39"></script>