Bollettino neve Three Peaks Dolomites
VAI ALLA SCHEDA LOCALITÀ:Three Peaks Dolomites
Data aggiornamento 27/11/2019
Km di piste aperti   19 su 115
Impianti aperti   5 su 31
Livello minimo di neve   80
Livello massimo di neve   151
Qualità della neve   natural snow
Inizio stagione   23/11/2019
Fine stagione   14/04/2020
Situazione impianti
Impianto | Stato | Tipologia | Quote |
---|---|---|---|
Braies | |||
Kameriot | ![]() | Sciovia | 1462m - 1555m |
Kameriot | ![]() | Sciovia | 1462m - 1555m |
Sonnleiten | ![]() | Sciovia | 1433m - 1660m |
Sonnleiten | ![]() | Sciovia | 1433m - 1660m |
Dobbiaco Rienza | |||
Rienz | ![]() | Sciovia | 1200m - 1241m |
Rienza | ![]() | Sciovia | 1200m - 1323m |
Rienza | ![]() | Sciovia | 1200m - 1323m |
Trenker | ![]() | Sciovia | 1230m - 1409m |
Trenker | ![]() | Sciovia | 1230m - 1409m |
M. Elmo - Stiergarten - Croda Rossa | |||
Signaue | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1443m - 1737m |
Signaue | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1443m - 1737m |
Stiergarten | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1668m - 2092m |
Stiergarten | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1668m - 2092m |
Tre Cime | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1437m - 2092m |
Tre Cime | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1437m - 2092m |
Versciaco - Monte Elmo | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1130m - 2045m |
Versciaco - Monte Elmo | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1130m - 2045m |
Sesto - Monte Elmo | ![]() | Funivia | 1320m - 2052m |
Sesto - Monte Elmo | ![]() | Funivia | 1320m - 2052m |
Wiese | ![]() | Manovia | 1140m - 1160m |
Wiese | ![]() | Manovia | 1140m - 1160m |
Bruggerleite | ![]() | Sciovia | 1345m - 1427m |
Bruggerleite | ![]() | Sciovia | 1345m - 1427m |
Croda Rossa | ![]() | Sciovia | 1904m - 2000m |
Croda Rossa | ![]() | Sciovia | 1904m - 2000m |
Hahnspiel | ![]() | Sciovia | 2103m - 2205m |
Hahnspiel | ![]() | Sciovia | 2103m - 2205m |
Moos | ![]() | Sciovia | 1339m - 1398m |
Moos | ![]() | Sciovia | 1339m - 1398m |
Porzen | ![]() | Sciovia | 1780m - 1979m |
Porzen | ![]() | Sciovia | 1780m - 1979m |
Raut | ![]() | Seggiovia 1/2 | 1141m - 1273m |
Raut | ![]() | Seggiovia 1/2 | 1141m - 1273m |
Helm | ![]() | Seggiovia 3/4 | 1950m - 2202m |
Uebungslift | ![]() | Seggiovia 3/4 | 1923m - 2043m |
Uebungslift | ![]() | Seggiovia 3/4 | 1923m - 2043m |
Hasenköpfl | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperte | 1918m - 2223m |
Hasenköpfl | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperte | 1918m - 2223m |
Mittelstation | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperte | 1686m - 2042m |
Mittelstation | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperte | 1686m - 2042m |
Stazione Intermedia | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperte | 1686m - 2042m |
Treno Versciaco - Perca | ![]() | Treno | - |
Monte Baranci | |||
Doris | ![]() | Sciovia | 1319m - 1491m |
Doris | ![]() | Sciovia | 1319m - 1491m |
Erschbaum | ![]() | Sciovia | 1175m - 1200m |
Erschbaum | ![]() | Sciovia | 1175m - 1200m |
Laerchen | ![]() | Sciovia | 1413m - 1499m |
Lärchen | ![]() | Sciovia | 1413m - 1499m |
Lärchen | ![]() | Sciovia | 1413m - 1499m |
Untertal | ![]() | Sciovia | 1459m - 1611m |
Untertal | ![]() | Sciovia | 1459m - 1611m |
Monte Baranci | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperte | 1175m - 1494m |
Monte Baranci | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperte | 1175m - 1494m |
Passo Monte Croce | |||
Kreuzberg I | ![]() | Sciovia | 1656m - 1807m |
Kreuzberg I | ![]() | Sciovia | 1656m - 1807m |
Kreuzberg I/bis | ![]() | Sciovia | 1656m - 1807m |
Kreuzberg I/bis | ![]() | Sciovia | 1656m - 1807m |
Ski Area Val Comelico | |||
Campo Scuola | ![]() | Sciovia | 1213m - 1283m |
Cenerentola | ![]() | Sciovia | 1213m - 1283m |
Cenerentola | ![]() | Sciovia | 1213m - 1283m |
Bus - Ski Area Val Comelico - Signaue | ![]() | Skibus | - |
Bus - Ski Area Val Comelico - Val Grande | ![]() | Skibus | - |
Ski Area Val Comelico - Signaue | ![]() | Skibus | - |
Ski Area Val Comelico - Val Grande | ![]() | Skibus | - |
Waldheim | |||
Waldheim I | ![]() | Sciovia | 1328m - 1415m |
Waldheim I | ![]() | Sciovia | 1328m - 1415m |
Waldheim I/bis | ![]() | Sciovia | 1328m - 1415m |
Waldheim I/bis | ![]() | Sciovia | 1328m - 1415m |
Situazione piste
Pista | Stato | Tipo / N° | Innevamento programmato |
---|---|---|---|
Braies | |||
Crosspiste Kameriot | ![]() | ![]() | Sì |
Kameriot | ![]() | ![]() | Sì |
Sonnleiten | ![]() | ![]() | Sì |
Crosspiste Kameriot | ![]() | ![]() | Sì |
Crosspiste Sonnleiten | ![]() | ![]() | Sì |
Sonnleiten | ![]() | ![]() | Sì |
Kameriot | ![]() | ![]() | Sì |
Crosspiste Sonnleiten | ![]() | ![]() | Sì |
Dobbiaco Rienza | |||
Rienz | ![]() | ![]() | Sì |
Rienz Ski School | ![]() | ![]() | Sì |
Rienz Ski School | ![]() | ![]() | Sì |
Trenker | ![]() | ![]() | Sì |
Trenker | ![]() | ![]() | Sì |
Trainingspiste Trenker | ![]() | ![]() | Sì |
Trainingspiste Trenker | ![]() | ![]() | Sì |
Rienz | ![]() | ![]() | Sì |
M. Elmo - Stiergarten - Croda Rossa | |||
Hahnspieleck - Sexten | ![]() | ![]() | Sì |
Holzriese II | ![]() | ![]() | Sì |
Hahnspielhütte | ![]() | ![]() | Sì |
Rotwandwiesen Ziehweg | ![]() | ![]() | Sì |
Raut - Vierschach | ![]() | ![]() | Sì |
Signaue | ![]() | ![]() | Sì |
Helm | ![]() | ![]() | Sì |
Moos- Rotwand | ![]() | ![]() | Sì |
Helm - Stiergarten | ![]() | ![]() | Sì |
Direttissima | ![]() | ![]() | Sì |
Kreuzberg | ![]() | ![]() | Sì |
Skiweg Raut | ![]() | ![]() | Sì |
Drei Zinnen | ![]() | ![]() | Sì |
Bad Moos - Rotwand | ![]() | ![]() | Sì |
Rotwandwiesen | ![]() | ![]() | Sì |
Hahnspiel-Eck Variante | ![]() | ![]() | Sì |
Trainingspiste Porzen | ![]() | ![]() | Sì |
Helm-Vierschach | ![]() | ![]() | Sì |
Signaue II | ![]() | ![]() | Sì |
Übungslift | ![]() | ![]() | Sì |
Popera | ![]() | ![]() | No |
Olperls Funslope | ![]() | ![]() | Sì |
Helm - Weg | ![]() | ![]() | Sì |
Helm II | ![]() | ![]() | Sì |
Helm - Steilhang | ![]() | ![]() | Sì |
Olperl Weg | ![]() | ![]() | Sì |
Bruggerleite | ![]() | ![]() | Sì |
Skiweg Family-Sesto | ![]() | ![]() | Sì |
Variante Drei Zinnen | ![]() | ![]() | Sì |
Hahnspiel-Eck Variante | ![]() | ![]() | Sì |
Rotwandwiesen | ![]() | ![]() | Sì |
Olperls Funslope | ![]() | ![]() | Sì |
Porzen | ![]() | ![]() | Sì |
Mittelstation | ![]() | ![]() | Sì |
Rudi Rentier Weg | ![]() | ![]() | Sì |
Helm II | ![]() | ![]() | Sì |
Skiweg UNESCO | ![]() | ![]() | No |
Stiergarten - Sexten | ![]() | ![]() | Sì |
Olperl Weg | ![]() | ![]() | Sì |
Marc Giradelli | ![]() | ![]() | Sì |
Bruggerleite | ![]() | ![]() | Sì |
Variante Drei Zinnen | ![]() | ![]() | Sì |
Holzriese I | ![]() | ![]() | Sì |
Kristlerhang - Sexten | ![]() | ![]() | Sì |
Kids Race | ![]() | ![]() | Sì |
Hahnspiel | ![]() | ![]() | Sì |
Porzen Variante | ![]() | ![]() | Sì |
Variante "S" Vierschach | ![]() | ![]() | Sì |
Moos "Heinrich Harrer" | ![]() | ![]() | Sì |
Helm | ![]() | ![]() | Sì |
Kreuzberg - Signaue | ![]() | ![]() | No |
Rudi Rentier Funslope | ![]() | ![]() | Sì |
Helm - Schneise | ![]() | ![]() | Sì |
Steilhang | ![]() | ![]() | Sì |
Wiese | ![]() | ![]() | Sì |
Moos-Sexten | ![]() | ![]() | Sì |
Verbindung Bruggerleite | ![]() | ![]() | Sì |
Variante Family Drei Zinnen | ![]() | ![]() | Sì |
Variante Drei Zinnen Vierlingslärche | ![]() | ![]() | Sì |
Bad Moos - Rotwand | ![]() | ![]() | Sì |
Hahnspiel | ![]() | ![]() | Sì |
Variante Stiermahdrane | ![]() | ![]() | Sì |
Helm-Vierschach | ![]() | ![]() | Sì |
Trainingspiste Porzen | ![]() | ![]() | Sì |
Übungslift | ![]() | ![]() | Sì |
Signaue 2 | ![]() | ![]() | Sì |
Rodelbahn Rotwand | ![]() | ![]() | No |
Steilhang | ![]() | ![]() | Sì |
Popera | ![]() | ![]() | No |
Wiese | ![]() | ![]() | Sì |
Verbindung Bruggerleite | ![]() | ![]() | Sì |
Variante Drei Zinnen Vierlingslärche | ![]() | ![]() | Sì |
Holzriese II | ![]() | ![]() | Sì |
Helm - Stiergarten - Sexten | ![]() | ![]() | Sì |
Rudi Rentier Funslope | ![]() | ![]() | Sì |
Trainingspiste Hahnspiel | ![]() | ![]() | Sì |
Signaue | ![]() | ![]() | Sì |
Raut - Vierschach | ![]() | ![]() | Sì |
Moos- Rotwand | ![]() | ![]() | Sì |
Rodelbahn Rotwand | ![]() | ![]() | No |
Helm - Kamelbuckel | ![]() | ![]() | Sì |
Kreuzberg | ![]() | ![]() | Sì |
Hahnspielhütte | ![]() | ![]() | Sì |
Helm - Schuss | ![]() | ![]() | Sì |
Schuss | ![]() | ![]() | Sì |
Übungshang Raut | ![]() | ![]() | Sì |
Signaue II | ![]() | ![]() | Sì |
Stiergarten | ![]() | ![]() | Sì |
Helm - Stiergarten - Sexten | ![]() | ![]() | Sì |
Kristlerhang - Sexten | ![]() | ![]() | Sì |
Holzriese I | ![]() | ![]() | Sì |
Trainingspiste Hahnspiel | ![]() | ![]() | Sì |
Kids Race | ![]() | ![]() | Sì |
Variante "S" Vierschach | ![]() | ![]() | Sì |
Porzen Variante | ![]() | ![]() | Sì |
Hasenköpfl | ![]() | ![]() | Sì |
Moos "Heinrich Harrer" | ![]() | ![]() | Sì |
Übungslift II | ![]() | ![]() | Sì |
Schuss | ![]() | ![]() | Sì |
Kreuzberg - Signaue | ![]() | ![]() | No |
Übungshang Raut | ![]() | ![]() | Sì |
Stiergarten | ![]() | ![]() | Sì |
Moos-Sexten | ![]() | ![]() | Sì |
Variante Stiermahdrane | ![]() | ![]() | Sì |
Hahnspieleck - Sexten | ![]() | ![]() | Sì |
Porzen | ![]() | ![]() | Sì |
Fun Park Drei Zinnen | ![]() | ![]() | Sì |
Rudi Rentier Weg | ![]() | ![]() | Sì |
Mittelstation | ![]() | ![]() | Sì |
Skiweg UNESCO | ![]() | ![]() | No |
Helm - Kaser | ![]() | ![]() | Sì |
Marc Giradelli | ![]() | ![]() | Sì |
Hasenköpfl | ![]() | ![]() | Sì |
Helm - Olperl Weg | ![]() | ![]() | Sì |
Direttissima | ![]() | ![]() | Sì |
Skiweg Raut | ![]() | ![]() | Sì |
Drei Zinnen | ![]() | ![]() | Sì |
Monte Baranci | |||
Doris | ![]() | ![]() | Sì |
Kids Ski Cross | ![]() | ![]() | Sì |
Haunold | ![]() | ![]() | Sì |
Doris II | ![]() | ![]() | Sì |
Lärchen | ![]() | ![]() | Sì |
Rodelbahn Haunold | ![]() | ![]() | No |
Mandoriese | ![]() | ![]() | Sì |
Lärchen | ![]() | ![]() | Sì |
Haunold West | ![]() | ![]() | Sì |
Untertal | ![]() | ![]() | Sì |
Erschbaum | ![]() | ![]() | Sì |
Haunold | ![]() | ![]() | Sì |
Untertal | ![]() | ![]() | Sì |
Erschbaum | ![]() | ![]() | Sì |
Mandoriese | ![]() | ![]() | Sì |
Trainingspiste - Untertal | ![]() | ![]() | Sì |
Haunold West | ![]() | ![]() | Sì |
Trainingspiste - Untertal | ![]() | ![]() | Sì |
Rodelbahn Haunold | ![]() | ![]() | No |
Doris | ![]() | ![]() | Sì |
Kids Ski Cross | ![]() | ![]() | Sì |
Doris II | ![]() | ![]() | Sì |
Ski Area Val Comelico | |||
Europa Unita | ![]() | ![]() | Sì |
Europa Unita | ![]() | ![]() | Sì |
Tabiadel | ![]() | ![]() | Sì |
Tre Picchi - Talstation | ![]() | ![]() | Sì |
Campo Scuola | ![]() | ![]() | Sì |
Tabiadel | ![]() | ![]() | Sì |
Campo | ![]() | ![]() | Sì |
Tre Picchi - Talstation | ![]() | ![]() | Sì |
Campo | ![]() | ![]() | Sì |
Campo Scuola | ![]() | ![]() | Sì |
Waldheim | |||
Waldheim I/bis | ![]() | ![]() | Sì |
Waldheim I | ![]() | ![]() | Sì |
Waldheim I/bis | ![]() | ![]() | Sì |
Waldheim I | ![]() | ![]() | Sì |
Articoli promozionali

Sciare a Nassfeld
Scoprite la regione di Nassfeld/Pramollo – un comprensorio sciistico pieno di ... CONTINUA

BENVENUTO INVERNO! SAN MARTINO DI CASTROZZA È PRONTA AD APRIRE LA STAGIONE TRA EVENTI, PROPOSTE VACANZA E UNA BELLA NOVITÀ
Esattamente ad un anno di distanza dall’inaugurazione della cabinovia Colbrico... CONTINUA

CheckYeti: Trovare la migliore scuola di sci non è mai stato così facile
Le lunghe code davanti all'ufficio della scuola di sci e i corsi di sci al compl... CONTINUA

Dalle piste dei Campioni alle proposte Family Emotions, L’Alpe Cimbra di Folgaria-Lavarone in Trentino si conferma al top
La skiarea Alpe Cimbra in Trentino è innanzi tutto Vicina da non credere: basta... CONTINUA

VAL DI FIEMME, SCI GIORNO E NOTTE
La Val di Fiemme è circondata da cime di rara bellezza, come le guglie del Late... CONTINUA

La prima neve goditela con Snowit
Sulle Alpi sta cadendo la prima neve, nelle città sta arrivando il primo freddo... CONTINUA

Inserisci il bollettino neve Dovesciare nel tuo sito
Per la versione script è inoltre necessario scaricare il file https://www.dovesciare.it/css/bollettino.css Questo file va caricato sul tuo server e richiamato nella tua pagina inserendo questa riga nella parte del file html: Modificando il file css è possibile personalizzare a tuo piacimento l'aspetto del bollettino.
<script type="text/javascript" src="https://www.dovesciare.it/bollettino_script.php?id=39"></script>