Bollettino neve Val Gardena
VAI ALLA SCHEDA LOCALITÀ:
Val Gardena
Data aggiornamento 08/04/2024
Km di piste aperti   NP su NP
Impianti aperti   NP su NP
Livello minimo di neve  
0
Livello massimo di neve  
0
Qualità della neve   NP
Inizio stagione   NP
Fine stagione   NP
Situazione impianti
Impianto | Stato | Tipologia | Quote |
---|---|---|---|
Alpe di Siusi |
|||
Siusi - Alpe di Siusi |   Chiuso | Cabinovia | 1015m - 1857m |
Siusi - Alpe di Siusi |   Chiuso | Cabinovia | 1015m - 1857m |
Al Sole |   Chiuso | Seggiovia 2 | - |
Al Sole |   Chiuso | Seggiovia 2 | - |
Leo Demetz |   Chiuso | Seggiovia 2 | - |
Leo Demetz |   Chiuso | Seggiovia 2 | - |
Marinzen |   Chiuso | Seggiovia 2 | 1055m - 1483m |
Marinzen |   Chiuso | Seggiovia 2 | 1055m - 1483m |
Sanon |   Chiuso | Seggiovia 2 | - |
Sanon |   Chiuso | Seggiovia 2 | - |
Steger/Dellai |   Chiuso | Seggiovia 2 | - |
Steger/Dellai |   Chiuso | Seggiovia 2 | - |
Euro |   Chiuso | Seggiovia 4 | 1761m - 1871m |
Euro |   Chiuso | Seggiovia 4 | 1761m - 1871m |
Laurin |   Chiuso | Seggiovia 4 | - |
Laurin |   Chiuso | Seggiovia 4 | - |
Floralpina |   Chiuso | Seggiovia 4 con cupola | 1684m - 1937m |
Floralpina |   Chiuso | Seggiovia 4 con cupola | 1684m - 1937m |
Florian |   Chiuso | Seggiovia 4 con cupola | 1733m - 2146m |
Florian |   Chiuso | Seggiovia 4 con cupola | 1733m - 2146m |
Monte Piz - Rif. Icaro |   Chiuso | Seggiovia 4 con cupola | - |
Monte Piz - Rif. Icaro |   Chiuso | Seggiovia 4 con cupola | - |
Punta d'Oro |   Chiuso | Seggiovia 4 con cupola | 2000m - 2209m |
Punta d'Oro |   Chiuso | Seggiovia 4 con cupola | 2000m - 2209m |
Mezdì |   Chiuso | Seggiovia 6 | - |
Mezdì |   Chiuso | Seggiovia 6 | - |
Bamby |   Chiuso | Seggiovia 6 con cupola | - |
Bamby |   Chiuso | Seggiovia 6 con cupola | - |
Panorama |   Chiuso | Seggiovia 6 con cupola | 1815m - 2015m |
Paradiso |   Chiuso | Seggiovia 6 con cupola | - |
Paradiso |   Chiuso | Seggiovia 6 con cupola | - |
Spitzbühl |   Chiuso | Seggiovia 6 con cupola | 1719m - 1939m |
Spitzbühl |   Chiuso | Seggiovia 6 con cupola | 1719m - 1939m |
Eurotel 1 |   Chiuso | Skilift | 1823m - 1880m |
Eurotel 1 |   Chiuso | Skilift | 1823m - 1880m |
Ludy |   Chiuso | Skilift | 1831m - 1865m |
Ludy |   Chiuso | Skilift | 1831m - 1865m |
Skilift Castelrotto |   Chiuso | Skilift | 1154m - 1092m |
Skilift Castelrotto |   Chiuso | Skilift | 1154m - 1092m |
Strega |   Chiuso | Skilift | 1916m - 2005m |
Strega |   Chiuso | Skilift | 1916m - 2005m |
Bullaccia |   Chiuso | Telemix | 1805m - 2108m |
Bullaccia |   Chiuso | Telemix | 1805m - 2108m |
Campitello Col Rodella |
|||
Ciavazes - Grohmann |   Chiuso | Seggiovia 4 | 2211m - 2326m |
Ciavazes - Grohmann |   Chiuso | Seggiovia 4 | 2211m - 2326m |
Norei - Cinque Dita |   Chiuso | Seggiovia 4 | 2128m - 2382m |
Norei - Cinque Dita |   Chiuso | Seggiovia 4 | 2128m - 2382m |
Rodella - Des Alpes |   Chiuso | Seggiovia 4 | 2228m - 2401m |
Rodella - Des Alpes |   Chiuso | Seggiovia 4 | 2228m - 2401m |
Salei |   Aperto | Seggiovia 4 | 2123m - 2395m |
Salei - Rodella |   Chiuso | Seggiovia 4 | 2123m - 2395m |
Salei - Rodella |   Chiuso | Seggiovia 4 | 2123m - 2395m |
Gabia |   Chiuso | Skilift | 2290m - 2335m |
Gabia |   Chiuso | Skilift | 2290m - 2335m |
Ortisei - Palmer - Furdenan |
|||
Ortisei - Alpe di Siusi |   Chiuso | Cabinovia | 1235m - 2010m |
Ortisei - Alpe di Siusi |   Chiuso | Cabinovia | 1235m - 2010m |
Furdenan |   Chiuso | Skilift | 1225m - 1311m |
Furdenan |   Chiuso | Skilift | 1225m - 1311m |
Palmer |   Chiuso | Skilift | 1224m - 1270m |
Palmer |   Chiuso | Skilift | 1224m - 1270m |
Ortisei - Resciesa - Seceda - Col Raiser - S. Cristina |
|||
Col Raiser |   Chiuso | Cabinovia | 1550m - 2096m |
Col Raiser |   Chiuso | Cabinovia | 1550m - 2096m |
Ortisei-Furnes |   Chiuso | Cabinovia | 1261m - 1730m |
Ortisei-Furnes |   Chiuso | Cabinovia | 1261m - 1730m |
Resciesa |   Chiuso | Funicolare | 1302m - 2122m |
Resciesa |   Chiuso | Funicolare | 1302m - 2122m |
Gherdeina Ronda |   Chiuso | Funicolare sotteranea | - |
Gherdeina Ronda |   Chiuso | Funicolare sotteranea | - |
Furnes - Seceda |   Chiuso | Funivia | 1730m - 2443m |
Furnes - Seceda |   Chiuso | Funivia | 1730m - 2443m |
Catores Martin |   Chiuso | Seggiovia 2 | 2287m - 2469m |
Catores Martin |   Chiuso | Seggiovia 2 | 2287m - 2469m |
Cisles |   Chiuso | Seggiovia 2 | 1928m - 2102m |
Cisles |   Chiuso | Seggiovia 2 | 1928m - 2102m |
Fermeda |   Chiuso | Seggiovia 4 | 2046m - 2519m |
Fermeda |   Chiuso | Seggiovia 4 | 2046m - 2519m |
Plan da Tieja |   Chiuso | Skilift | 1758m - 1784m |
Plan da Tieja |   Chiuso | Skilift | 1758m - 1784m |
S. Cristina - Ciampinoi - Selva |
|||
Ciampinoi |   Chiuso | Cabinovia | 1571m - 2252m |
Ciampinoi |   Chiuso | Cabinovia | 1571m - 2252m |
Saslong |   Chiuso | Cabinovia | - |
Saslong |   Chiuso | Cabinovia | - |
Piza Pranseies |   Chiuso | Seggiovia 2 | - |
Piza Pranseies |   Chiuso | Seggiovia 2 | - |
Sochers |   Chiuso | Seggiovia 4 | 1949m - 2128m |
Sochers |   Chiuso | Seggiovia 4 | 1949m - 2128m |
Sochers/Ciampinoi |   Chiuso | Seggiovia 6 con cupola | - |
Sochers/Ciampinoi |   Chiuso | Seggiovia 6 con cupola | - |
Campo Freina |   Chiuso | Skilift | 1568m - 1678m |
Campo Freina |   Chiuso | Skilift | 1568m - 1678m |
Terza punta |   Chiuso | Skilift | 1575m - 1664m |
Terza punta |   Chiuso | Skilift | 1575m - 1664m |
S. Cristina - Monte Pana |
|||
S. Cristina - Monte Pana |   Chiuso | Seggiovia 2 | 1393m - 1632m |
S. Cristina - Monte Pana |   Chiuso | Seggiovia 2 | 1393m - 1632m |
Tramans |   Chiuso | Seggiovia 2 | 1934m - 2144m |
Tramans |   Chiuso | Seggiovia 2 | 1934m - 2144m |
Mont de Seura |   Chiuso | Seggiovia 4 con cupola | 1629m - 2045m |
Mont de Seura |   Chiuso | Seggiovia 4 con cupola | 1629m - 2045m |
Skibus Saltria-Monte Pana |   Chiuso | Skibus | - |
Skibus Saltria-Monte Pana |   Chiuso | Skibus | - |
Cendevaves |   Chiuso | Skilift | 1629m - 1688m |
Cendevaves |   Chiuso | Skilift | 1629m - 1688m |
Parallel |   Chiuso | Skilift | 1623m - 1693m |
Parallel |   Chiuso | Skilift | 1623m - 1693m |
Puntea |   Chiuso | Skilift | 1624m - 1677m |
Puntea |   Chiuso | Skilift | 1624m - 1677m |
Tschucky |   Chiuso | Skilift | 1627m - 1664m |
Tschucky |   Chiuso | Skilift | 1627m - 1664m |
Selva - Dantercepies |
|||
Dantercepies I |   Chiuso | Cabinovia | 1650m - 2125m |
Dantercepies I |   Chiuso | Cabinovia | 1650m - 2125m |
Dantercepies II |   Chiuso | Cabinovia | 2125m - 2992m |
Dantercepies II |   Chiuso | Cabinovia | 2125m - 2992m |
Val |   Chiuso | Seggiovia 2 | 1615m - 1821m |
Val |   Chiuso | Seggiovia 2 | 1615m - 1821m |
Cir |   Chiuso | Seggiovia 4 | 2125m - 2299m |
Cir |   Chiuso | Seggiovia 4 | 2125m - 2299m |
Costabella |   Chiuso | Seggiovia 4 | - |
Costabella |   Chiuso | Seggiovia 4 | - |
Val Setus |   Chiuso | Seggiovia 4 | - |
Val Setus |   Chiuso | Seggiovia 4 | - |
Biancaneve |   Chiuso | Skilift | 1593m - 1631m |
Biancaneve |   Chiuso | Skilift | 1593m - 1631m |
Cadepunt |   Chiuso | Skilift | 1586m - 1625m |
Cadepunt |   Chiuso | Skilift | 1586m - 1625m |
Larciunei |   Chiuso | Skilift | 1586m - 1625m |
Larciunei |   Chiuso | Skilift | 1586m - 1625m |
Nives |   Chiuso | Skilift | 1564m - 1593m |
Nives |   Chiuso | Skilift | 1564m - 1593m |
Panorama |   Chiuso | Skilift | 2126m - 2225m |
Risaccia 1 |   Chiuso | Skilift | 1704m - 1808m |
Risaccia 1 |   Chiuso | Skilift | 1704m - 1808m |
Risaccia 2 |   Chiuso | Skilift | 1704m - 1808m |
Risaccia 2 |   Chiuso | Skilift | 1704m - 1808m |
Mickey Mouse |   Chiuso | Tappeto mobile | 1560m - 1570m |
Mickey Mouse |   Chiuso | Tappeto mobile | 1560m - 1570m |
Selva - Passo Sella |
|||
Forcella Sassolungo |   Chiuso | Cabinovia | - |
Forcella Sassolungo |   Chiuso | Cabinovia | - |
Sasso Levante |   Chiuso | Seggiovia 6 | - |
Sasso Levante |   Chiuso | Seggiovia 6 | - |
Selva - Plan de Gralba |
|||
Piz Seteur 1 |   Chiuso | Cabinovia | 1800m - 1922m |
Piz Seteur 1 |   Chiuso | Cabinovia | 1800m - 1922m |
Piz Seteur 2 |   Chiuso | Cabinovia | 1922m - 1997m |
Piz Seteur 2 |   Chiuso | Cabinovia | 1922m - 1997m |
Piz Sella |   Chiuso | Funivia | - |
Piz Sella |   Chiuso | Funivia | - |
Fungeia |   Chiuso | Seggiovia 3 | - |
Fungeia |   Chiuso | Seggiovia 3 | - |
Piz Seteur/Sole |   Chiuso | Seggiovia 4 | - |
Piz Seteur/Sole |   Chiuso | Seggiovia 4 | - |
Città dei Sassi |   Chiuso | Seggiovia 4 con cupola | - |
Città dei Sassi |   Chiuso | Seggiovia 4 con cupola | - |
Sotsaslong |   Chiuso | Seggiovia 4 con cupola | 2007m - 2182m |
Sotsaslong |   Chiuso | Seggiovia 4 con cupola | 2007m - 2182m |
Comici 2 |   Chiuso | Seggiovia 6 | 2156m - 2243m |
Comici 2 |   Chiuso | Seggiovia 6 | 2156m - 2243m |
Comici 1 |   Chiuso | Seggiovia 6 con cupola | 2012m - 2164m |
Comici 1 |   Chiuso | Seggiovia 6 con cupola | 2012m - 2164m |
Gran Paradiso |   Chiuso | Seggiovia 8 con cupola | 2000m - 2209m |
Gran Paradiso |   Chiuso | Seggiovia 8 con cupola | 2000m - 2209m |
Plan de Gralba |   Chiuso | Skilift | - |
Plan de Gralba |   Chiuso | Skilift | - |
Pudra |   Chiuso | Skilift | 1760m - 1895m |
Pudra |   Chiuso | Skilift | 1760m - 1895m |
Situazione piste
Pista | Stato | Tipo / N° | Innevamento programmato |
---|---|---|---|
Alpe di Siusi |
|||
Leo Demetz - Sanon |   Chiuso |   0 | No |
Bullaccia - Strega |   Chiuso |   0 | No |
Al Sole - Mezdí |   Chiuso |   0 | No |
Speedtrap Punta d´oro |   Chiuso |   0 | No |
Monte Piz |   Chiuso |   0 | No |
Steger - Panorama |   Chiuso |   0 | No |
Bamby |   Chiuso |   0 | No |
Laurin Valle - Spitzbühl |   Chiuso |   0 | No |
Eurotel 1 |   Chiuso |   0 | No |
Floralpina - Florian |   Chiuso |   0 | No |
Puflatsch Race |   Chiuso |   0 | No |
Florian - Zallinger - Floralpina |   Chiuso |   0 | No |
Strega 2 |   Chiuso |   0 | No |
Euro 69 |   Chiuso |   0 | No |
Verbindung Seiser Alm - Panorama |   Chiuso |   0 | No |
Spitzbühl - Laurin |   Aperto |   0 | No |
Strega - Puflatsch lunga |   Chiuso |   0 | No |
Floralpina 27 |   Chiuso |   0 | No |
Euro - Spitzbühl |   Chiuso |   0 | No |
Laurin 1 |   Chiuso |   0 | No |
Bamby - Laurin |   Chiuso |   0 | No |
Punta d'Oro 1 |   Chiuso |   0 | No |
Panorama - Eurotel |   Chiuso |   0 | No |
Panorama 13 |   Chiuso |   0 | No |
Strega 2 |   Chiuso |   0 | No |
Paradiso |   Chiuso |   0 | No |
Leo Demetz |   Chiuso |   0 | No |
Punta d`Oro - Floralpina |   Chiuso |   0 | No |
Ludy |   Chiuso |   0 | No |
Florian 1 |   Chiuso |   0 | No |
Mezdí - Sanon 2 |   Chiuso |   0 | No |
Euro - Spitzbühl |   Chiuso |   0 | No |
Funivia Ortisei - Mezdí |   Chiuso |   0 | No |
Panorama 13 |   Chiuso |   0 | No |
Mezdì - Cabinovia Ortisei |   Chiuso |   0 | No |
Laurin - Paradiso |   Chiuso |   0 | No |
Monte Piz - Icaro - Leo Demetz |   Chiuso |   0 | No |
Sanon 1 |   Chiuso |   0 | No |
Leo Demetz - Monte Piz |   Chiuso |   0 | No |
Spitzbühl 1 |   Chiuso |   0 | No |
Steger |   Chiuso |   0 | No |
Al Sole |   Chiuso |   0 | No |
Bamby - Euro |   Chiuso |   0 | No |
Spitzbühl 2 |   Chiuso |   0 | No |
Scuola Sci - Eurotel 1 - Panorama |   Chiuso |   0 | No |
Connessione Paradiso - Bamby |   Aperto |   0 | No |
Puflatsch Freccia |   Chiuso |   0 | No |
Bamby |   Chiuso |   0 | No |
Strega - Puflatsch lunga |   Chiuso |   0 | No |
Mezdì |   Chiuso |   0 | No |
Euro 70 |   Chiuso |   0 | No |
Paradiso - Bamby |   Chiuso |   0 | No |
Spitzbühl 3 |   Chiuso |   0 | No |
Skilift Castelrotto |   Chiuso |   0 | No |
Floralpina - Punta d`Oro |   Chiuso |   0 | No |
Laurin 2 |   Chiuso |   0 | No |
Punta d'Oro 2 |   Chiuso |   0 | No |
Panorama 14 |   Chiuso |   0 | No |
Laurin 1 |   Chiuso |   0 | No |
Punta d'Oro 1 |   Chiuso |   0 | No |
Leo Demetz - Mezdí |   Chiuso |   0 | No |
Floralpina 27 |   Chiuso |   0 | No |
Mezdí |   Chiuso |   0 | No |
Floralpina - Punta d`Oro |   Chiuso |   0 | No |
Monte Piz |   Chiuso |   0 | No |
Panorama - Eurotel |   Chiuso |   0 | No |
Ludy |   Chiuso |   0 | No |
Panorama - Laurin |   Chiuso |   0 | No |
Mezdí - Sanon 1 |   Chiuso |   0 | No |
Puflatsch Race |   Chiuso |   0 | No |
Leo Demetz |   Chiuso |   0 | No |
Sanon 2 |   Chiuso |   0 | No |
Sanon 2 |   Chiuso |   0 | No |
Spitzbühl 3 |   Chiuso |   0 | No |
Steger - Panorama |   Chiuso |   0 | No |
Al Sole - Mezdí |   Chiuso |   0 | No |
Euro 69 |   Chiuso |   0 | No |
Spitzbühl - Laurin |   Chiuso |   0 | No |
Euro - Laurin - Spitzbühl |   Chiuso |   0 | No |
Bullaccia - Strega |   Chiuso |   0 | No |
Bamby - Euro |   Chiuso |   0 | No |
Mezdí - Leo Demetz |   Chiuso |   0 | No |
Spitzbühl 1 |   Chiuso |   0 | No |
Mezdì - Cabinovia Ortisei |   Chiuso |   0 | No |
Eurotel 1 |   Chiuso |   0 | No |
Bamby - Laurin |   Chiuso |   0 | No |
Laurin Valle - Spitzbühl |   Chiuso |   0 | No |
Verbindung Seiser Alm - Panorama |   Chiuso |   0 | No |
Florian 1 |   Chiuso |   0 | No |
Laurin - Panorama |   Chiuso |   0 | No |
Punta d`Oro - Floralpina |   Chiuso |   0 | No |
Panorama - Laurin |   Chiuso |   0 | No |
Laurin - Panorama |   Chiuso |   0 | No |
Punta d'Oro 2 |   Chiuso |   0 | No |
Leo Demetz - Monte Piz |   Chiuso |   0 | No |
Floralpina 28 |   Chiuso |   0 | No |
Mezdí - Leo Demetz |   Chiuso |   0 | No |
Florian 2 |   Chiuso |   0 | No |
Monte Piz - Icaro - Leo Demetz |   Chiuso |   0 | No |
Mezdì |   Chiuso |   0 | No |
Panorama - Paradiso |   Chiuso |   0 | No |
Mezdí - Sanon 2 |   Chiuso |   0 | No |
Puflatsch Freccia |   Chiuso |   0 | No |
Puflatsch Alpin |   Chiuso |   0 | No |
Al Sole |   Chiuso |   0 | No |
Funivia Ortisei - Mezdí |   Chiuso |   0 | No |
Sanon 1 |   Chiuso |   0 | No |
Steger |   Chiuso |   0 | No |
Bamby - Steger Dellai |   Chiuso |   0 | No |
Laurin 2 |   Chiuso |   0 | No |
Euro 70 |   Chiuso |   0 | No |
Floralpina 28 |   Chiuso |   0 | No |
Puflatsch Alpin |   Chiuso |   0 | No |
Skischule - Eurohotel 1 - Panorama |   Aperto |   0 | No |
Strega 1 |   Chiuso |   0 | No |
Bamby - Steger Dellai |   Chiuso |   0 | No |
Skilift Castelrotto |   Chiuso |   0 | No |
Spitzbühl 2 |   Chiuso |   0 | No |
Scuola Sci - Eurotel 1 - Panorama |   Chiuso |   0 | No |
Euro - Laurin - Spitzbühl |   Chiuso |   0 | No |
Laurin Monte - Spitzbühl |   Chiuso |   0 | No |
Paradiso - Bamby |   Chiuso |   0 | No |
Florian 2 |   Chiuso |   0 | No |
Laurin - Paradiso |   Chiuso |   0 | No |
Strega 1 |   Chiuso |   0 | No |
Spitzbühl 4 |   Chiuso |   0 | No |
Panorama - Paradiso |   Chiuso |   0 | No |
Laurin Monte - Spitzbühl |   Chiuso |   0 | No |
Speedtrap Punta d´oro |   Chiuso |   0 | No |
Leo Demetz - Sanon |   Chiuso |   0 | No |
Floralpina - Florian |   Chiuso |   0 | No |
Mezdí - Sanon 1 |   Chiuso |   0 | No |
Spitzbühl 4 |   Chiuso |   0 | No |
Florian - Zallinger - Floralpina |   Chiuso |   0 | No |
Panorama 14 |   Chiuso |   0 | No |
Mezdí |   Chiuso |   0 | No |
Paradiso |   Chiuso |   0 | No |
Leo Demetz - Mezdí |   Chiuso |   0 | No |
Colfosco |
|||
Gardena |   Chiuso |   0 | No |
Gardena |   Chiuso |   0 | No |
Ortisei - Palmer - Furdenan |
|||
Furdenan - Palmer |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Furdenan - cabinovia Ortisei |   Chiuso |   0 | No |
Palmer |   Chiuso |   0 | No |
Pilat |   Chiuso |   0 | No |
Palmer |   Chiuso |   0 | No |
Furdenan 1 |   Chiuso |   0 | No |
Pilat |   Chiuso |   0 | No |
Palmer - Furdenan |   Chiuso |   0 | No |
Pilat variante |   Chiuso |   0 | No |
Direttissima |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Ronc-Furdenan |   Chiuso |   0 | No |
Furdenan 1 |   Chiuso |   0 | No |
Palmer - Furdenan |   Chiuso |   0 | No |
Furdenan 2 |   Chiuso |   0 | No |
Direttissima |   Chiuso |   0 | No |
Funivia Ortisei - Mezdi |   Chiuso |   0 | No |
Furdenan 2 |   Chiuso |   0 | No |
Funivia Ortisei - Mezdi |   Chiuso |   0 | No |
Furdenan - Palmer |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Furdenan - cabinovia Ortisei |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Ronc-Furdenan |   Chiuso |   0 | No |
Ortisei - Resciesa - Seceda - Col Raiser - S. Cristina |
|||
Catores - Fermeda |   Chiuso |   0 | No |
Fermeda 2 |   Chiuso |   0 | No |
Colraiser |   Chiuso |   0 | No |
Resciesa - Furnes |   Chiuso |   0 | No |
Fermeda 2 |   Chiuso |   0 | No |
La Longia - Furnes |   Chiuso |   0 | No |
Resciesa - Furnes |   Chiuso |   0 | No |
La Longia - Furnes |   Chiuso |   0 | No |
Catores - Fermeda |   Chiuso |   0 | No |
Colraiser |   Chiuso |   0 | No |
Gran Pela |   Chiuso |   0 | No |
Monte Fermeda - Stazione a Monte Seceda |   Chiuso |   0 | No |
Colraiser - Fermeda |   Chiuso |   0 | No |
Curona |   Chiuso |   0 | No |
Monte Fermeda - Stazione a Monte Seceda |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Seceda - Alpe di Siusi |   Chiuso |   0 | No |
Curona |   Chiuso |   0 | No |
Gran Pela |   Chiuso |   0 | No |
Colraiser - Fermeda |   Chiuso |   0 | No |
Pitla Pela |   Chiuso |   0 | No |
Fermeda - S.Cristina |   Chiuso |   0 | No |
Col Raiser - Plan Da Tieja |   Chiuso |   0 | No |
Seceda - Fermeda |   Chiuso |   0 | No |
Fermeda - S.Cristina |   Chiuso |   0 | No |
Seceda - Fermeda |   Chiuso |   0 | No |
Pitla Pela |   Chiuso |   0 | No |
Col Raiser - Plan Da Tieja |   Chiuso |   0 | No |
Catores |   Chiuso |   0 | No |
Fermeda 1 |   Chiuso |   0 | No |
Pitla Pela Variante |   Chiuso |   0 | No |
Plan Da Tieja |   Chiuso |   0 | No |
Fermeda 1 |   Chiuso |   0 | No |
La Longia |   Chiuso |   0 | No |
Plan Da Tieja |   Chiuso |   0 | No |
La Longia |   Chiuso |   0 | No |
Catores |   Chiuso |   0 | No |
Pitla Pela Variante |   Chiuso |   0 | No |
S. Cristina - Ciampinoi - Selva |
|||
Ciampinoi 6 |   Chiuso |   0 | No |
Terza Punta |   Chiuso |   0 | No |
Ciampinoi 6 |   Chiuso |   0 | No |
Sochers 2 |   Chiuso |   0 | No |
Terza Punta |   Chiuso |   0 | No |
Sochers 2 |   Chiuso |   0 | No |
Ciampinoi 3 |   Chiuso |   0 | No |
Ciampinoi 6 - variante |   Chiuso |   0 | No |
Ciampinoi 3 |   Chiuso |   0 | No |
Saslong |   Chiuso |   0 | No |
Ciampinoi 6 - variante |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Saslong - Pista B |   Chiuso |   0 | No |
Saslong |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Saslong - Pista B |   Chiuso |   0 | No |
Ciampinoi 4 |   Chiuso |   0 | No |
Piza Pranseies - Ciampinoi |   Chiuso |   0 | No |
Ciampinoi 4 |   Chiuso |   0 | No |
Saslong B |   Chiuso |   0 | No |
Piza Pranseies - Ciampinoi |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Saslong - Sochers |   Chiuso |   0 | No |
Saslong B |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Saslong - Sochers |   Chiuso |   0 | No |
Ciampinoi 5 |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Ciampinoi - Costabella |   Chiuso |   0 | No |
Ciampinoi 5 |   Chiuso |   0 | No |
Sochers |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Ciampinoi - Costabella |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Freina - Costabella |   Chiuso |   0 | No |
Sochers |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Freina - Costabella |   Chiuso |   0 | No |
S. Cristina - Monte-Pana - Col Raiser |
|||
Cendevaves 1 |   Chiuso |   0 | No |
Charly |   Chiuso |   0 | No |
Cendevaves 1 |   Chiuso |   0 | No |
Puntea 2 |   Chiuso |   0 | No |
Charly |   Chiuso |   0 | No |
Puntea 2 |   Chiuso |   0 | No |
Cendevaves 2 |   Chiuso |   0 | No |
Parallel 1 |   Chiuso |   0 | No |
Cendevaves 2 |   Chiuso |   0 | No |
Tschucky |   Chiuso |   0 | No |
Parallel 1 |   Chiuso |   0 | No |
Tschucky |   Chiuso |   0 | No |
Bravo |   Chiuso |   0 | No |
Parallel 2 |   Chiuso |   0 | No |
Bravo |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Alpha - Bravo |   Chiuso |   0 | No |
Parallel 2 |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Alpha - Bravo |   Chiuso |   0 | No |
Alpha |   Chiuso |   0 | No |
Puntea 1 |   Chiuso |   0 | No |
Alpha |   Chiuso |   0 | No |
Puntea 1 |   Chiuso |   0 | No |
Selva - Dantercepies |
|||
Pista del Lupo |   Chiuso |   0 | No |
Frea |   Chiuso |   0 | No |
Dantercepies - Risaccia |   Chiuso |   0 | No |
Frea |   Chiuso |   0 | No |
Larciunei |   Chiuso |   0 | No |
collegamento - risaccia dantercepies |   Chiuso |   0 | No |
Dantercepies - Risaccia |   Chiuso |   0 | No |
Risaccia |   Chiuso |   0 | No |
Cir-Ria |   Chiuso |   0 | No |
Larciunei |   Chiuso |   0 | No |
Vallelunga |   Chiuso |   0 | No |
Panorama |   Chiuso |   0 | No |
Mickey Mouse |   Chiuso |   0 | No |
Val |   Chiuso |   0 | No |
Val Setus - Plans |   Aperto |   0 | No |
Biancaneve |   Chiuso |   0 | No |
Val Setus |   Chiuso |   0 | No |
Variante Costabella |   Chiuso |   0 | No |
Biancaneve |   Chiuso |   0 | No |
Dantercepies - Selva |   Chiuso |   0 | No |
Cir-Ria |   Chiuso |   0 | No |
Val Setus |   Chiuso |   0 | No |
Nives |   Chiuso |   0 | No |
Dantercepies - Selva |   Chiuso |   0 | No |
Frainella |   Chiuso |   0 | No |
Nives |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Val - Risaccia |   Chiuso |   0 | No |
Risaccia |   Chiuso |   0 | No |
Dantercepies-collegamento |   Chiuso |   0 | No |
Vallelunga |   Chiuso |   0 | No |
Mickey Mouse |   Chiuso |   0 | No |
Skilift Nives - La Poza |   Aperto |   0 | No |
Skiweg Costabella |   Chiuso |   0 | No |
Cadepunt |   Chiuso |   0 | No |
Costabella |   Chiuso |   0 | No |
Cadepunt |   Chiuso |   0 | No |
Cir |   Chiuso |   0 | No |
Pista dell'Orso |   Chiuso |   0 | No |
Costabella |   Chiuso |   0 | No |
Parete |   Chiuso |   0 | No |
Cir |   Chiuso |   0 | No |
Pista Bosco |   Chiuso |   0 | No |
Pista del Lupo |   Chiuso |   0 | No |
Skiweg Skilift Nives - La Poza |   Chiuso |   0 | No |
Val Setus - Cir |   Chiuso |   0 | No |
Variante Costabella |   Chiuso |   0 | No |
Frainella |   Chiuso |   0 | No |
La Ria |   Chiuso |   0 | No |
Collegamento Val - Risaccia |   Aperto |   0 | No |
Dantercepies-collegamento |   Chiuso |   0 | No |
La Ria |   Chiuso |   0 | No |
Skiweg Skilift Nives - La Poza |   Chiuso |   0 | No |
Campo Freina |   Chiuso |   0 | No |
Dantercepies |   Chiuso |   0 | No |
Campo Freina |   Chiuso |   0 | No |
Frara - Val Setus |   Chiuso |   0 | No |
Dantercepies |   Chiuso |   0 | No |
Panorama |   Chiuso |   0 | No |
Pista dell'Orso |   Chiuso |   0 | No |
Frara - Val Setus |   Chiuso |   0 | No |
Val |   Chiuso |   0 | No |
collegamento - risaccia dantercepies |   Chiuso |   0 | No |
Parete |   Chiuso |   0 | No |
Val Setus - Plans |   Chiuso |   0 | No |
Pista Bosco |   Aperto |   0 | No |
Val Setus - Cir |   Chiuso |   0 | No |
Selva - Passo Sella |
|||
Sas Betit |   Chiuso |   0 | No |
Rodella |   Chiuso |   0 | No |
Sas Betit |   Chiuso |   0 | No |
Daniela |   Chiuso |   0 | No |
Rodella |   Chiuso |   0 | No |
Daniela |   Chiuso |   0 | No |
Passo Sella |   Chiuso |   0 | No |
Cinque Dita |   Chiuso |   0 | No |
Passo Sella |   Chiuso |   0 | No |
Cinque Dita |   Chiuso |   0 | No |
Piz Seteur-Plan de Gralba |   Chiuso |   0 | No |
Città dei Sassi |   Chiuso |   0 | No |
Sasso Levante |   Chiuso |   0 | No |
Città dei Sassi |   Chiuso |   0 | No |
Salei |   Chiuso |   0 | No |
Sasso Levante |   Chiuso |   0 | No |
Salei |   Chiuso |   0 | No |
Pradel-Salei-Grohmann |   Chiuso |   0 | No |
Pradel-Salei-Grohmann |   Chiuso |   0 | No |
Martinelli |   Chiuso |   0 | No |
Gabia |   Chiuso |   0 | No |
Martinelli |   Chiuso |   0 | No |
