Skipass Faloria Cristallo - Cortina 2022 - 2023
LISTINO PREZZI SKIPASS FALORIA CORTINA 2022 - 2023
FUNIVIA CORTINA – MANDRES – FALORIA
Funivia dal centro di Cortina d’Ampezzo (m 1.224 s.l.m.) al Monte Faloria (m 2.120 s.l.m.).
Orario funivia: dalle 8.30 alle 16.00 ogni 15 minuti. Ultima corsa ore 16.30
BIGLIETTO | INTERO | RIDOTTO | GRUPPI |
---|---|---|---|
Corsa singola | € 18,00 | € 15,50 | – |
Andata e ritorno | € 25,00 | € 18,50 | € 19,00 |
Ridotto: RAGAZZI < 16 ANNI – BAMBINI < 7 ANNI GRATUITO
INIZIO STAGIONE 26.11.2022 - 24.12.2022
Giorni consecutivi | Adulti | Juniores1 | Seniores2 | |
---|---|---|---|---|
0.5 (morning) | 49,00 | 49,00 | 34,00 | |
0.5 (afternoon) | 44,00 | 44,00 | 31,00 | |
1 | 59,00 | 41,00 | 53,00 | |
2 | 115,00 | 81,00 | 104,00 | |
3 | 168,00 | 117,00 | 151,00 | |
4 | 214,00 | 150,00 | 193,00 | |
5 | 257,00 | 180,00 | 231,00 | |
6 | 295,00 | 206,00 | 265,00 | |
7 | 313,00 | 219,00 | 282,00 |
ALTA STAGIONE 25.12.2022 - 07.01.2023; 29.01.2023 - 18.03.2023
Giorni consecutivi | Adulti | Juniores1 | Seniores2 | |
---|---|---|---|---|
0.5 (morning) | 58,00 | 58,00 | 41,00 | |
0.5 (afternoon) | 52,00 | 52,00 | 36,00 | |
1 | 69,00 | 48,00 | 62,00 | |
2 | 136,00 | 95,00 | 122,00 | |
3 | 197,00 | 138,00 | 177,00 | |
4 | 252,00 | 177,00 | 227,00 | |
5 | 302,00 | 212,00 | 272,00 | |
6 | 347,00 | 243,00 | 312,00 | |
7 | 368,00 | 258,00 | 331,00 |
STAGIONE 08.01.2023 - 28.01.2023; 19.03.2023 - 1.05.2023
Giorni consecutivi | Adulti | Juniores1 | Seniores2 | |
---|---|---|---|---|
0.5 (morning) | 52,00 | 52,00 | 36,00 | |
0.5 (afternoon) | 47,00 | 47,00 | 33,00 | |
1 | 62,00 | 43,00 | 56,00 | |
2 | 122,00 | 85,00 | 110,00 | |
3 | 177,00 | 124,00 | 160,00 | |
4 | 227,00 | 159,00 | 204,00 | |
5 | 272,00 | 190,00 | 245,00 | |
6 | 312,00 | 219,00 | 281,00 | |
7 | 331,00 | 232,00 | 298,00 |
Attenzione:
I prezzi potranno subire variazioni per ragioni di ordine fiscale, valutario, economico o sociale.
Le date di fine stagione possono variare nei singoli comprensori. Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino alla fine della stagione.
1 Juniores: nati dopo 26/11/2006
2 Seniores: nati prima 26/11/1957
AVVERTENZA: L'acquisto dello skipass non è soggetto al diritto di recesso previsto dal Codice del Consumo (art. 47 e 59 D.Lgs. 206/2005)
Lo skipass giornaliero ha una validità diurna, ciò implica che è escluso lo sci notturno.
Kids fino a 8 anni (nato dopo il 26/11/2014) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi stagionali, Superski Family, Superdays, DTL, tessere a valore, mattutini e pomeridiani) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un accompagnatore "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.
Al fine di ottenere lo sconto praticato a Seniores (S), Juniores (J) e Bambini (K) è necessario esibire validi documenti di riconoscimento (non sostituibili da autocertificazione) attestanti i presupposti per la concessione del previsto sconto.