Skipass Borno 2024 - 2025
Skipass giornaliero:
36,00 -
LISTINO PREZZI SKIPASS 2024 - 2025 BORNO
CATEGORIE E STAGIONI
CATEGORIE | |
---|---|
ADULTO | nati tra il 2007 e il 1960 |
SENIOR | nati nel 1959 e precedenti |
JUNIOR | nati tra il 2008 e il 2015 |
BABY | nati nel 2016 e successivi |
STAGIONE | |
---|---|
BASSA STAGIONE | da apertura* al 20/12/2024 dal 07/01/2025 al 28/02/2025 dal 10/03/2025 a chiusura* |
ALTA STAGIONE | Tutti i sabati e la domeniche dal 21/12/2024 al 06/01/2025 dal 01/03/2025 al 09/03/2025 |
* Data apertura e chiusura impianti, subordinata a condizioni neve.
SKIPASS | ALTA STAGIONE | |||
---|---|---|---|---|
ADULTO | JUNIOR | BABY | SENIOR | |
GIORNALIERO | 36 € | 30 € ** | 21 € * | 34 € |
4 H | 32 € | 26 € | 19 € | 29 € |
3 H | 29 € | 24 € | 17 € | 27 € |
2 GIORNI | 69 € | 58 € | 40 € | 65 € |
3 GIORNI | 102 € | 84 € | 59 € | 96 € |
4 GIORNI | 132 € | 110 € | 78 € | 126 € |
5 GIORNI | 160 € | 133 € | 93 € | 153 € |
6 GIORNI | 186 € | 156 € | 108 € | 174 € |
7 GIORNI | 207 € | 172 € | 119€ | 196 € |
8 GIORNI | 224 € | 188 € | 132 € | 212 € |
9 GIORNI | 239 € | 198 € | 140 € | 225 € |
10 GIORNI | 250 € | 210 € | 145 € | 240 € |
5 giorni non consecutivi | 173 € | 145 € | 100 € | 163 € |
8 giorni non consecutivi | 260 € | 216 € | 152 € | 244 € |
3 H per 5 volte | 140 € | 115 € | 83 € | 130 € |
3 H per 8 volte | 200 € | 168 € | 120 € | 188 € |
SKIPASS | BASSA STAGIONE | |||
---|---|---|---|---|
ADULTO | JUNIOR | BABY | SENIOR | |
GIORNALIERO | 33 € | 26 €** | 19 € * | 30 € |
4 H | 32 € | 26 € | 19 € | 29 € |
3 H | 29 € | 24 € | 17 € | 27 € |
2 GIORNI | 63 € | 50 € | 36 € | 58 € |
3 GIORNI | 93 € | 74 € | 54 € | 84 € |
4 GIORNI | 122 € | 96 € | 70 € | 110 € |
5 GIORNI | 148 € | 115 € | 85 € | 133 € |
5 giorni non consecutivi | 158 € | 125 € | 90 € | 145 € |
8 giorni non consecutivi | 236 € | 188 € | 136 € | 216 € |
3 H per 5 volte | 140 € | 115 € | 83 € | 130 € |
3 H per 8 volte | 200 € | 168 € | 120 € | 188 € |
* 10,00 € se abbinato a skipass giornaliero adulto [genitore] equivalente
** Family Pack: genitori paganti skipass giornaliero, giornaliero baby 10,00 €, giornaliero junior 20,00 €
Per le tue prossime sciate...
Info PR
Le lunghe code davanti all'ufficio della scuola di sci e i corsi di sci al compl...
CONTINUA
La settimana bianca in famiglia è un'occasione per passare indimenticabili mome...
CONTINUA
Il 29 novembre e il 7 dicembre 2024, Obereggen e Carezza (BZ) avviano gli impian...
CONTINUA
Mezzo secolo fa nasceva uno dei più grandi caroselli sciistici al mondo, volano...
CONTINUA
Se ami sciare e desideri una soluzione innovativa, flessibile e conveniente per ...
CONTINUA
Se stai cercando una destinazione che combini sport invernali di qualità, un'ac...
CONTINUA