Skipass Chiesa Valmalenco 2024 - 2025
Giornaliero adulto
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov Non disp. | 24 Nov Non disp. |
25 Nov Non disp. | 26 Nov Non disp. | 27 Nov Non disp. | 28 Nov Non disp. | 29 Nov Non disp. | 30 Nov 55.00€ compra | 01 Dec 55.00€ compra |
02 Dec 43.00€ compra | 03 Dec 43.00€ compra | 04 Dec 43.00€ compra | 05 Dec 43.00€ compra | 06 Dec 43.00€ compra | 07 Dec 55.00€ compra | 08 Dec 55.00€ compra |
09 Dec 43.00€ compra | 10 Dec 43.00€ compra | 11 Dec 43.00€ compra | 12 Dec 43.00€ compra | 13 Dec 43.00€ compra | 14 Dec 55.00€ compra | 15 Dec 55.00€ compra |
LISTINO PREZZI SKIPASS 2024 - 2025 CHIESA VALMALENCO
- Lunedì - Venerdì
dal 02.12. 24 al 04.04.25 escluso periodo alta stagione
OPZIONE | INTERO | RIDOTTO | BABY | |
---|---|---|---|---|
1 GIORNO | €43,00 | €34,00 | €22,00 | |
2 GIORNI CONSECUTIVI | €75,00 | €62,00 | €38,00 | |
3 GIORNI CONSECUTIVI | €110,00 | €91,00 | €55,00 | |
4 GIORNI CONSECUTIVI | €142,00 | €117,00 | €71,00 | |
5 GIORNI CONSECUTIVI | €171,00 | €141,00 | €86,00 | |
6 GIORNI Settimana Bianca | €196,00 | €161,00 | €98,00 | |
7 GIORNI Settimana Bianca | €217,00 | €178,00 | €108,00 | |
8 GIORNI Settimana Bianca | €237,00 | €192,00 | €119,00 | |
9 GIORNI Settimana Bianca | €258,00 | €212,00 | €129,00 | |
10 GIORNI Settimana Bianca | €277,00 | €230,00 | €139,00 | |
3 ORE | €32,00 | €26,00 | €16,00 | |
4 ORE | €36,00 | €30,00 | €18,00 | |
1 GIORNO CON PRANZO | €50,00 | - | - |
- Sabato - Domenica
dal 21.12.24 al 06.04.25 - Festività
dal 07.12.24 al 08.12.24 Festa dell'Immacolata
dal 21.12.24 al 06.01.25 S. Natale
dal 08.02.25 al 09.03.25 Carnevale
Registrati e acquista lo skipass online su VALMALENCO CARD a tariffe scontate
OPZIONE | INTERO | RIDOTTO | BABY | |
---|---|---|---|---|
1 GIORNO | €55,00 | €42,00 | €28,00 | |
2 GIORNI CONSECUTIVI | €99,00 | €75,00 | €50,00 | |
3 GIORNI CONSECUTIVI | €145,00 | €110,00 | €73,00 | |
4 GIORNI CONSECUTIVI | €187,00 | €142,00 | €94,00 | |
5 GIORNI CONSECUTIVI | €226,00 | €171,00 | €113,00 | |
6 GIORNI Settimana Bianca | €257,00 | €196,00 | €129,00 | |
7 GIORNI Settimana Bianca | €285,00 | €217,00 | €142,00 | |
8 GIORNI Settimana Bianca | €312,00 | €232,00 | €156,00 | |
9 GIORNI Settimana Bianca | €339,00 | €252,00 | €169,00 | |
10 GIORNI Settimana Bianca | €365,00 | €270,00 | €182,00 | |
3 ORE | €42,00 | €32,00 | €21,00 | |
4 ORE | €48,00 | €36,00 | €24,00 | |
5 GIORNI NON CONSECUTIVI | €240,00 | €182,00 | €120,00 | |
PRINCIPIANTE* | €35,00 | |||
1 GIORNO CON PRANZO | €65,00 | €53,00 | €40,00 |
Per le tue prossime sciate...
Info PR
Prenota entro il 2 dicembre con skipass, lezioni di sci e Garanzia Neve sempre i...
CONTINUA
Avete mai pensato a una settimana bianca in agriturismo? E' di certo la scelta g...
CONTINUA
La SkiArea Madonna di Campiglio si presenta con un’identità rinnovata, pronta...
CONTINUA
Il 29 novembre e il 7 dicembre 2024, Obereggen e Carezza (BZ) avviano gli impian...
CONTINUA
Mezzo secolo fa nasceva uno dei più grandi caroselli sciistici al mondo, volano...
CONTINUA