Previsioni meteo San Bernardino Sport Arena
VAI ALLA SCHEDA LOCALITÀ: SAN BERNARDINO SPORT ARENA
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 | coperto | 8.5 °C | S 6 km/h debole | 0 cm | > 10km buona | 84 | 0 | |
| 19.00 | coperto | 7.1 °C | SSW 3 km/h debole | 0.2 cm molto deboli | > 10km buona | 95 | 0 | |
| 22.00 | coperto | 6.8 °C | SE 2 km/h debole | 0.1 cm | > 10km buona | 97 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | pioggia | 6.4 °C | N 2 km/h debole | 1 cm deboli | < 10km discreta | 97 | 0 | |
| 4.00 | pioggia | 6.3 °C | SE 0 km/h assente | 0.8 cm deboli | < 10km discreta | 98 | 0 | |
| 7.00 | pioggia | 6.2 °C | N 3 km/h debole | 0.7 cm deboli | < 10km discreta | 98 | 0 | |
| 10.00 | pioggia | 7.3 °C | SE 4 km/h debole | 0.8 cm deboli | < 10km discreta | 98 | 0 | |
| 13.00 | pioggia | 8.1 °C | SSE 5 km/h debole | 1.8 cm deboli | < 10km discreta | 98 | 0 | |
| 16.00 | pioggia | 7.8 °C | S 5 km/h debole | 0.9 cm deboli | < 10km discreta | 98 | 0 | |
| 19.00 | coperto | 6.8 °C | SSE 4 km/h debole | 0.2 cm molto deboli | > 10km buona | 99 | 0 | |
| 22.00 | coperto | 6.2 °C | ESE 4 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 98 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | nebbia | 6.0 °C | E 4 km/h debole | 0 cm | < 10km discreta | 97 | 0 | |
| 4.00 | pioggia | 6.1 °C | ESE 4 km/h debole | 0.4 cm deboli | < 10km discreta | 98 | 0 | |
| 7.00 | pioggia | 6.2 °C | SSE 4 km/h debole | 1 cm deboli | < 1km foschia | 99 | 0 | |
| 10.00 | pioggia | 5.8 °C | S 0 km/h assente | 7 cm abbondanti | < 10km discreta | 99 | 0 | |
| 13.00 | pioggia | 6.2 °C | SSE 4 km/h debole | 6.8 cm abbondanti | < 10km discreta | 98 | 0 | |
| 16.00 | pioggia mista a neve | 4.4 °C | N 4 km/h debole | 6.2 cm abbondanti | < 10km discreta | 98 | 0 | |
| 19.00 | pioggia | 3.4 °C | NNE 3 km/h debole | 3 cm moderate | > 10km buona | 95 | 0 | |
| 22.00 | nubi sparse | 1.9 °C | NNE 5 km/h debole | 0 cm | > 10km buona | 82 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | nubi sparse | 1.6 °C | NNE 4 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 81 | 0 | |
| 4.00 | coperto | 1.7 °C | NNE 4 km/h debole | 0 cm | > 10km buona | 79 | 0 | |
| 7.00 | nubi sparse | 0.3 °C | N 6 km/h debole | 0 cm assenti | < 10km discreta | 82 | 0 | |
| 10.00 | nubi sparse | 2.4 °C | N 9 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 73 | 0 | |
| 13.00 | sereno | 5.9 °C | N 10 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 45 | 0 | |
| 16.00 | nubi sparse | 4.3 °C | NNE 7 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 46 | 0 | |
| 19.00 | sereno | -0.2 °C | NNE 5 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 58 | 0 | |
| 22.00 | sereno | -0.6 °C | NNE 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 57 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | sereno | 1.7 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 43 | 0 | |
| 4.00 | sereno | 1.3 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 36 | 0 | |
| 7.00 | nubi sparse | 0.5 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 43 | 0 | |
| 10.00 | nubi sparse | 7.0 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 37 | 0 | |
| 13.00 | poco nuvoloso | 8.5 °C | SSW 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 36 | 0 | |
| 16.00 | nubi sparse | 6.6 °C | SSW 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 54 | 0 | |
| 19.00 | nubi sparse | 2.5 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 62 | 0 | |
| 22.00 | nubi sparse | 0.9 °C | NE 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 59 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | nubi sparse | 0.4 °C | NE 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 56 | 0 | |
| 4.00 | nubi sparse | 0.2 °C | NE 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 55 | 0 | |
| 7.00 | nubi sparse | 0.6 °C | NE 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 53 | 0 | |
| 10.00 | nubi sparse | 8.2 °C | NE 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 39 | 0 | |
| 13.00 | nubi sparse | 10.1 °C | ESE 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 32 | 0 | |
| 16.00 | nubi sparse | 7.6 °C | S 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 45 | 0 | |
| 19.00 | poco nuvoloso | 2.6 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 52 | 0 | |
| 22.00 | sereno | 1.9 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 42 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | sereno | 2.3 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 36 | 0 | |
| 4.00 | sereno | 2.2 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 35 | 0 | |
| 7.00 | sereno | 2.6 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 34 | 0 | |
| 10.00 | sereno | 6.4 °C | N 2 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 34 | 0 | |
| 13.00 | sereno | 10.3 °C | S 4 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 34 | 0 | |
| 16.00 | sereno | 10.3 °C | S 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 42 | 0 | |
| 19.00 | sereno | 2.7 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 55 | 0 | |
| 22.00 | poco nuvoloso | 2.2 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 52 | 0 | 
 
