PYEONGCHANG 2018 - Si inizia con la discesa, male gli azzurri in prova
08 Febbraio 2018
L'Olimpiade non è ancora cominciata, ma gli sciatori discesisti hanno già calcato la neve di Pyeongchang in vista della discesa di domenica che assegnerà le prime medaglie di sci alpino. Il miglior tempo, al netto di una porta è del canadese Manuel Osborne-Paradis, uno scivolatore. La pista di Jeongseon, dove due anni fa ai test event Innerhofer e Paris ottennero due piazzamenti, gira molto, non è veloce, la velocità massima è attorno ai 155 km/h e la neve molto fredda fa tanto attrito. Gli Italiani sono nelle posizioni di rincalzo ma potrebbe essere solo una in fase di studio perché la pista va interpretata correttamente.
Ordine d'arrivo prima prova cronometrata DH maschile PyeongChang 2018 (Jeongseon):
1 Osborne-Paradis Manuel CAN 1:40.45
2 Jansrud Kjetil NOR 1:40.76 +0.31
3 Caviezel Mauro SUI 1:40.90 +0.45
4 Mayer Matthias AUT 1:41.20 +0.75
5 Roger Brice FRA 1:41.37 +0.92
6 Franz Max AUT 1:41.39 +0.94
7 Bennett Bryce USA 1:41.43 +0.98
8 Janka Carlo SUI 1:41.51 +1.06
9 Muzaton Maxence FRA 1:41.59 +1.14
10 Cochran-Siegle Ryan USA 1:41.66 +1.21
11 Goldberg Jared USA 1:41.69 +1.24
11 Fill Peter ITA 1:41.69 +1.24
11 Theaux Adrien FRA 1:41.69 +1.24
14 Kilde Aleksander Aamodt NOR 1:41.73 +1.28
15 Feuz Beat SUI 1:41.86 +1.41 m
16 Weibrecht Andrew USA 1:42.06 +1.61
17 Innerhofer Christof ITA 1:42.09 +1.64
18 Clarey Johan FRA 1:42.24 +1.79
19 Gisin Marc SUI 1:42.25 +1.80
20 Svindal Aksel Lund NOR 1:42.26 +1.81
21 Ferstl Josef GER 1:42.30 +1.85
22 Kriechmayr Vincent AUT 1:42.33 +1.88
23 Maple Wiley USA 1:42.37 +1.92
24 Sander Andreas GER 1:42.39 +1.94
25 Thompson Broderick CAN 1:42.42 +1.97
25 Thomsen Benjamin CAN 1:42.42 +1.97
27 Buzzi Emanuele ITA 1:42.47 +2.02
28 Reichelt Hannes AUT 1:42.53 +2.08
29 Paris Dominik ITA 1:42.55 +2.10
30 von Appen Henrik CHI 1:42.70 +2.25
59 Tonetti Riccardo ITA 1:46.12 +5.67
di Redazione DoveSciare.it
08 Febbraio 2018