ARE - Wendy Holdener oro in combinata, Brignone sesta
08 Febbraio 2019
ARE - Oro alla Svizzera con Wendy Holdener per quella che probabilmente sarà l’ultima medaglia mondiale in combinata. Dai prossimi mondiali infatti questa gara dovrebbe essere sostituita dal parallelo.
Solo sesta Federica Brignone che puntava a una medaglia. "Mi spiace per questo piazzamento. Sentivo che oggi avrei potuto lottare per qualcosa di importante - ha spiegato Fede - Ho fatto una bella discesa, ma purtroppo lo slalom, per come era tracciato, non mi consentiva di attaccare come avrei voluto. Peccato, ci ho provato. Ora ho qualche giorno per ricaricare le pile dopo queste prime due gare e pensare al gigante. Finora il bilancio è un decimo e un sesto posto, nel gigante ci riproverò naturalmente".
Vittoria quindi a Holdener che ha superato di soli 3 centesimi la slovacca Petra Vlhova e di 45 la norvegese Ragnild Mowinckel. Lontane le altre due azzurre, Nicol Delago e Marta Bassino rispettivamente 12 esima e 13 esima.
Ordine d'arrivo combinata femminile Mondiali Are
1. HOLDENER Wendy SUI 1:13.13 49.00 2:02.13
2. VLHOVA Petra SVK 1:13.43 48.73 2:02.16 +0.03
3. MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:12.77 49.81 2:02.58 +0.45
4. SIEBENHOFER Ramona AUT 1:12.71 49.91 2:02.62 +0.49
5. REMME Roni CAN 1:14.68 48.58 2:03.26 +1.13
6. BRIGNONE Federica ITA 1:13.31 50.21 2:03.52 +1.39
7. LIE Kajsa Vickhoff NOR 1:13.87 49.77 2:03.64 +1.51
8. GRITSCH Franziska AUT 1:14.80 2:03.82 +1.69
9. HOERNBLAD Lisa SWE 1:13.59 50.60 2:04.19 +2.06
10. STUHEC Ilka SLO 1:12.72 51.55 2:04.27 +2.14
11. BARTHET Anne-Sophie FRA 1:14.52 49.86 2:04.38 +2.25
12. DELAGO Nicol ITA 1:13.59 51.10 2:04.69 +2.56
13. BASSINO Marta ITA 1:14.30 50.44 2:04.74 +2.61
14. GAGNON Marie-Michele CAN 1:14.49 50.26 2:04.75 +2.62
15. LEDECKA Ester CZE 1:13.85 51.18 2:05.03 +2.90
16. FERK Marusa SLO 1:15.13 49.96 2:05.09 +2.96
17. AGER Christina AUT 1:14.02 +1.31 52.30 2:06.32 +4.19
18. MERRYWEATHER Alice USA 1:13.53 53:10 2:06.63 +4.50
19. IGNJATOVIC Nevena SRB 1:15.55 51.19 +4.61
20. SMALL Greta AUS 1:14.30 52.56 2:06.86 +4.73
21. GASIENICA-DANIEL Maryna POL 1:15.29 51.74 2:07.03 +4.90
22. PFISTER Meike GER 1:14.22 53.66 2:07.88 +5.75
23. PROKOPYEVA Aleksandra RUS 1:14.53 53.40 2:07.93 +5.80
24. PAULATHOVA Katerina CZE 1:15.14 53.22 2:08.36 +6.23
di Redazione DoveSciare.it
08 Febbraio 2019