DIRETTA STREAMING SCI/ Bormio la discesa libera di Coppa del Mondo 29/12/2010 in diretta streaming live

29 Dicembre 2010


DIRETTA SCI - E' tutto pronto a Bormio per la disesa libera valida per la coppa 

del mondo di sci che si correrà sulla pista Stelvio. La gara sarà trasmessa in d
iretta su Rai e Eurosport. Il trentacinquenna austriaco Walchhofer punta alla te
rza vittoria consecutiva. Michael lascerà lo sci a marzo ed è determinato a disp
utare un'ultima stagione da urlo. Lui stesso ha definito la gara sulla Stelvio d
i Bormio "Una gara senza respiro dove è impossibile essere perfetti".
 
Le speranze dello sci azzurro sono affidate a Fill, Innerhofer e Heel che cerche
ranno di riscattare l'Italia dopo un avvio di stagione a dir poco deludente.
 
Guarda a che punto sono i preparativi dalla webcam sulla pista stelvio: http://www.dovesciare.it/webcam/bormio
 
 
Scaletta di partenza
Pettorina Cod Cognome Nome Anno di nascita Nazionalità Sci
1 51005 SCHEIBER Mario 1983 AUT Atomic
2 50858 STREITBERGER Georg 1981 AUT Fischer
3 50451 GRUBER Christoph 1976 AUT Head
4 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
5 560332 JERMAN Andrej 1978 SLO Stoeckli
6 561067 PERKO Rok 1985 SLO Stoeckli
7 191964 POISSON David 1982 FRA Salomon
8 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Rossignol
9 350032 BUECHEL Marco 1971 LIE Head
10 102263 GUAY Erik 1981 CAN Atomic
11 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA Nordica
12 510767 HOFFMANN Ambrosi 1977 SUI Head
13 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
14 102961 DIXON Robbie 1985 CAN Rossignol
15 501076 OLSSON Hans 1984 SWE Head
16 102899 OSBORNE−PARADIS Manuel 1984 CAN Rossignol
17 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI Rossignol
18 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR Atomic
19 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Atomic
20 50041 WALCHHOFER Michael 1975 AUT Atomic
21 50753 KROELL Klaus 1980 AUT Salomon
22 510030 CUCHE Didier 1974 SUI Head
23 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Rossignol
24 534939 FISHER Erik 1985 USA Atomic
25 511139 KUENG Patrick 1984 SUI Salomon
26 500150 JAERBYN Patrik 1969 SWE Atomic
27 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA Rossignol
28 510747 GRUENENFELDER Tobias 1977 SUI Stoeckli
29 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT Salomon
30 290998 STAUDACHER Patrick 1980 ITA Head
31 560447 SPORN Andrej 1981 SLO Elan
32 532490 MACARTNEY Scott 1978 USA Nordica
33 50833 GRUGGER Hans 1981 AUT Head
34 201606 KEPPLER Stephan 1983 GER Head
35 292291 THANEI Stefan 1981 ITA Atomic
36 191591 BERTRAND Yannick 1980 FRA Dynastar
37 510498 ZUEGER Cornel 1981 SUI Stoeckli
38 201542 STRODL Peter 1982 GER Atomic
39 192932 FAYED Guillermo 1985 FRA Dynastar
40 511682 FRAVI Jonas 1990 SUI Atomic
41 150421 ZAHROBSKY Petr 1980 CZE Head
42 511039 KREUZER Ralf 1983 SUI Salomon
43 193212 DURAND Jeremie 1986 FRA Dynastar
44 51327 PUCHNER Joachim 1987 AUT Atomic
45 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
46 201987 STRODL Andreas 1987 GER Atomic
47 380292 ZRNCIC−DIM Natko 1986 CRO Atomic
48 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA Nordica
49 291034 PLANK Andy 1989 ITA Rossignol
50 40171 BRANCH Craig 1977 AUS Atomic
51 561085 KRIZAJ Andrej 1986 SLO Stoeckli
52 293141 VARETTONI Silvano 1984 ITA Atomic
53 193034 BOUILLOT Alexandre 1985 FRA Rossignol
54 60159 VAN BUYNDER Frederik 1988 BE  

di Andrea Greco
29 Dicembre 2010

Località di cui si parla nell’articolo:

Bormio
Per le tue prossime sciate...
Info PR
Le lunghe code davanti all'ufficio della scuola di sci e i corsi di sci al compl...
CONTINUA
La settimana bianca in famiglia è un'occasione per passare indimenticabili mome...
CONTINUA
Il 29 novembre e il 7 dicembre 2024, Obereggen e Carezza (BZ) avviano gli impian...
CONTINUA
Mezzo secolo fa nasceva uno dei più grandi caroselli sciistici al mondo, volano...
CONTINUA
Se ami sciare e desideri una soluzione innovativa, flessibile e conveniente per ...
CONTINUA
Se stai cercando una destinazione che combini sport invernali di qualità, un'ac...
CONTINUA