BOLLETTINO NEVE - Dove sciare, impianti, piste aperte per il Ponte dell'Immacolata 8/12
08 Dicembre 2010
BOLLETTINO NEVE - E' iniziato il primo vero assalto degli sciatori alle località sciistiche per il Ponte dell'Immacolata. Ormai si scia sulle piste di quasi tutti i comprensori alpini con ottime condizioni di innevamento (consulta il bollettino neve di dovesciare.it) date le importanti precipitazioni che si sono abbattute sulle alpi nei giorni scorsi e che continuano in queste ore, anche se oggi la quota neve è piuttosto alta. Dalla Valle d'Aosta al Friuli la maggior parte delle piste sono già aperte. Scopri tutti i dettagli: BOLLETTINO NEVE, WEBCAM, METEO, GUIDA ALLE LOCALITA' SCIISTICHE
Località | Min | Max | Impianti | Km Piste | Tipo Neve | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
Abetone | 40 | 60 | 7 su 21 | 20 su 50 | NP | 06/12/2010 |
Adamello Ski | 30 | 420 | 30 su 30 | 95 su 100 | Compatta | 03/12/2010 |
Alagna Valsesia | 55 | 175 | 23 su 27 | 16 su 23,18 | Powder | 08/12/2010 |
Alleghe | 50 | 140 | 18 su 24 | 35 su 80 | Non disponibile | 08/12/2010 |
Alpe Cermis | 35 | 120 | 44 su 47 | 81 su 108 | Farinosa | 08/12/2010 |
Alpe di Mera | 20 | 80 | 5 su 6 | 20 su 30 | Programmata | 08/12/2010 |
Alpe di Siusi | 8 | 80 | 18 su 20 | 21 su 60 | Non disponibile | 08/12/2010 |
Alta Badia | 55 | 140 | 46 su 53 | 0 su 130 | Farinosa | 08/12/2010 |
Alta Pusteria | 40 | 100 | 24 su 31 | 43 su 77 | Farinosa | 08/12/2010 |
Altopiano di Asiago | 30 | 30 | 30 su 38 | 70 su 80 | FrozenCornSnow | 07/12/2010 |
Andalo - Fai della Paganella | 50 | 160 | 12 su 14 | 33 su 35 | Non pervenuta | 07/12/2010 |
Andermatt | 20 | 180 | 8 su 10 | 38 su 60 | polverosa | 08/12/2010 |
Antagnod | 40 | 60 | 3 su 4 | 1 su 20,5 | Powder | 08/12/2010 |
Aprica | 70 | 297 | 13 su 18 | 24 su 50 | Bagnata | 08/12/2010 |
Arabba | 55 | 130 | 24 su 26 | 32 su 62 | Farinosa | 08/12/2010 |
Argentera | su | su | ||||
Arosa | 40 | 80 | 3 su 13 | 37 su 70 | compatta / | 08/12/2010 |
Artesina | su | su | ||||
Balze | su | su | ||||
Bardonecchia | 50 | 100 | 15 su 23 | 40 su 100 | Farinosa | 05/12/2010 |
CONTINUA: CONSULTA IL BOLLETTINO NEVE COMPLETO DI TUTTE LE LOCALITA' DELL'ARCO ALPINO
di Andrea Greco
08 Dicembre 2010