Skipass Malga San Valentino 2024 - 2025
Skipass giornaliero:
63,00 -
LISTINO PREZZI SKIPASS MALGA SAN VALENTINO 2024 - 2025
*1 bglietto giornaliero: valido a Schöneben-Haideralm
Schöneben+ : valido a Schöneben e dallo skipass di 2 giorni è inclusa una giornata di sci nella nostra area sciistica partner Watles o Solda.
2 LSA: valido a Schöneben-Haideralm, Nauders, Watles
Inizio stagione 7.12 - 20 .12.2024
Ticket | Adulti online | Adulti Cassa | Bambini online | Bambini Cassa | Giovani online | Giovani Cassa | |
1* giorno | Schöneben | 40,00 | 41,00 | 18,00 | 18,50 | 31,00 | 32,00 |
2 giorni | Schöneben+ | 70,50 | 72,50 | 31,50 | 32,50 | 56,50 | 58,00 |
2 LSA | 73,00 | 75,50 | 33,00 | 34,00 | 56,50 | 58,00 | |
3 giorni | Schöneben+ | ab 82,00 | 105,00 | 46,00 | 47,50 | 82,00 | 84,50 |
2 LSA | 106,00 | 109,50 | 48,00 | 49,50 | 82,00 | 84,50 | |
4 giorni | Schöneben+ | ab 109,00 | 138,50 | 60,50 | 62,50 | 107,50 | 111,00 |
2 LSA | 140,00 | 144,50 | 63,00 | 65,00 | 107,50 | 111,00 | |
5 giorni | Schöneben + | ab 136,00 | 171,50 | 74,50 | 77,00 | 133,50 | 137,50 |
2 LSA | 173,00 | 178,50 | 78,00 | 80,50 | 133,50 | 137,50 | |
6 giorni | Schöneben + | ab 163,00 | 203,00 | 89,00 | 91,50 | 159,00 | 164,00 |
2 LSA | 205,00 | 211,50 | 92,00 | 95,00 | 159,00 | 164,00 | |
7 giorni | Schöneben + | ab 190,00 | 234,00 | 102,50 | 105,50 | 184,50 | 190,00 |
Giornaliero 21.12.2024 - 26.04.2025
Adulti | Bambini | Giovani | Anziani | |
Biglietto giornaliero online da | 61,00 | 27,00 | 45,00 | 55,00 |
Cassa per i biglietti giornalieri | 63,00 | 28,50 | 47,50 | 58,00 |
10.30 - Cassa | 56,50 | 25,50 | 42,50 | 52,00 |
12.00 - Cassa | 50,50 | 22,50 | 38,00 | 46,50 |
13.00 - Cassa | 46,50 | 21,00 | 35,00 | 43,00 |
14.00 - Cassa | 42,00 | 19.00 | 31,50 | 39,50 |
Plurigiornaliero adulto
21.12.2024 - 27.12.2024 04.01.2025 - 10.01.2025 25.01.2025 - 21.02.2025 08.03.2025 - 14.03.2025 05.04.2025 - 26.04.2025 | 28.12.2024 - 03.01.2025 22.02.2025 - 07.03.2025 | 11.01.2025 - 24.01.2025 15.03.2025 - 04.04.2025 | |||||
Ticket | Online da | Cassa | Online da | Cassa | Online da | Cassa | |
2 giorni | Schöneben+ | ab 91,00 | 114,00 | ab 100,00 | 117,50 | ab 79,00 | 105,50 |
2 LSA | ab 96,00 | 120,00 | ab 105,00 | 123,50 | ab 83,00 | 111,00 | |
3 giorni | Schöneben + | ab 134,00 | 167,00 | ab 147,00 | 172,50 | ab 116,00 | 155,00 |
2 LSA | ab 141,00 | 176,00 | ab 154,00 | 181,50 | ab 123,00 | 163,50 | |
4 giorni | Schöneben + | ab 175,00 | 218,50 | ab 191,00 | 225,00 | ab 152,00 | 202,50 |
2 LSA | ab 184,00 | 230,00 | ab 201,00 | 237,00 | ab 160,00 | 213,00 | |
5 giorni | Schöneben + | ab 214,00 | 267,00 | ab 234,00 | 275,50 | ab 186,00 | 248,00 |
2 LSA | ab 225,00 | 281,00 | ab 247,00 | 290,00 | ab 196,00 | 261,00 | |
6 giorni | Schöneben + | ab 251,00 | 313,50 | ab 275,00 | 323,00 | ab 218,00 | 291,00 |
Per le tue prossime sciate...
Info PR
Le lunghe code davanti all'ufficio della scuola di sci e i corsi di sci al compl...
CONTINUA
La settimana bianca in famiglia è un'occasione per passare indimenticabili mome...
CONTINUA
Il 29 novembre e il 7 dicembre 2024, Obereggen e Carezza (BZ) avviano gli impian...
CONTINUA
Mezzo secolo fa nasceva uno dei più grandi caroselli sciistici al mondo, volano...
CONTINUA
Se ami sciare e desideri una soluzione innovativa, flessibile e conveniente per ...
CONTINUA
Se stai cercando una destinazione che combini sport invernali di qualità, un'ac...
CONTINUA