Skipass Villach 2024- 2025
LISTINO PREZZI SKIPASS 2024 - 2025 VILLACH GERLITZEN
Alta stagione 2024/25
22.12.2024 a 06.01.2025 (Hauptsaison)
19.01.2025 a 15.03.2025 (Hauptsaison)
Adulti Bambini Juniores Seniores
1 Giorno € 67,00 € 33,50 € 50,50 € 61,00
1 Giorno dalle 11:00 € 62,00 € 31,50 € 46,50 € 56,00
1 Giorno dalle 12:00 € 58,00 € 29,00 € 44,00 € 52,50
1 Giorno dalle 13:00 € 50,50 € 25,50 € 38,00 € 45,50
1 Giorno a 12:30 € 59,50 € 31,50 € 45,50 € 55,00
3 Ore € 58,50 € 30,00 € 44,50 € 53,00
2 Giorni € 130,00 € 61,00 € 97,00 € 117,00
3 Giorni € 193,00 € 91,00 € 145,00 € 174,00
4 Giorni € 253,00 € 121,00 € 191,00 € 228,00
5 Giorni € 305,00 € 153,00 € 229,00 € 276,00
6 Giorni € 346,00 € 173,00 € 259,00 € 312,00
Bassa stagione 2024/25
07.01.2025 a 18.01.2025 (Zwischensaison)
16.03.2025 a 30.03.2025 (Zwischensaison)
Adulti Bambini Juniores Seniores
2 Giorni € 126,00 € 61,00 € 95,00 € 114,00
3 Giorni € 187,00 € 91,00 € 141,00 € 169,00
4 Giorni € 245,00 € 119,00 € 185,00 € 221,00
5 Giorni € 295,00 € 147,00 € 221,00 € 267,00
6 Giorni € 333,00 € 167,00 € 250,00 € 301,00
Inizio/Fuori stagione 2024/25
05.12.2024 a 21.12.2024 (Vorsaison)
Adulti Bambini Juniores Seniores
2 Giorni € 120,00 € 60,00 € 90,00 € 108,00
3 Giorni € 179,00 € 90,00 € 135,00 € 161,00
4 Giorni € 234,00 € 117,00 € 176,00 € 212,00
5 Giorni € 282,00 € 141,00 € 212,00 € 2