Skipass Watles 2024 - 2025
Skipass giornaliero:
56,00 -
LISTINO PREZZI SKIPASS WATLES 2024- 2025
Stagione sciistica: 07.12.2024 - 30.03.2025
Inizio inverno 2024: 07.12.2024-20.12.2024
GIORNALIERO:
Valido da | ADULTI | BAMBINI | JUNIOR | ANZIANO |
---|---|---|---|---|
ore 9:00 | 36,50€ | 16,50€ | 27,50€ | 34,00€ |
12:00 | 32,00€ | 14,00€ | 24,00€ | 29,50€ |
14:00 | 27,00€ | 12,00€ | 20,00€ | 25,00€ |
biglietto da 3 ore | 30,00€ | 13,50€ | 23,00€ | 28,00€ |
Bassa stagione 2024/25: 11.01.2025 – 24.01.2025 | 15.03.2025 – 30.03.2025
GIORNALIERO:
valido da | ADULTI | BAMBINI | JUNIOR | ANZIANO |
---|---|---|---|---|
ore 9:00 | 53,00 | 23,50 | 39,50 | 49,00 |
12:00 | 45,50 | 20,00 | 34,00 | 42,00 |
14:00 | 38,50 | 17,00 | 28,50 | 35,50 |
biglietto da 3 ore | 46,00 | 21,00 | 35,00 | 43,00 |
Stagione principale 2024/25
21.12. -27.12.2024 | 04.01 – 10.01.2025 | 25.01. – 21.02.2025| 8.03 – 14.03.2025
GIORNALIERO:
valido da | ADULTO | BAMBINI | JUNIOR | ANZIANO |
---|---|---|---|---|
ore 9:00 | 56,00 | 25,00 | 42,00 | 52,00 |
12:00 | 49,00 | 21,50 | 36,50 | 45,50 |
14:00 | 41,50 | 18,50 | 31,00 | 38,50 |
biglietto da 3 ore | 46,00 | 21,00 | 35,00 | 43,00 |
Alta stagione 2024/25
28.12.2024 -03.01.2025 | 22.02.2025 – 07.03.2025
GIORNALIERO:
valido da | ADULTO | BAMBINI | JUNIOR | ANZIANO |
---|---|---|---|---|
ore 9:00 | 56,00€ | 25,00€ | 42,00€ | 52,00€ |
12:00 | 49,00€ | 21,50€ | 36,50€ | 45,50€ |
14:00 | 41,50€ | 18,50€ | 31,00€ | 38,50€ |
biglietto da 3 ore | 46,00€ | 21,00€ | 35,00€ | 43,00€ |
PLURIGIORNALIERO Watles+:
GIORNI | ADULTI online | ADULTI Kassa | BAMBINI online | BAMBINI Kassa | JUNIOR in linea | Cassa JUNIOR | SENIOR online | Cassa ANZIANA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 giorni | da 100,00 | 117,50 | 45,00 | 52,50 | 75,00 | 88,00 | 92,00 | 108,00 |
3 giorni | da 147,00 | 172,50 | 66,00 | 77,50 | 110,00 | 129,00 | 135,00 | 158,50 |
4 giorni | da 191,00 | 225,00 | 86,00 | 101,00 | 144,00 | 168,50 | 176,00 | 207,00 |
5 giorni | da 234,00 | 275,50 | 105,00 | 124,00 | 176,00 | 206,50 | 215,00 | 253,00 |
6 giorni | da 275,00 | 323,00 | 124,00 | 145,50 | 206,00 | 242,00 | 253,00 | 297,50 |
7 giorni | da 306,00 | 360,50 | 138,00 | 162,00 | 230,00 | 270,50 | 282,00 | 331,50 |
Watles+: area sciistica Watles e una giornata di sci nella nostra area sciistica partner Belpiano o Solda sono inclusi con uno skipass di 2 giorni o più
Tariffa bambini: dalla fascia d'età 2010 alla fascia d'età 2018; giovani: dalla fascia d'età 2007 alla fascia d'età 2009; senior: dalla fascia d'età 1962 e oltre.
I bambini del 2019 e più giovani hanno diritto a uno skipass gratuito se un adulto accompagnatore per bambino acquista contemporaneamente uno skipass per lo stesso periodo.
Per le tue prossime sciate...
Info PR
Prenota entro il 2 dicembre con skipass, lezioni di sci e Garanzia Neve sempre i...
CONTINUA
Avete mai pensato a una settimana bianca in agriturismo? E' di certo la scelta g...
CONTINUA
La SkiArea Madonna di Campiglio si presenta con un’identità rinnovata, pronta...
CONTINUA
Il 29 novembre e il 7 dicembre 2024, Obereggen e Carezza (BZ) avviano gli impian...
CONTINUA
Mezzo secolo fa nasceva uno dei più grandi caroselli sciistici al mondo, volano...
CONTINUA