Skipass Saalbach Hinterglemm 2024 - 2025
Skipass giornaliero:
76,00 -
LISTINO PREZZI SKIPASS SAALBACH HINTERGLEMM 2024 - 2025
ALTA STAGIONE (21.12.2024–30.03.2025)
ADULTI | ADOLESCENTI (2006–2008) | BAMBINI (2009–2018) | |
---|---|---|---|
dalle ore 11.30 | € 63,00 | € 47,00 | € 31,50 |
fino alle 12.30* | € 63,00 | € 47,00 | € 31,50 |
1 giorno | € 76,00 | € 57,00 | € 38,00 |
2 giorni | € 149,00 | € 111,50 | € 74,50 |
3 giorni | € 222,00 | € 166,50 | € 111,00 |
4 giorni | € 292,00 | € 219,00 | € 146,00 |
5 giorni | € 352,00 | € 264,00 | € 176,00 |
5 in 7 giorni | € 370,00 | € 277,50 | € 185,00 |
6 giorni | € 405,00 | € 303,50 | € 202,50 |
7 giorni | € 437,00 | € 327,50 | € 218,50 |
INIZIO INVERNALE (29.11.–20.12.2024) E STAGIONE VANTAGGIOSA (31.03.–21.04.2025)
ADULTI | ADOLESCENTI (2006–2008) | BAMBINI (2009–2018) | |
---|---|---|---|
dalle ore 11.30 | € 56,50 | € 42,00 | € 28,00 |
fino alle 12.30* | € 56,50 | € 42,00 | € 28,00 |
1 giorno | € 68,50 | € 51,00 | € 34,00 |
2 giorni | € 134,00 | € 100,50 | € 67,00 |
3 giorni | € 200,00 | € 150,00 | € 100,00 |
4 giorni | € 263,00 | € 197,00 | € 131,50 |
5 giorni | € 317,00 | € 237,50 | € 158,50 |
5 in 7 giorni | € 333,00 | € 249,50 | € 166,50 |
6 giorni | € 364,50 | € 273,00 | € 182,00 |
7 giorni | € 393,50 | € 295,00 | € 196,50 |
Per le tue prossime sciate...
Info PR
Le lunghe code davanti all'ufficio della scuola di sci e i corsi di sci al compl...
CONTINUA
La settimana bianca in famiglia è un'occasione per passare indimenticabili mome...
CONTINUA
Il 29 novembre e il 7 dicembre 2024, Obereggen e Carezza (BZ) avviano gli impian...
CONTINUA
Mezzo secolo fa nasceva uno dei più grandi caroselli sciistici al mondo, volano...
CONTINUA
Se ami sciare e desideri una soluzione innovativa, flessibile e conveniente per ...
CONTINUA
Se stai cercando una destinazione che combini sport invernali di qualità, un'ac...
CONTINUA