Skipass Bad Kleinkirchheim 2024 - 2025
Skipass giornaliero:
67,00 -
LISTINO PREZZI SKIPASS BAD KLEINKIRCHHEIM 2024 - 2025
Gruppi tariffari
Adulti | Anziani | Studenti** | Gioventù | Bambini | |
---|---|---|---|---|---|
Anno | 1960-2005 | 1959 e il più vecchio | 2000-2005** | 2006-2009 | 2010-2018 |
**Gli studenti (2000-2005) ricevono la tariffa ridotta dietro presentazione di un documento di identità valido!
Biglietti plurigiornalieri di bassa stagione
06.12.2024 - 21.12.2024 | 30.03.2025 - 06.04.2025 | *Therme = 4 ore Thermal Römerbad / Sauna a pagamento / durante l'orario di apertura 10.00-21.00
Giorni | Adulti Sci | Adulti Sci + Terme* | Anziani Sci | Anziani Sci + Terme* | Gioventù Sci | Gioventù Sci + Terme* | Bambini Sci | Bambini Sci+ Terme* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | € 121,00 | € 156,00 | € 109,00 | € 141,00 | € 91,00 | € 117,00 | € 61,00 | € 78,00 | |
3 | € 181,00 | € 236,00 | € 163,00 | € 213,00 | € 136,00 | € 178,00 | € 91,00 | € 118,00 | |
4 | € 236,00 | € 315,00 | € 213,00 | € 283,00 | € 177,00 | € 237,00 | € 118,00 | € 157,00 | |
5 | € 285,00 | € 387,00 | € 257,00 | € 348,00 | € 214,00 | € 292,00 | € 143,00 | € 193,00 | |
6 | € 323,00 | € 445,00 | € 291,00 | € 401,00 | € 243,00 | € 336,00 | € 162,00 | € 222,00 | |
7 | € 342,00 | € 489,00 | € 308,00 | € 440,00 | € 257,00 | € 369,00 | € 171,00 | € 245,00 |
Biglietti plurigiornalieri in alta stagione
22.12.2024 - 06.01.2025 | 19.01.2025 - 15.03.2025 | *Therme = 4 ore Thermal Römerbad / Sauna a pagamento / durante l'orario di apertura 10.00-21.00
Giorni | Adulti Sci o Terme | Adulti Sci + Terme* | Anziani / Studenti Sci o Terme | Anziani / Studenti Sci + Terme* | Gioventù o Terme | Gioventù Sci + Terme* | Bambini Sci o Terme | Bambini Sci +Terme* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | € 131,00 | € 169,00 | € 118,00 | € 152,00 | € 98,00 | € 127,00 | € 66,00 | € 84,50 |
3 | € 195,00 | € 255,00 | € 176,00 | € 230,00 | € 147,00 | € 191,00 | € 98,00 | € 127,50 |
4 | € 255,00 | € 340,00 | € 230,00 | € 306,00 | € 192,00 | € 255,00 | € 128,00 | € 170,00 |
5 | € 308,00 | € 418,00 | € 278,00 | € 376,00 | € 231,00 | € 313,50 | € 154,00 | € 209,00 |
6 | € 349,00 | € 481,00 | € 315,00 | € 433,00 | € 262,00 | € 361,00 | € 175,00 | € 223,50 |
7 | € 380,00 | € 529,00 | € 342,00 | € 476,00 | € 285,00 | € 397,00 | € 190,00 | € 264,50 |
Biglietti di mezza stagione per più giorni
07.01.2025 - 18.01.2025 | 16.03.2025 - 29.03.2025 | *Therme = 4 ore Thermal Römerbad / Sauna a pagamento / durante l'orario di apertura 10.00-21.00
Giorni | Adulti Sci o Terme | Adulti Sci + Terme* | Anziani Sci o Terme | Anziani Sci + Terme* | Gioventù Sci o Terme | Gioventù Sci + Terme* | Bambini Sci o Terme | Bambini Sci + Terme* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | € 127,00 | € 163,00 | € 115,00 | € 147,00 | € 96,00 | € 123,00 | € 64,00 | € 82,00 | |
3 | € 189,00 | € 246,00 | € 171,00 | € 222,00 | € 142,00 | € 185,00 | € 95,00 | € 123,00 | |
4 | € 247,00 | € 328,00 | € 223,00 | € 295,00 | € 186,00 | € 247,00 | € 124,00 | € 164,00 | |
5 | € 298,00 | € 403,00 | € 269,00 | € 363,00 | € 224,00 | € 304,00 | € 149,00 | € 202,00 | |
6 | € 337,00 | € 464,00 | € 304,00 | € 418,00 | € 253,00 | € 350,00 | € 169,00 | € 232,00 | |
7 | € 367,00 | € 510,00 | € 331,00 | € 459,00 | € 276,00 | € 385,00 | € 184,00 | € 255,00 |
Per le tue prossime sciate...
Info PR
Le lunghe code davanti all'ufficio della scuola di sci e i corsi di sci al compl...
CONTINUA
La settimana bianca in famiglia è un'occasione per passare indimenticabili mome...
CONTINUA
Il 29 novembre e il 7 dicembre 2024, Obereggen e Carezza (BZ) avviano gli impian...
CONTINUA
Mezzo secolo fa nasceva uno dei più grandi caroselli sciistici al mondo, volano...
CONTINUA
Se ami sciare e desideri una soluzione innovativa, flessibile e conveniente per ...
CONTINUA
Se stai cercando una destinazione che combini sport invernali di qualità, un'ac...
CONTINUA