Skipass Chatel 2024 - 2025
Skipass giornaliero:
54,00 -
LISTINO PREZZI SKIPASS 2024 - 2025 CHATEL
Tariffe disponibili dal 14 al 20 dicembre 2024
Adulto: dai 26 ai 64 anni - Bambini: dai 5 ai 15 anni - Giovani: dai 16 ai 25 anni - Senior: dai 65 ai 74 anni - Super Senior: dai 75 anni in su.
* = Gli skipass Châtel Liberté da 5 o 6 giorni consecutivi per adulti, bambini, junior o senior includono 1 ingresso al centro acquatico Forme d'O durante la validità dello skipass (1 ingresso singolo a tutte le aree per gli over 16 e all'area acquatica per gli under 16. Gli skipass Super-Senior e Portes du Soleil non sono inclusi).
Châtel Libertà | Porte del sole | |||||||||||||
Prezzi presso le biglietterie degli impianti di risalita | Online e presso le casse automatiche | Prezzi presso le biglietterie degli impianti di risalita | Online e presso le casse automatiche | |||||||||||
Durata | Adulto | Giovani/ Anziani | Bambini | Super anziano | Adulto | Giovani/ Anziani | Bambini | Adulto | Giovani/ Anziani | Bambini | Super anziano | Adulto | Giovani/ Anziani | Bambini |
Buon Sci (1) | €19 | €16 | €14 | |||||||||||
5 ore (2) | €39 | €36 | €30 | €37 | €33 | €28 | €54 | €48 | €40 | €51 | €46 | €38 | ||
1 giorno | €46 | €42 | €35 | €21 | €43 | €39 | €32 | €60 | €54 | €45 | €27 | €56 | €51 | €42 |
1 giorno Sabato (3) | 43 | €35 | 41 | €32 | ||||||||||
2 giorni | €88 | €79 | €66 | €42 | €82 | €74 | €62 | €112 | €101 | €84 | €54 | €107 | €96 | €80 |
2 giorni fine settimana (4) | 82 | €66 | €77 | €62 | ||||||||||
3 giorni | €132 | €119 | €99 | €63 | €123 | €111 | €92 | €168 | €151 | €127 | €81 | €161 | €145 | €121 |
4 giorni | €164 | €148 | €123 | €84 | €152 | €137 | €114 | €211 | €190 | €158 | €108 | €201 | €181 | €151 |
5 giorni* | €215 | €195 | €164 | €105 | €200 | €181 | €153 | €264 | €237 | €198 | €135 | €251 | €226 | €188 |
5 x 1 giorno (5) | €300 | €270 | €225 | €280 | €255 | €210 | ||||||||
5 giorni NC (6)* | €212 | €191 | €159 | €192 | €173 | €144 | ||||||||
6 giorni* | €250 | €226 | €190 | €126 | €232 | €210 | €177 | €306 | €275 | €230 | €162 | €286 | €257 | €214 |
7 giorni | €357 | €321 | €268 | €189 | €333 | €300 | €250 |
Tariffe disponibili dal 21 dicembre 2024 al 28 marzo 2025
Châtel Libertà | Porte del sole | |||||||||||||||
Prezzi presso le biglietterie degli impianti di risalita | Online e presso le casse automatiche | Prezzi presso le biglietterie degli impianti di risalita | Online e presso le casse automatiche | |||||||||||||
Durata | Adulto | Giovani/ Anziani | Bambini | Super anziano | Adulto | Giovani/ Anziani | Bambini | Adulto | Giovani/ Anziani | Bambini | Super anziano | Adulto | Giovani/ Anziani | Bambini | ||
Buon Sci (1) | €22 | €19 | €16 | |||||||||||||
5 ore (2) | €46 | €42 | €35 | €44 | €40 | €33 | Acquistare | €63 | €57 | €47 | €59 | €54 | €45 | Acquistare | ||
1 giorno | €54 | €49 | €41 | €21 | €51 | €46 | €38 | Acquistare | €70 | €63 | €53 | €27 | €66 | €59 | €50 | Acquistare |
1 giorno Sabato (3) | €43 | €41 | Acquistare | |||||||||||||
2 giorni | €102 | €92 | €77 | €42 | €96 | €86 | €72 | Acquistare | €132 | €119 | €99 | €54 | €126 | €113 | €95 | Acquistare |
2 giorni fine settimana (4) | €82 | €77 | Acquistare | |||||||||||||
3 giorni | €153 | €138 | €115 | €63 | €144 | €130 | €108 | Acquistare | €198 | €178 | €149 | €81 | €189 | €170 | €142 | Acquistare |
4 giorni | €192 | €173 | €144 | €84 | €180 | €162 | €135 | Acquistare | €248 | €223 | €186 | €108 | €236 | €212 | €177 | Acquistare |
5 giorni* | €250 | €222 | €186 | €105 | €235 | €213 | €179 | Acquistare | €310 | €279 | €233 | €135 | €295 | €266 | €221 | Acquistare |
5 x 1 giorno (5) | €350 | €315 | €265 | €330 | €295 | €250 | Acquistare | |||||||||
5 giorni NC (6)* | €249 | €224 | €187 | €239 | €215 | €179 | Acquistare | |||||||||
6 giorni* | €286 | €258 | €217 | €126 | €268 | €242 | €204 | Acquistare | €360 | €324 | €270 | €162 | €336 | €302 | €252 | Acquistare |
7 giorni | €420 | €378 | €315 | €189 | €392 | €353 | €29 |
Tariffe disponibili dal 29 marzo 2025
Châtel Libertà | Porte del sole | |||||||||||||||
Prezzi presso le biglietterie degli impianti di risalita | Online e presso le casse automatiche | Prezzi presso le biglietterie degli impianti di risalita | Online e presso le casse automatiche | |||||||||||||
Durata | Adulto | Giovani/ Anziani | Bambini | Super anziano | Adulto | Giovani/ Anziani | Bambini | Adulto | Giovani/ Anziani | Bambini | Super anziano | Adulto | Giovani/ Anziani | Bambini | ||
Buon Sci (1) | €19 | €16 | €14 | |||||||||||||
5 ore (2) | €39 | €36 | €30 | €37 | €33 | €28 | Acquistare | €54 | €48 | €40 | €51 | €46 | €38 | Acquistare | ||
1 giorno | €46 | €42 | €35 | €21 | €43 | €39 | €32 | Acquistare | €60 | €54 | €45 | €27 | €56 | €51 | €42 | Acquistare |
1 giorno Sabato (3) | 43 | €35 | 41 | €32 | Acquistare | |||||||||||
2 giorni | €88 | €79 | €66 | €42 | €82 | €74 | €62 | Acquistare | €112 | €101 | €84 | €54 | €107 | €96 | €80 | Acquistare |
2 giorni fine settimana (4) | 82 | €66 | €77 | €62 | Acquistare | |||||||||||
3 giorni | €132 | €119 | €99 | €63 | €123 | €111 | €92 | Acquistare | €168 | €151 | €127 | €81 | €161 | €145 | €121 | Acquistare |
4 giorni | €164 | €148 | €123 | €84 | €152 | €137 | €114 | Acquistare | €211 | €190 | €158 | €108 | €201 | €181 | €151 | Acquistare |
5 giorni* | €215 | €195 | €164 | €105 | €200 | €181 | €153 | Acquistare | €264 | €237 | €198 | €135 | €251 | €226 | €188 | Acquistare |
5 x 1 giorno (5) | €300 | €270 | €225 | €280 | €255 | €210 | Acquistare | |||||||||
5 giorni NC (6)* | €212 | €191 | €159 | €192 | €173 | €144 | Acquistare | |||||||||
6 giorni* | €250 | €226 | €190 | €126 | €232 | €210 | €177 | Acquistare | €306 | €275 | €230 | €162 | €286 | €257 | €214 | Acquistare |
7 giorni | €357 | €321 | €268 | €189 | €333 | €300 | €250 |
Per le tue prossime sciate...
Info PR
Le lunghe code davanti all'ufficio della scuola di sci e i corsi di sci al compl...
CONTINUA
La settimana bianca in famiglia è un'occasione per passare indimenticabili mome...
CONTINUA
Il 29 novembre e il 7 dicembre 2024, Obereggen e Carezza (BZ) avviano gli impian...
CONTINUA
Mezzo secolo fa nasceva uno dei più grandi caroselli sciistici al mondo, volano...
CONTINUA
Se ami sciare e desideri una soluzione innovativa, flessibile e conveniente per ...
CONTINUA
Se stai cercando una destinazione che combini sport invernali di qualità, un'ac...
CONTINUA