Skipass Gressoney-La-Trinite' 2026 - 2027
COMPRA SKIPASS
Giornaliero Freeride adulto
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 Nov Non disp. | 24 Nov Non disp. | 25 Nov Non disp. | 26 Nov Non disp. | 27 Nov Non disp. | 28 Nov 44.00€ compra | 29 Nov 43.50€ compra |
30 Nov 43.50€ compra | 01 Dec 43.50€ compra | 02 Dec 43.50€ compra | 03 Dec 43.00€ compra | 04 Dec 43.00€ compra | 05 Dec 60.50€ compra | 06 Dec 60.50€ compra |
07 Dec 60.00€ compra | 08 Dec 60.00€ compra | 09 Dec 42.50€ compra | 10 Dec 42.50€ compra | 11 Dec 42.00€ compra | 12 Dec 50.00€ compra | 13 Dec 50.00€ compra |
14 Dec 42.00€ compra | 15 Dec 42.00€ compra | 16 Dec 42.00€ compra | 17 Dec 42.00€ compra | 18 Dec 42.00€ compra | 19 Dec 59.50€ compra | 20 Dec 59.50€ compra |
21 Dec 59.50€ compra | 22 Dec 59.50€ compra | 23 Dec 59.50€ compra | 24 Dec 62.00€ compra | 25 Dec 64.50€ compra | 26 Dec 64.50€ compra | 27 Dec 64.50€ compra |
28 Dec 64.50€ compra | 29 Dec 64.50€ compra | 30 Dec 64.50€ compra | 31 Dec 64.50€ compra | 01 Jan 64.50€ compra | 02 Jan 64.50€ compra | 03 Jan 64.50€ compra |
04 Jan 64.50€ compra | 05 Jan 64.50€ compra | 06 Jan 64.50€ compra | 07 Jan 50.00€ compra | 08 Jan 50.00€ compra | 09 Jan 53.00€ compra | 10 Jan 53.00€ compra |
11 Jan 51.50€ compra | 12 Jan 51.50€ compra | 13 Jan 51.50€ compra | 14 Jan 51.50€ compra | 15 Jan 51.50€ compra | 16 Jan 53.00€ compra | 17 Jan 53.00€ compra |
18 Jan 51.50€ compra | 19 Jan 51.50€ compra | 20 Jan 51.50€ compra | 21 Jan 51.50€ compra | 22 Jan 51.50€ compra | 23 Jan 59.50€ compra | 24 Jan 59.50€ compra |
25 Jan 55.00€ compra | 26 Jan 55.00€ compra | 27 Jan 55.00€ compra | 28 Jan 57.50€ compra | 29 Jan 57.50€ compra | 30 Jan 59.50€ compra | 31 Jan 59.50€ compra |
01 Feb 55.00€ compra | 02 Feb 55.00€ compra | 03 Feb 55.00€ compra | 04 Feb 57.50€ compra | 05 Feb 57.50€ compra | 06 Feb 64.50€ compra | 07 Feb 64.50€ compra |
08 Feb 64.50€ compra | 09 Feb 64.50€ compra |
Giornaliero Standard adulto
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 Nov Non disp. | 24 Nov Non disp. | 25 Nov Non disp. | 26 Nov Non disp. | 27 Nov Non disp. | 28 Nov 42.00€ compra | 29 Nov 41.50€ compra |
30 Nov 41.50€ compra | 01 Dec 41.50€ compra | 02 Dec 41.50€ compra | 03 Dec 41.00€ compra | 04 Dec 41.00€ compra | 05 Dec 58.50€ compra | 06 Dec 58.50€ compra |
07 Dec 58.00€ compra | 08 Dec 58.00€ compra | 09 Dec 40.50€ compra | 10 Dec 40.50€ compra | 11 Dec 40.00€ compra | 12 Dec 48.00€ compra | 13 Dec 48.00€ compra |
14 Dec 40.00€ compra | 15 Dec 40.00€ compra | 16 Dec 40.00€ compra | 17 Dec 40.00€ compra | 18 Dec 40.00€ compra | 19 Dec 57.50€ compra | 20 Dec 57.50€ compra |
21 Dec 57.50€ compra | 22 Dec 57.50€ compra | 23 Dec 57.50€ compra | 24 Dec 60.00€ compra | 25 Dec 62.50€ compra | 26 Dec 62.50€ compra | 27 Dec 62.50€ compra |
28 Dec 62.50€ compra | 29 Dec 62.50€ compra | 30 Dec 62.50€ compra | 31 Dec 62.50€ compra | 01 Jan 62.50€ compra | 02 Jan 62.50€ compra | 03 Jan 62.50€ compra |
04 Jan 62.50€ compra | 05 Jan 62.50€ compra | 06 Jan 62.50€ compra | 07 Jan 48.00€ compra | 08 Jan 48.00€ compra | 09 Jan 51.00€ compra | 10 Jan 51.00€ compra |
11 Jan 49.50€ compra | 12 Jan 49.50€ compra | 13 Jan 49.50€ compra | 14 Jan 49.50€ compra | 15 Jan 49.50€ compra | 16 Jan 51.00€ compra | 17 Jan 51.00€ compra |
18 Jan 49.50€ compra | 19 Jan 49.50€ compra | 20 Jan 49.50€ compra | 21 Jan 49.50€ compra | 22 Jan 49.50€ compra | 23 Jan 57.50€ compra | 24 Jan 57.50€ compra |
25 Jan 53.00€ compra | 26 Jan 53.00€ compra | 27 Jan 53.00€ compra | 28 Jan 55.50€ compra | 29 Jan 55.50€ compra | 30 Jan 57.50€ compra | 31 Jan 57.50€ compra |
01 Feb 53.00€ compra | 02 Feb 53.00€ compra | 03 Feb 53.00€ compra | 04 Feb 55.50€ compra | 05 Feb 55.50€ compra | 06 Feb 62.50€ compra | 07 Feb 62.50€ compra |
08 Feb 62.50€ compra | 09 Feb 62.50€ compra |
LISTINO PREZZI SKIPASS 2026 - 2027
Per gli skipass giornalieri, mattutini, pomeridiani e plurigiornalieri del comprensorio Monterosa Ski 3 Valli la tariffa è dinamica.
Cosa vuol dire tariffa dinamica? La base di partenza è sempre il prezzo dello skipass giornaliero e tariffe che variano da un minimo di € 38,00 a un massimo di € 69,00 sulla base dell'anticipo con cui avviene l'acquisto e della giornata selezionata per lo sci.
Quali benefici porta? Tariffe vantaggiose per gli acquisti effettuati in anticipo. Questa nuova impostazione incentiva gli acquisti online per garantire la miglior tariffa disponibile. Maggiore è l’anticipo con cui si acquista, maggiore è il risparmio. Il prezzo online, in ogni momento, risulterà più vantaggioso rispetto alla tariffa applicata in biglietteria. L’acquisto online dello skipass inoltre costerà sempre € 5,00 in meno rispetto a quello fatto in biglietteria.
Gli impianti Monterosa Ski si estendono da Alagna a Champoluc, con uno sviluppo a cavallo tra due Regioni, Piemonte e Valle d’Aosta, e tre valli, Valsesia, Valle di Gressoney e Val d’Ayas.
In altezza si possono raggiungere i 3260 metri di Punta Indren da cui partono gli itinerari alpinistici sul ghiacciaio per raggiungere i rifugi in quota e le vette del Monte Rosa.
Per le tue prossime sciate...
Info PR
Anche per la stagione sciistica 2026-27 tornano le promozioni che permettono di ...
CONTINUA
La Paganella è il posto ideale per ogni tipo di sciatore: 50km di piste da...
CONTINUA
La porta d’ingresso delle Dolomiti (BZ) guadagna due nuovi impianti e un sotto...
CONTINUA
Sci, neve, qualche giorno lontano dalla routine e una cosa in meno a cui pensare...
CONTINUA
La maggior parte delle persone sceglie hotel, appartamenti o pensioni tradiziona...
CONTINUA