Skipass Klausberg 2025 - 2026
Prezzo skipass giornaliero intero: 75,00
LISTINO PREZZI SKIPASS KLAUSBERG
2025 - 2026
Fasce d'età:
➡️ Bambini: fino a 5,99 anni GRATUITO
➡️ Bambini di età compresa tra i 6 e i 7,99 anni ricevono uno skipass gratuito se un adulto accompagnatore acquista uno skipass non scontato per lo stesso periodo. Un bambino per ogni adulto accompagnatore ha diritto a uno skipass gratuito.
➡️ Juniores: da 8 a 15,99 anni
➡️ Adulti: da 16 a 64,99 anni
➡️ Anziani: da 65 anni in su
| Skiworld Ahrntal (Speikboden, Klausberg, Rio Bianco, Riva di Tures) Orari Klausberg: 05.12.25 - 12.04.26 | Speikboden: 05.12.25 - 12.04.26 | |||
|---|---|---|---|
| Giorni | 05.12.2025 - 23.12.2025 07.01.2026 - 31.01.2026 22.03.2026 - 28.03.2026 07.04.2026 – 12.04.2026 | 01.02.2026 - 14.02.2026 22.02.2026 - 21.03.2026 29.03.2026 - 06.04.2026 | 24.12.2025 – 06.01.2026 15.02.2026 – 21.02.2026 |
| 3 ore | 54,50 € | 63,00 € | 68,00 € |
| dalle 12:00 | 54,50 € | 63,00 € | 68,00 € |
| 1 | 61,00 € | 70,00 € | 75,00 € |
| 2 | 119,00 € | 136,50 € | 144,50 € |
| 3 | 171,50 € | 197,00 € | 208,50 € |
| 4 | 219,50 € | 252,00 € | 267,00 € |
| 5 | 262,50 € | 302,00 € | 320,00 € |
| 6 | 301,50 € | 346,50 € | 367,00 € |
| 7 | 320,00 € | 367,50 € | 389,50 € |
SKIPASS JUNIORES sotto i 16 anni
| Skiworld Ahrntal (Speikboden, Klausberg, Rio Bianco, Riva di Tures) | |||
|---|---|---|---|
| Giorni | 05.12.2025 - 23.12.2025 07.01.2026 - 31.01.2026 22.03.2026 - 28.03.2026 07.04.2026 – 12.04.2026 | 01.02.2026 - 14.02.2026 22.02.2026 - 21.03.2026 29.03.2026 - 06.04.2026 | 24.12.2025 – 06.01.2026 15.02.2026 – 21.02.2026 |
| 3 ore | 37,00 € | 39,00 € | 41,50 € |
| dalle 12:00 | 37,00 € | 39,00 € | 41,50 € |
| 1 | 42,00 € | 44,00 € | 46,50 € |
| 2 | 82,50 € | 86,00 € | 91,00 € |
| 3 | 118,50 € | 124,00 € | 131,50 € |
| 4 | 152,00 € | 158,50 € | 168,00 € |
| 5 | 182,00 € | 190,00 € | 201,50 € |
| 6 | 209,00 € | 218,00 € | 231,50 € |
| 7 | 221,50 € | 231,50 € | 245,50 € |
SKIPASS SENIORES
dai 65 anni
| Skiworld Ahrntal (Speikboden, Klausberg, Weißenbach, Rein) | |||
|---|---|---|---|
| Giorni | 05.12.2025 - 23.12.2025 07.01.2026 - 31.01.2026 22.03.2026 - 28.03.2026 07.04.2026 – 12.04.2026 | 01.02.2026 - 14.02.2026 22.02.2026 - 21.03.2026 29.03.2026 - 06.04.2026 | 24.12.2025 – 06.01.2026 15.02.2026 – 21.02.2026 |
| 3 ore | 50,50 € | 56,50 € | 60,50 € |
| dalle 12:00 | 50,50 € | 56,50 € | 60,50 € |
| 1 | 56,50 € | 62,50 € | 66,50 € |
| 2 | 110,50 € | 122,50 € | 130,00 € |
| 3 | 159,50 € | 177,00 € | 187,50 € |
| 4 | 204,50 € | 226,50 € | 240,00 € |
| 5 | 245,00 € | 271,00 € | 287,50 € |
| 6 | 281,00 € | 311,50 € | 330,00 € |
| 7 | 298,00 € | 330,00 € | 350,50 € |
Per le tue prossime sciate...
Info PR
Anche nel 2025-26 torna la promozione che permette di sciare nelle 12 ski area d...
CONTINUA
Sull’Alpe Cimbra l’inverno è una promessa mantenuta. Una grande skiarea in ...
CONTINUA
Gli agriturismi “Gallo Rosso” dell'Alto Adige sono accoglienti e immersi nel...
CONTINUA
Ph. Aurora FontanariGATTISTA PER UNA NOTTE Gli impianti di risalita si ferm...
CONTINUA
Nel cuore delle Dolomiti altoatesine, Patrimonio Mondiale UNESCO, la Val d’Ega...
CONTINUA
C’è un momento, prima ancora di mettere gli scarponi, in cui una giornata sul...
CONTINUA