Skipass Kuhtai 2024 - 2025
Skipass giornaliero:
55,00 -
LISTINO PREZZI SKIPASS KUHTAI 2024 - 2025
Main season: 21.12.24 − 21.4.25
Prices in € | Adults 1961–2004 | Seniors 1946–1960 | Youth 2005–2009 | Children 2010–2016 |
---|---|---|---|---|
Morning ticket until 12.30 p.m. | 41,00 | 37,00 | 32,80 | 22,50 |
1-day-ticket | 55,00 | 49,50 | 44,00 | 30,20 |
from 10.00 a.m. | 54,50 | 49,00 | 43,60 | 30,00 |
from 10.30 a.m. | 54,00 | 48,50 | 43,20 | 29,70 |
from 11.00 a.m. | 53,50 | 48,00 | 42,80 | 29,40 |
from 11.30 a.m. | 52,50 | 47,00 | 42,00 | 28,80 |
from 12.00 a.m. | 51,00 | 46,00 | 40,80 | 28,00 |
from 12.30 a.m. | 47,00 | 42,00 | 37,60 | 25,80 |
from 13.00 a.m. | 44,50 | 40,00 | 35,60 | 24,40 |
from 13.30 a.m. | 39,00 | 35,00 | 31,20 | 21,40 |
from 14.00 a.m. | 35,50 | 32,00 | 28,40 | 19,50 |
2-day-ticket | 108,00 | 97,00 | 86,00 | 59,00 |
3-day-ticket | 161,00 | 145,00 | 128,50 | 88,50 |
4-day-ticket | 209,00 | 188,00 | 167,00 | 114,50 |
5-day-ticket | 253,00 | 227,00 | 202,00 | 139,00 |
6-day-ticket | 293,00 | 263,00 | 234,00 | 161,00 |
7-day-ticket | 331,00 | 298,00 | 264,00 | 182,00 |
Early Season: 29.11.24 – 20.12.2024
Prices in € | Adults 1961–2004 | Seniors 1946–1960 | Youth 2005–2009 | Children 2010–2016 |
---|---|---|---|---|
Morning ticket until 12.30 p.m. | 30,50 | 27,50 | 24,40 | 16,70 |
1-day-ticket | 41,00 | 37,00 | 32,80 | 22,50 |
from 10.00 a.m. | 40,50 | 36,50 | 32,40 | 22,20 |
from 10.30 a.m. | 40,00 | 36,00 | 32,00 | 22,00 |
from 11.00 a.m. | 39,50 | 35,50 | 31,60 | 21,70 |
from 11.30 a.m. | 39,00 | 35,00 | 31,20 | 21,40 |
from 12.00 a.m. | 38,00 | 34,00 | 30,40 | 20,90 |
from 12.30 a.m. | 35,00 | 31,50 | 28,00 | 19,20 |
from 13.00 a.m. | 33,00 | 29,50 | 26,40 | 18,10 |
from 13.30 a.m. | 29,00 | 26,00 | 23,20 | 15,90 |
from 14.00 a.m. | 26,60 | 24,00 | 21,30 | 14,60 |
2-day-ticket | 81,00 | 73,00 | 64,50 | 44,50 |
3-day-ticket | 120,50 | 108,50 | 96,00 | 66,00 |
4-day-ticket | 156,50 | 140,50 | 125,00 | 86,00 |
5-day-ticket | 189,50 | 170,50 | 151,50 | 104,00 |
6-day-ticket | 219,50 | 197,50 | 175,50 | 120,50 |
7-day-ticket | 248,00 | 223,00 | 198,00 | 136,00 |
Night Skiing
Adults 1961 – 2004 | 20,00 |
---|---|
Seniors 1946–1960 | 17,00 |
Youth 2005 – 2009 | 15,00 |
Children 2010 – 2016 | 10,00 |
Night skiing is included from the 6-day ticket onwards!
Per le tue prossime sciate...
Info PR
Le lunghe code davanti all'ufficio della scuola di sci e i corsi di sci al compl...
CONTINUA
La settimana bianca in famiglia è un'occasione per passare indimenticabili mome...
CONTINUA
Il 29 novembre e il 7 dicembre 2024, Obereggen e Carezza (BZ) avviano gli impian...
CONTINUA
Mezzo secolo fa nasceva uno dei più grandi caroselli sciistici al mondo, volano...
CONTINUA
Se ami sciare e desideri una soluzione innovativa, flessibile e conveniente per ...
CONTINUA
Se stai cercando una destinazione che combini sport invernali di qualità, un'ac...
CONTINUA