Skipass 2024 - 2025 Merano 2000
Skipass giornaliero:
55,50 -
LISTINO PREZZI SKIPASS 2024 - 2025 MERANO 2000
29.11.2024-16.03.2025 | Adulto | Senior1 | Junior2 | Bambino3 | Family Kid** | |
SKIPASS GIORNALIERO* | € 55,50 | € 52,50 | € 47,00 | € 41,50 | € 33,00 | |
SKIPASS 4 ORE* | € 50,00 | € 47,50 | € 42,50 | € 37,50 | € 30,00 | |
SKIPASS DALLE ORE 12.30* | € 44,50 | € 42,50 | € 38,00 | € 33,50 | € 27,00 | |
BIGLIETTO PER SLITTARE GIORNALIERO* | € 47,00 | € 44,50 | € 40,00 | € 35,50 | € 28,50 | |
BIGLIETTO PER SLITTARE 4 ORE* | € 42,50 | € 40,50 | € 36,00 | € 32,00 | € 25,50 | |
BIGLIETTO PER SLITTARE DALLE ORE 12.30* | € 37,50 | € 35,50 | € 32,00 | € 28,00 | € 22,50 | |
L'ANELLO DI FONDO GIORNALIERO | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
**FAMILY KID: Acquistando un biglietto per adulti, i rispettivi figli hanno diritto al prezzo Family-Kid. Valido solo per bambini tra gli 8 e i 18 anni (nati tra il 2006-2016). Bambini nati nel 2017 o dopo viaggiano gratuitamente.
*SKIPASS E BIGLIETTO PER SLITTARE: andata e ritorno in funivia incluso. Assicurazione disponibile separatamente.
*SKIPASS E BIGLIETTO PER SLITTARE: andata e ritorno in funivia incluso. Assicurazione disponibile separatamente.
Plurigiornaliero - stagione A
Plurigiornaliero
22.12.2024-05.01.2025 23.02.2025-08.03.2025 | Adulto | Senior1 | Junior2 | Bambino3 |
2 IN 4 GIORNI | € 106,50 | € 101,00 | € 90,50 | € 80,00 |
3 IN 5 GIORNI | € 156,50 | € 148,50 | € 133,00 | € 117,50 |
4 IN 6 GIORNI | € 206,50 | € 196,00 | € 175,50 | € 155,00 |
5 IN 7 GIORNI | € 255,50 | € 242,50 | € 217,00 | € 191,50 |
6 IN 8 GIORNI | € 303,00 | € 288,00 | € 257,50 | € 227,50 |
3 GIORNI | € 153,00 | € 145,50 | € 130,00 | € 115,00 |
4 GIORNI | € 202,00 | € 192,00 | € 171,50 | € 151,50 |
5 GIORNI | € 250,00 | € 237,50 | € 212,50 | € 187,50 |
6 GIORNI | € 296,50 | € 281,50 | € 252,00 | € 222,50 |
+ 1 GIORNO | € 51,00 | € 48,50 | € 43,50 | € 38,50 |
Giorni a scelta, come ad esempio "2 in 4 giorni", includono 2 skipass giornalieri da utilizzare a piacere entro 4 giorni dalla prima convalida.
Biglietti per più giorni, come ad esempio "3 giorni", sono skipass giornalieri validi per 3 giorni di seguito.
I biglietti per più giorni sono validi dalle ore 15.00 del giorno precedente.
Biglietti per più giorni, come ad esempio "3 giorni", sono skipass giornalieri validi per 3 giorni di seguito.
I biglietti per più giorni sono validi dalle ore 15.00 del giorno precedente.
29.11.2024-21.12.2024 06.01.2025-22.02.2025 09.03.2025-16.03.2025 | Adulto | Senior1 | Junior2 | Bambino3 |
2 IN 4 GIORNI | € 96,00 | € 91,00 | € 81,50 | € 72,00 |
3 IN 5 GIORNI | € 141,00 | € 134,00 | € 120,00 | € 106,00 |
4 IN 6 GIORNI | € 186,00 | € 176,50 | € 158,00 | € 139,50 |
5 IN 7 GIORNI | € 230,00 | € 218,50 | € 195,50 | € 172,50 |
6 IN 8 GIORNI | € 272,50 | € 259,00 | € 231,50 | € 204,50 |
3 GIORNI | € 137,50 | € 130,50 | € 117,00 | € 103,00 |
4 GIORNI | € 182,00 | € 173,00 | € 154,50 | € 136,50 |
5 GIORNI | € 225,00 | € 214,00 | € 191,50 | € 169,00 |
6 GIORNI | € 267,00 | € 253,50 | € 227,00 | € 200,50 |
+ 1 GIORNO AGGIUNTIVO | € 46,00 | € 43,50 | € 39,00 | € 34,50 |
1Senior | 2Junior | 3Bambino | **Family Kid | GRATIS |
Nati nel 1963 o prima (fino in estate 2028) | Nati tra 2006-2009 | Nati tra 2010-2016 | Nati tra 2006-2016 | Nati nel 2017 o dopo |
Per le tue prossime sciate...
Info PR
Le lunghe code davanti all'ufficio della scuola di sci e i corsi di sci al compl...
CONTINUA
La settimana bianca in famiglia è un'occasione per passare indimenticabili mome...
CONTINUA
Il 29 novembre e il 7 dicembre 2024, Obereggen e Carezza (BZ) avviano gli impian...
CONTINUA
Mezzo secolo fa nasceva uno dei più grandi caroselli sciistici al mondo, volano...
CONTINUA
Se ami sciare e desideri una soluzione innovativa, flessibile e conveniente per ...
CONTINUA
Se stai cercando una destinazione che combini sport invernali di qualità, un'ac...
CONTINUA