Skipass Nassfeld Pramollo 2024 - 2025
Skipass giornaliero:
Prezzo skipass giornaliero intero: 67,00 -
LISTINO PREZZI SKIPASS 2024 - 2025 Nassfeld Pramollo
Stagione alta 22.12.2024 - 29.03.2025
Tutti i prezzi in € | Adulti | Ragazzi | Senior | Bambini |
---|---|---|---|---|
dalle ore 9:00 | 67,- | 50,50 | 60,50 | 33,50 |
dalle ore 11 | 60,50 | 45,50 | 54,50 | 30,50 |
dalle ore 12 | 57,- | 43,- | 51,50 | 28,50 |
dalle ore 13 | 47,- | 35,50 | 42,50 | 23,50 |
dalle ore 14 | 38,50 | 29,- | 34,50 | 19,50 |
dalle ore 15 | 28,50 | 21,50 | 25,50 | 14,50 |
Mattiniero fino alle ore 13 | 58,50 | 44,- | 52,50 | 29,50 |
3 ore | 57,- | 43,- | 51,50 | 28,50 |
Una corsa Babylift | 1,- | 1,- | 1,- | 1,- |
Una corsa seggiovia | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Una corsa Millennium-Express (Settore 1-3) | 22,- | 22,- | 22,- | 11,- |
Una corsa Millennium-Express (Settore 3) | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Una corsa Millennium-Express 6 giorni | 110,- | 110,- | 110,- | 55,- |
STAGIONE BASSA 06.12.2024 - 21.12.2024 / 30.03.2025 - 21.04.2025
Tutti i prezzi in € | Adulti | Ragazzi | Senior | Bambini |
---|---|---|---|---|
dalle ore 9:00 | 62,- | 46,50 | 56,- | 31,- |
dalle ore 11 | 56,- | 42,- | 50,50 | 28,- |
dalle ore 12 | 52,50 | 39,50 | 47,50 | 26,50 |
dalle ore 13 | 43,50 | 32,50 | 39,- | 22,- |
dalle ore 14 | 35,50 | 26,50 | 32,- | 18,- |
dalle ore 15 | 26,50 | 20,- | 24,- | 13,50 |
Mattiniero fino alle ore 13 | 54,50 | 41,- | 49,- | 27,50 |
3 ore | 52,50 | 39,50 | 47,50 | 26,50 |
Una corsa Babylift | 1,- | 1,- | 1,- | 1,- |
Una corsa seggiovia | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Una corsa Millennium-Express (Settore 1-3) | 22,- | 22,- | 22,- | 11,- |
Una corsa Millennium-Express (Settore 3) | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Una corsa Millennium-Express 6 giorni | 110,- | 110,- | 110,- | 55, |
STAGIONE ALTA
SKIPASS PLURIGIORNALIERI 22.12.2024 - 06.01.2025 | 19.01.2025 - 15.03.2025
Tutti i prezzi in € | Adulti | Ragazzi | Senior | Bambini |
---|---|---|---|---|
1,5 giorni dalle ore 12 | 123,- | 92,- | 111,- | 62,- |
2 giorni | 131,- | 98,- | 118,- | 66,- |
2,5 giorni dalle ore 12 | 185,- | 139,- | 167,- | 93,- |
3 giorni | 195,- | 147,- | 176,- | 98,- |
3,5 giorni dalle ore 12 | 245,- | 184,- | 221,- | 123,- |
4 giorni | 255,- | 192,- | 230,- | 128,- |
5 giorni | 308,- | 231,- | 278,- | 154,- |
5 di 7 giorni | 326,- | 245,- | 294,- | 163,- |
6 di 7 giorni | 367,- | 276,- | 331,- | 184,- |
6 giorni | 349,- | 262,- | 315,- | 175,- |
7 giorni | 380,- | 285,- | 342,- | 190,- |
STAGIONE BASSA 06.12.2024 - 21.12.2024 / 30.03.2025 - 21.04.2025
Tutti i prezzi in € | Adulti | Ragazzi | Senior | Bambini |
---|---|---|---|---|
1,5 giorni dalle ore 12 | 114,- | 86,- | 103,- | 57,- |
2 giorni | 121,- | 91,- | 109,- | 61,- |
2,5 giorni dalle ore 12 | 172,- | 129,- | 155,- | 86,- |
3 giorni | 181,- | 136,- | 163,- | 91,- |
3,5 giorni dalle ore 12 | 227,- | 171,- | 205,- | 114,- |
4 giorni | 236,- | 177,- | 213,- | 118,- |
5 giorni | 285,- | 214,- | 257,- | 143,- |
5 di 7 giorni | 302,- | 227,- | 272,- | 151,- |
6 di 7 giorni | 340,- | 255,- | 306,- | 170,- |
6 giorni | 323,- | 243,- | 291,- | 162,- |
7 giorni | 342,- | 257,- | 308,- | 171,- |
Sci notturno nel comprensorio di Nassfeld
A gennaio e febbraio alcune piste selezionate saranno illuminate fino a tarda sera.
Tutti i prezzi in € | Adulti | Ragazzi | Senior | Bambini |
---|---|---|---|---|
Sci notturno (sabato) | 10,- | 10,- | 10,- | 5,- |
Sci notturno con skipass stagionale Nassfeld Pramollo | free | free | free | free |
Per le tue prossime sciate...
Info PR
Dal 15 marzo 2025 alla fine della stagione sciistica la porta delle Dolomiti (BZ...
CONTINUA
Com’è il suono dell’inverno? Molto tranquillo! Solo se presterai molta atte...
CONTINUA
Club Med, pioniere delle vacanze Premium All Inclusive, l’apertura vendite per...
CONTINUA
Torna anche quest'anno la maxi festa di primavera con cui il Corvatsch saluta l'...
CONTINUA
Il comprensorio a cavallo tra Lombardia e Trentino si conferma meta ideale per g...
CONTINUA