Skipass Nauders 2024 - 2025
Skipass giornaliero:
63,00 -
LISTINO PREZZI SKIPASS NAUDERS 2024 - 2025
Alta stagione 2024/25
21.12.2024 a 27.12.2024
04.01.2025 a 10.01.2025
25.01.2025 a 21.02.2025
08.03.2025 a 14.03.2025
05.04.2025 a 21.04.2025
04.01.2025 a 10.01.2025
25.01.2025 a 21.02.2025
08.03.2025 a 14.03.2025
05.04.2025 a 21.04.2025
Adulti | Bambini | Juniores | Seniores | |
---|---|---|---|---|
1 Giorno | € 63,00 | € 28,50 | € 47,50 | € 55,00 |
1 Giorno dalle 10:30 | € 56,50 | € 25,50 | € 42,00 | € 58,00 |
1 Giorno dalle 12:00 | € 50,50 | € 22,50 | € 38,00 | € 52,00 |
1 Giorno dalle 13:00 | € 46,50 | € 21,00 | € 35,00 | € 46,50 |
2 Giorni | € 114,00 | € 51,00 | € 85,50 | € 104,50 |
3 Giorni | € 167,00 | € 75,00 | € 125,50 | € 154,00 |
4 Giorni | € 218,50 | € 98,00 | € 163,50 | € 201,00 |
5 Giorni | € 267,00 | € 120,00 | € 200,50 | € 245,50 |
6 Giorni | € 313,50 | € 141,00 | € 235,00 | € 288,50 |
12 Giorni | € 501,50 | € 225,50 | € 376,00 | € 461,50 |
Bassa stagione 2024/25
28.12.2024 a 03.01.2025
22.02.2024 a 07.03.2025
22.02.2024 a 07.03.2025
Adulti | Bambini | Juniores | Seniores | |
---|---|---|---|---|
1 Giorno | € 63,00 | € 28,50 | € 47,50 | € 58,00 |
1 Giorno dalle 10:30 | € 56,50 | € 25,50 | € 42,00 | € 52,00 |
1 Giorno dalle 12:00 | € 50,50 | € 22,50 | € 38,00 | € 46,50 |
1 Giorno dalle 13:00 | € 46,50 | € 21,00 | € 35,00 | € 43,00 |
2 Giorni | € 117,50 | € 53,00 | € 88,00 | € 108,00 |
3 Giorni | € 172,50 | € 77,50 | € 129,50 | € 158,50 |
4 Giorni | € 225,00 | € 101,50 | € 169,00 | € 207,00 |
5 Giorni | € 323,00 | € 124,00 | € 206,50 | € 253,50 |
6 Giorni | € 360,50 | € 145,50 | € 242,50 | € 297,50 |
12 Giorni | € 517,00 | € 232,50 | € 388,00 | € 475,50 |
Inizio/Fuori stagione 2024/25
07.12.2024 a 20.12.2024 (Winterstart)
Adulti | Bambini | Juniores | Seniores | |
---|---|---|---|---|
1 Giorno | € 41,00 | € 18,50 | € 32,00 | € 41,00 |
1 Giorno dalle 10:30 | - | - | - | - |
1 Giorno dalle 12:00 | - | - | - | - |
1 Giorno dalle 13:00 | - | - | - | - |
2 Giorni | € 72,50 | € 32,50 | € 58,00 | € 72,50 |
3 Giorni | € 105,00 | € 47,50 | € 84,50 | € 105,00 |
4 Giorni | € 138,50 | € 62,50 | € 111,00 | € 138,50 |
5 Giorni | € 171,50 | € 77,00 | € 137,50 | € 171,50 |
6 Giorni | € 203,00 | € 91,50 | € 164,00 | € 203,00 |
12 Giorni | € 364,00 | € 164,00 | € 301,00 | € 364,00 |
Top Season 2024/25
11.01.2025 a 24.01.2025
15.03.2025 a 04.04.2025
15.03.2025 a 04.04.2025
Adulti | Bambini | Juniores | Seniores | |
---|---|---|---|---|
1 Giorno | € 63,00 | € 28,50 | € 47,50 | € 58,00 |
1 Giorno dalle 10:30 | € 56,50 | € 25,50 | € 42,00 | € 52,00 |
1 Giorno dalle 12:00 | € 50,50 | € 22,50 | € 38,00 | € 46,50 |
1 Giorno dalle 13:00 | € 46,50 | € 21,00 | € 35,00 | € 43,00 |
2 Giorni | € 105,50 | € 47,50 | € 79,00 | € 97,00 |
3 Giorni | € 155,00 | € 70,00 | € 116,50 | € 142,50 |
4 Giorni | € 202,50 | € 91,00 | € 152,00 | € 186,50 |
5 Giorni | € 248,00 | € 111,50 | € 186,00 | € 228,00 |
6 Giorni | € 291,00 | € 131,00 | € 218,00 | € 267,50 |
12 Giorni | € 465,50 | € 209,50 | € 349,00 | € 428,00 |
Seniores 1962 - 1924
Juniores 2007 - 2009
Bambini 2010 - 2018
Per le tue prossime sciate...
Info PR
Prenota entro il 2 dicembre con skipass, lezioni di sci e Garanzia Neve sempre i...
CONTINUA
Avete mai pensato a una settimana bianca in agriturismo? E' di certo la scelta g...
CONTINUA
La SkiArea Madonna di Campiglio si presenta con un’identità rinnovata, pronta...
CONTINUA
Il 29 novembre e il 7 dicembre 2024, Obereggen e Carezza (BZ) avviano gli impian...
CONTINUA
Mezzo secolo fa nasceva uno dei più grandi caroselli sciistici al mondo, volano...
CONTINUA