Skipass Schlick 2026 - 2027
Prezzo skipass giornaliero intero: 61,50 -
LISTINO PREZZI SKIPASS SCHLICK 2026 - 2027
ALTA STAGIONE 20.12.2026 - 27.02.2027
- Skipass da 4 giorni (= Stubai Skipass) validi: Stubaier Gletscher, Schlick 2000, Serlesbahnen, Elferbahnen
| Ski Pass Schlick 2000 | Adulti | Bambin i | Ragazzi | Senior |
|---|---|---|---|---|
| valido dalle ore 8.30 | 61,50 € | 31,40 € | 43,10 € | 52,30 € |
| valido dalle ore 11.00 | 57,50 € | 29,30 € | 40,30 € | 48,90 € |
| valido dalle ore 12.00 | 54,50 € | 27,80 € | 38,20 € | 46,30 € |
| valido dalle ore 13.00 | 45,50 € | 23,20 € | 31,90 € | 38,70 € |
| valido dalle ore 14.00 | 39 € | 19,90 € | 27,30 € | 33,20 € |
| valido dalle ore 13.00 | 54,50 € | 27,80 € | 38,20 € | 46,30 € |
| Biglietto di prova per principianti valido dalle ore 8.30valido per SL Schanzlin e Galtbergbahn | 43 € | 21,90 € | 30,10 € | 36,60 € |
| Skipass plurigiornalieri Schlick 2000 | Adulti | Bambini | Ragazzi | Senior |
|---|---|---|---|---|
| Ski Pass di 1 giorno e 1/2(1° giorno dalle 12h e tutto il giorno successivo) | 100 € | 51 € | 70 € | 85 € |
| 2 giorni Ski Pass | 119,50 € | 60,90 € | 83,70 € | 101,60 € |
| Ski Pass di 2 giorni e 1/2(1° giorno dalle 12h e 2 giorni successivi interi) | 155,50 € | 79,30 € | 108,90 € | 132,20 € |
| 3 giorni Ski Pass | 167 € | 85,20 € | 116,90 € | 142 € |
| Ski Pass di 3 giorni e 1/2(1° giorno dalle 12h e 3 giorni successivi interi) | 206 € | 105,10 € | 144,20 € | 175,10 € |
| 3 giorni (in 4 giorni) | 182,50 € | 93,10 € | 127,80 € | 155,10 € |
BASSA STAGIONE 28.02 2027 - 11.04.2027
| Ski Pass Schlick 2000 | Adulti | Bambini | Ragazzi | Senior |
|---|---|---|---|---|
| valido dalle ore 8.30 | 55,40 € | 28,30 € | 38,80 € | 47,10 € |
| valido dalle ore 11.00 | 51,80 € | 26,40 € | 36,30 € | 44 € |
| valido dalle ore 12.00 | 49,10 € | 25 € | 34,40 € | 41,70 € |
| valido dalle ore 13.00 | 41 € | 20,90 € | 28,70 € | 34,80 € |
| valido dalle ore 14.00 | 35,10 € | 17,90 € | 24,60 € | 29,90 € |
| valido dalle ore 13.00 | 49,10 € | 25 € | 34,40 € | 41,70 € |
| Biglietto di prova per principianti valido dalle ore 8.30valido per SL Schanzlin e Galtbergbahn | 38,70 € | 19,70 € | 27,10 € | 32,90 € |
| Skipass plurigiornalieri Schlick 2000 | Adulti | Bambini | Ragazzi | Senior |
|---|---|---|---|---|
| Ski Pass di 1 giorno e 1/2(1° giorno dalle 12h e tutto il giorno successivo) | 90 € | 45,90 € | 63 € | 76,50 € |
| 2 giorni Ski Pass | 107,60 € | 54,80 € | 75,30 € | 91,40 € |
| Ski Pass di 2 giorni e 1/2(1° giorno dalle 12h e 2 giorni successivi interi) | 140 € | 71,40 € | 98 € | 119 € |
| 3 giorni Ski Pass | 150,30 € | 76,70 € | 105,20 € | 127,80 € |
| Ski Pass di 3 giorni e 1/2(1° giorno dalle 12h e 3 giorni successivi interi) | 185,40 € | 94,60 € | 129,80 € | 157,60 € |
| 3 giorni (in 4 giorni) | 164,30 € | 83,80 € | 115 € | 139,60 € |
Guarda i prezzi degli skipass in PDF
Ultimo aggiornamento: 12/11/2026
Per le tue prossime sciate...
Info PR
Anche per la stagione sciistica 2026-27 tornano le promozioni che permettono di ...
CONTINUA
La Paganella è il posto ideale per ogni tipo di sciatore: 50km di piste da...
CONTINUA
La porta d’ingresso delle Dolomiti (BZ) guadagna due nuovi impianti e un sotto...
CONTINUA
Sci, neve, qualche giorno lontano dalla routine e una cosa in meno a cui pensare...
CONTINUA
La maggior parte delle persone sceglie hotel, appartamenti o pensioni tradiziona...
CONTINUA