Skipass Zell am See - Kaprun 2024 - 2025
Skipass giornaliero:
76,00 -
LISTINO PREZZI SKIPASS 2024 - 2025 ZELL AM SEE KAPRUN
Skipass Ski ALPIN CARDvalido per tutte le funivie e gli impianti di risalita dello Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, dello Schmittenhöhe di Zell am See e del Kitzsteinhorn Kaprun
Biglietti giornalieri Ski ALPIN CARD
Zell am See-Kaprun | Stagione principale 21.12.2024-30.03.2025 | Inizio invernale 29.11.-20.12.2024 e stagione vantaggiosa 31.03.-21.04.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Biglietti giornalieri (a livelli) | Adulto | Gioventù* | Bambino* | Adulto | Gioventù* | Bambino* |
Acquistato dalle 8 del mattino | € 76 | € 57 | € 38 | € 68,50 | € 51 | € 34 |
Acquistato dalle 11.30 | € 63 | € 47 | € 31,50 | € 56,50 | € 42 | € 28 |
Zell am See-Kaprun | Stagione principale 21.12.2024-30.03.2025 | Inizio invernale 29.11.-20.12.2024 e stagione vantaggiosa 31.03.-21.04.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SKIPASS | Adulto | Gioventù* | Bambino* | Adulto | Gioventù* | Bambino* |
2 giorni | € 149 | € 111,50 | € 74,50 | € 134 | € 100,50 | € 67 |
3 giorni | € 222 | € 166,50 | € 111 | € 200 | € 150 | € 100 |
4 giorni | € 292 | € 219 | € 146 | € 263 | € 197 | € 131,50 |
5 giorni | € 352 | € 264 | € 176 | € 317 | € 237,50 | € 158,50 |
6 giorni | € 405 | € 303,50 | € 202,50 | € 364,50 | € 273 | € 182 |
7 giorni | € 437 | € 327,50 | € 218,50 | € 393,50 | € 295 | € 196,50 |
Per le tue prossime sciate...
Info PR
Le lunghe code davanti all'ufficio della scuola di sci e i corsi di sci al compl...
CONTINUA
La settimana bianca in famiglia è un'occasione per passare indimenticabili mome...
CONTINUA
Il 29 novembre e il 7 dicembre 2024, Obereggen e Carezza (BZ) avviano gli impian...
CONTINUA
Mezzo secolo fa nasceva uno dei più grandi caroselli sciistici al mondo, volano...
CONTINUA
Se ami sciare e desideri una soluzione innovativa, flessibile e conveniente per ...
CONTINUA
Se stai cercando una destinazione che combini sport invernali di qualità, un'ac...
CONTINUA