Skipass Zermatt 2026 - 2027
COMPRA SKIPASS
Giornaliero Internazionale adulto
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
09 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov 88.00€ compra | 15 Nov 88.00€ compra |
16 Nov 88.00€ compra | 17 Nov 88.00€ compra | 18 Nov 88.00€ compra | 19 Nov 88.00€ compra | 20 Nov 88.00€ compra | 21 Nov 88.00€ compra | 22 Nov 88.00€ compra |
23 Nov 88.00€ compra | 24 Nov 88.00€ compra | 25 Nov 88.00€ compra | 26 Nov 88.00€ compra | 27 Nov 88.00€ compra | 28 Nov 88.00€ compra | 29 Nov 88.00€ compra |
30 Nov 88.00€ compra | 01 Dec 88.00€ compra | 02 Dec 88.00€ compra | 03 Dec 88.00€ compra | 04 Dec 88.00€ compra | 05 Dec 88.00€ compra | 06 Dec 88.00€ compra |
07 Dec 88.00€ compra | 08 Dec 88.00€ compra | 09 Dec 88.00€ compra | 10 Dec 88.00€ compra | 11 Dec 88.00€ compra | 12 Dec 88.00€ compra | 13 Dec 88.00€ compra |
14 Dec 88.00€ compra | 15 Dec 88.00€ compra | 16 Dec 88.00€ compra | 17 Dec 88.00€ compra | 18 Dec 88.00€ compra | 19 Dec 88.00€ compra | 20 Dec 88.00€ compra |
21 Dec 88.00€ compra | 22 Dec 88.00€ compra | 23 Dec 88.00€ compra | 24 Dec 88.00€ compra | 25 Dec 88.00€ compra | 26 Dec 88.00€ compra | 27 Dec 88.00€ compra |
28 Dec 88.00€ compra | 29 Dec 88.00€ compra | 30 Dec 88.00€ compra | 31 Dec 88.00€ compra | 01 Jan 88.00€ compra | 02 Jan 88.00€ compra | 03 Jan 88.00€ compra |
04 Jan 88.00€ compra | 05 Jan 88.00€ compra | 06 Jan 88.00€ compra | 07 Jan 88.00€ compra | 08 Jan 88.00€ compra | 09 Jan 88.00€ compra | 10 Jan 88.00€ compra |
11 Jan 88.00€ compra | 12 Jan 88.00€ compra | 13 Jan 88.00€ compra | 14 Jan 88.00€ compra | 15 Jan 88.00€ compra | 16 Jan 88.00€ compra | 17 Jan 88.00€ compra |
18 Jan 88.00€ compra | 19 Jan 88.00€ compra | 20 Jan 88.00€ compra | 21 Jan 88.00€ compra | 22 Jan 88.00€ compra | 23 Jan 88.00€ compra | 24 Jan 88.00€ compra |
25 Jan 88.00€ compra | 26 Jan 88.00€ compra | 27 Jan 88.00€ compra | 28 Jan 88.00€ compra | 29 Jan 88.00€ compra | 30 Jan 88.00€ compra | 31 Jan 88.00€ compra |
01 Feb 88.00€ compra | 02 Feb 88.00€ compra | 03 Feb 88.00€ compra | 04 Feb 88.00€ compra | 05 Feb 88.00€ compra | 06 Feb 88.00€ compra | 07 Feb 88.00€ compra |
08 Feb 88.00€ compra | 09 Feb 88.00€ compra | 10 Feb 88.00€ compra | 11 Feb 88.00€ compra |
LISTINO PREZZI SKIPASS 2026 - 2027 ZERMATT
PREZZO SKIPASS DINAMICO: da 89 CHF( circa 96,10 euro al cambio attuale)

Bambini fino a 9 anni
gratuito (disponibile presso i punti vendita)
Bambini 9 - 15,99 anni di età
50%
Giovani 16 – 19,99 anni di età
15%
Skipass Zermatt per bambini sotto i 16 anni
il sabato gratis
Gruppi da 20 ospiti
10%
Persone con disabilità in possesso di una carta di compagnia**
1 persona libera
L'importo della riduzione dipende dalla data di nascita. ID ufficiale che mostra la data di nascita richiesta.
**Per ricevere un biglietto gratuito, un documento internazionale ufficiale (in inglese) che afferma che la persona disabile dipende da un accompagnatore deve essere presentato nel punto vendita. Non può essere combinato con altri sconti.
Ski pass International: 15,99% per il 10% di IVA Italia e 84,01% per l’8,1% IVA Svizzera.
Skipass da 88 CHF (da 95,50 euro circa al cambio attuale)

Per le tue prossime sciate...
Info PR
Anche per la stagione sciistica 2026-27 tornano le promozioni che permettono di ...
CONTINUA
La Paganella è il posto ideale per ogni tipo di sciatore: 50km di piste da...
CONTINUA
La porta d’ingresso delle Dolomiti (BZ) guadagna due nuovi impianti e un sotto...
CONTINUA
Sci, neve, qualche giorno lontano dalla routine e una cosa in meno a cui pensare...
CONTINUA
La maggior parte delle persone sceglie hotel, appartamenti o pensioni tradiziona...
CONTINUA