ARE – Gigante a Vlhova, Shiffrin bronzo, Brignone quinta

14 Febbraio 2019


Petra Vlhova corona la sua meravigliosa stagione vincendo l'oro nel gigante mondiale di Are.

Neanche sua maestà Mikaela Shiffrin riesce a fermare il ciclone slovacco che si impone sulla precaria pista svedese. L'Italia riponeva più di una speranza in Federica Brignone, anche se non al meglio, la valdostana non è riuscita tuttavia ad andare oltre la quinta posizione. Pista rovinata per il caldo e vento che spazza il tracciato, quindi gara ridotta e manto nevoso al limite, non certo degne di un mondiale. Ma con il meteo non si possono fare programmi e in una decina di giorni ad Are si è passati dai – 30 gradi delle prime prove di discesa ai 7 gradi di oggi.

Nulla che scalfisca Vlhova che ha sciorinato tutta la sua potenza dimostrando anche di saperla dosare, come andava fatto oggi sulla neve salata. Vlhova l'ha spuntata per soli 14 centesimi sulla tedesca Viktoria Rebensburg, argento, e per 38 su Mikaela Shiffrin. Il duello tra slovacca e statunitense si riproporrà nello slalom finale... si prospettano scintille. Le altre azzurre: solo 13 esima Marta Bassino, fuori Francesca Marsaglia così come Sofia Goggia, sesta dopo la prima manche e autrice di una buona gara – forse troppo all'attacco – nella seconda, fino a che si è sbilanciata e ha finito i suoi mondiali sulle reti.

Ordine d'arrivo GS Are (Svezia)

1. VLHOVA Petra SVK 1:01.10 1:00.87 2:01.97

2. REBENSBURG Viktoria GER 1:00.91 1:01.20 2:02.11 +0.14

3. SHIFFRIN Mikaela USA 1:01.35 1:01.00 2:02.35 +0.38

4. MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:01.28 1:01.19 2:02.47 +0.50

5. BRIGNONE Federica ITA 1:01.86 1:00.98 2:02.84 +0.87

6. WORLEY Tessa FRA 1:01.64 1:01.42 2:03.06 +1.09

7. HECTOR Sara SWE 1:02.97 1:00.94 2:03.91 +1.94

8. DIREZ Clara FRA 1:03.42 1:00.76 2:04.18 +2.21

9. FRASSE SOMBET Coralie FRA 1:02.56 1:01.68 2:04.24 +2.27

10. ELLENBERGER Andrea SUI 1:03.05 1:01.34 2:04.39 +2.42

11. HANSDOTTER Frida SWE 1:02.73 1:01.67 2:04.40 +2.43

12. LIENSBERGER Katharina AUT 1:02.82 1:01.64 2:04.46 +2.49

13. BASSINO Marta ITA 1:02.46 1:02.07 2:04.53 +2.56

14. STAALNACKE Ylva SWE 1:03.42 1:01.16 2:04.58 +2.61

15. HAASER Ricarda AUT 1:02.66 1:02.01 2:04.67 +2.70

15. HOLDENER Wendy SUI 1:02.66 1:02.01 2:04.67 +2.70

17. ROBINSON Alice NZL 1:04.18 +3.27 30 1:00.57 1 13 2:04.75 +2.78

18. STJERNESUND Thea Louise NOR 1:02.97 1:01.87 2:04.84 +2.87

19. SCHMOTZ Marlene GER 1:03.41 1:01.46 2:04.87 +2.90

20. LYSDAHL Kristin NOR 1:03.04 1:01.90 2:04.94 +2.97

21. GUT-BEHRAMI Lara SUI 1:03.25 1:01.79 2:05.04 +3.07

22. HROVAT Meta SLO 1:02.78 1:02.28 2:05.06 +3.09

23. GAGNON Marie-Michele CAN 1:03.36 1:01.85 2:05.21 +3.24

24. TRUPPE Katharina AUT 1:03.52 1:01.76 2:05.28 +3.31

25. MIRADOLI Romane FRA 1:04.06 1:01.33 2:05.39 +3.42

26. TOMMY Mikaela CAN 1:03.67 1:02.47 2:06.14 +4.17

27. ANDO Asa JPN 1:04.10 1:02.25 2:06.35 +4.38

28. O BRIEN Nina USA 1:04.33 1:02.78 2:07.11 +5.14

29. HONKANEN Riikka FIN 1:04.72 1:02.75 2:07.47 +5.50

30. FJAELLSTROEM Magdalena SWE 1:04.22 1:03.28 2:07.50 +5.53

di Redazione DoveSciare.it
14 Febbraio 2019

Per le tue prossime sciate...
Info PR
Prenota entro il 2 dicembre con skipass, lezioni di sci e Garanzia Neve sempre i...
CONTINUA
Avete mai pensato a una settimana bianca in agriturismo? E' di certo la scelta g...
CONTINUA
La SkiArea Madonna di Campiglio si presenta con un’identità rinnovata, pronta...
CONTINUA
Il 29 novembre e il 7 dicembre 2024, Obereggen e Carezza (BZ) avviano gli impian...
CONTINUA
Mezzo secolo fa nasceva uno dei più grandi caroselli sciistici al mondo, volano...
CONTINUA