PYEONGCHANG 2018 - Hirscher vince la combinata, male gli azzurri

13 Febbraio 2018


Finalmente è iniziato il programma di sci alpino a Pyeongchang e subito Marcel Hirscher ha fatto sentire la sua voce. L’austriaco si aggiudica la combinata di PyeongChang ed è il primo alloro olimpico nella carriera di King Marcel.

Hirscher ha chiuso al dodicesimo posto la discesa, accorciata per il vento, per poi scatenarsi in slalom. Al secondo posto con un distacco di soli 23 centesimi, Alexis Pinturault, al terzo un altro francese, Viktor Muffat Jeandet.

Male gli azzurri, il migliore è Christof Innerhofer, bronzo a Sochi in questa specialità, quinto posto nella velocità è attivato 14 esimo. Peter Fill e Dominik Paris, al sesto e ottavo posto dopo la discesa sono invece usciti in slalom..  

Ordine d'arrivo AC maschile Olimpiadi PyeongChang (Kor):

1 Hirscher Marcel AUT     +1.32     12     45.96     1     11 ▲     2:06.52   

  2 Pinturault Alexis     FRA     +1.04     10     +0.51     

3     8 ▲     2:06.75     +0.23 3 Muffat-Jeandet Victor     FRA     +2.33     29     +0.01     2     26 ▲     2:07.54     +1.02

4 Schwarz Marco     AUT     +1.74     19     +0.93     5     15 ▲     2:07.87     +1.35

5 Ligety Ted     USA     +2.12     26     +0.65     4     21 ▲     2:07.97     +1.45

6 Mermillod Blondin Thomas FRA     +1.65     17     +1.17     6     11 ▲     2:08.02     +1.50

7 Jansrud Kjetil     NOR     +0.27     4     +3.20     13     3 ▼     2:08.67     +2.15

8 Hadalin Stefan     SLO     +1.91     21     +1.83     7     13 ▲     2:08.94     +2.42

9 Dressen Thomas     GER     1:19.24     1     +3.76     15     8 ▼     2:08.96     +2.44

10 Kosi Klemen     SLO     +1.37     16     +2.80     10     6 ▲     2:09.37     +2.85

11 Aerni Luca     SUI     +2.10     25     +2.22     9     14 ▲     2:09.52     +3.00

12 Zubcic Filip     CRO     +2.30     28     +2.10     8     16 ▲     2:09.60     +3.08

12 Caviezel Mauro     SUI     +1.23     11     +3.17     12     1 ▼     2:09.60     +3.08

14 Innerhofer Christof ITA     +0.53     5     +4.02     16     9 ▼     2:09.75     +3.23

15 Janka Carlo     SUI     +1.34     14     +3.26     14     1 ▼     2:09.80     +3.28

18 Tonetti Riccardo ITA +2.75 38 +2.26 12 20 ▲ 2:10.21 +3.69

di Redazione DoveSciare.it
13 Febbraio 2018

Per le tue prossime sciate...
Info PR
Chi ama la montagna e gli sport invernali conosce bene quanto possa essere impeg...
CONTINUA
Cosa fare con i bambini in Paganella? Ti diamo qualche idea… SCI & SN...
CONTINUA
Lo sci e le avventure di Obereggen e Carezza in formato bambino nella stagione s...
CONTINUA
Le lunghe code davanti all'ufficio della scuola di sci e i corsi di sci al compl...
CONTINUA
La settimana bianca in famiglia è un'occasione per passare indimenticabili mome...
CONTINUA
Se sogni di trascorrere una vacanza sulla neve immerso in paesaggi incontaminati...
CONTINUA