BOLLETTINO NEVE - Dove sciare, impianti, piste, neve, meteo per il weekend 11/12 dicembre
11 Dicembre 2010
BOLLETTINO NEVE - Ecco tutte le informazioni necessarie per passare un fantastico weekend sulla neve. Finalmente il maltempo dà tregua e grazie alle intense nevicate delle settimane scorse si scia sulle piste di quasi tutti i comprensori alpini con ottime condizioni di innevamento (consulta il bollettino neve di dovesciare.it) date le importanti precipitazioni che si sono abbattute sulle alpi nei giorni scorsi e che continuano in queste ore, anche se oggi la quota neve è piuttosto alta. Dalla Valle d'Aosta al Friuli la maggior parte delle piste sono già aperte. Scopri tutti i dettagli: BOLLETTINO NEVE, WEBCAM, METEO, GUIDA ALLE LOCALITA' SCIISTICHE
Località | Min | Max | Impianti | Km Piste | Tipo Neve | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
Abetone | 40 | 60 | 19 su 21 | 20 su 50 | Compatta | 10/12/2010 |
Adamello Ski | 30 | 420 | 30 su 30 | 95 su 100 | Compatta | 10/12/2010 |
Alagna Valsesia | 55 | 175 | 9 su 27 | 10 su 23,18 | Powder | 11/12/2010 |
Alleghe | 50 | 140 | 18 su 24 | 35 su 80 | Non disponibile | 11/12/2010 |
Alpe Cermis | 35 | 120 | 44 su 47 | 81 su 108 | Farinosa | 11/12/2010 |
Alpe di Mera | 20 | 80 | 5 su 6 | 20 su 30 | Programmata | 08/12/2010 |
Alpe di Siusi | 0 | 60 | 18 su 20 | 21 su 60 | Non disponibile | 11/12/2010 |
Alta Badia | 55 | 140 | 47 su 53 | 0 su 130 | Farinosa | 11/12/2010 |
Alta Pusteria | 40 | 100 | 22 su 31 | 43 su 77 | Farinosa | 11/12/2010 |
Altopiano di Asiago | 30 | 30 | 0 su 38 | su 80 | FrozenCornSnow | 09/12/2010 |
Andalo - Fai della Paganella | 50 | 160 | 12 su 14 | 33 su 35 | Non pervenuta | 09/12/2010 |
Andermatt | 25 | 180 | 8 su 10 | 47 su 60 | polverosa | 11/12/2010 |
Antagnod | 40 | 60 | 3 su 4 | 1 su 20,5 | Powder | 11/12/2010 |
Aprica | 70 | 297 | 13 su 18 | 24 su 50 | Bagnata | 08/12/2010 |
Arabba | 55 | 130 | 24 su 26 | 32 su 62 | Farinosa | 11/12/2010 |
Argentera | 0 | 0 | 0 su 6 | 0 su 25 | NP | 10/12/2010 |
Arosa | 60 | 100 | 11 su 13 | 43 su 70 | 11/12/2010 | |
Artesina | su | su | ||||
Balze | su | su | ||||
Bardonecchia | 50 | 100 | 15 su 23 | 40 su 100 | Farinosa | 10/12/2010 |
Bettmeralp | 53 | 92 | 19 su 35 | 45 su 104 | 11/12/2010 | |
Bobbio Passo Penice | 80 | 140 | 38 su 50 | 200 su 320 | Farinosa | 10/12/2010 |
Bolognola | su | su | ||||
Bremboski | 70 | 150 | 13 su 17 | 40 su 50 | Compatta | 01/12/2010 |
Breuil Cervinia | 50 | 225 | 8 su 15 | 53 su 105 | Powder | 11/12/2010 |
Brunico | 50 | 120 | 23 su 30 | 38 su 107 | Non disponibile | 11/12/2010 |
Brusson | 40 | 60 | 2 su 3 | 10 su 15,8 | Powder | 11/12/2010 |
Camigliatello Silano | 2 | 10 | 0 su 2 | 0 su 4 | Farinosa | 25/11/2010 |
Campigna Santa Sofia | su | su | ||||
Campo Felice | 0 | 0 | 0 su 13 | 0 su 30 | NP | 10/12/2010 |
Campo Giove | 0 | 0 | 0 su 4 | 0 su 22 | NP | 10/12/2010 |
Campo Imperatore | 50 | 100 | 0 su 4 | 0 su 24 | NP | 10/12/2010 |
Canazei | 45 | 130 | 42 su 54 | 34 su 92 | Compatta | 11/12/2010 |
Canosio - Pra la Grangia | 25 | 25 | 0 su 1 | 0 su 3 | NP | 10/12/2010 |
CONTINUA: CONSULTA IL BOLLETTINO NEVE COMPLETO DI TUTTE LE LOCALITA' DELL'ARCO ALPINO
di Andrea Greco
11 Dicembre 2010