BOLLETTINO NEVE - 18/12/2010 Dove sciare, impianti, piste, bollettino meteo, neve
18 Dicembre 2010
BOLLETTINO NEVE - Le stazioni sciistiche alpine e appenniniche si presenano tirate a lucido dopo la neve e il gelo di questi giorni. Oggi il maltempo h aregalato una tregua ma per domani è prevista un'altra perturbazione che porterà ancora neve in pianura, sul nord est ci potrà essere qualche schiarita. Le piste si presentano comunque in condizioni ottimali in vista delle vacanze di natale. Tanta neve e freddo che permette ai cannoni sparaneve di ottimizzare il manto nevoso con la neve artificiale.
CONSULTA METEO, WEBCAM, BOLLETTINO NEVE SU DOVESCIARE.IT
BOLLETTINO NEVE
Località | Min | Max | Impianti | Km Piste | Tipo Neve | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
Abetone | 40 | 60 | 20 su 21 | 20 su 50 | Compatta | 18/12/2010 |
Adamello Ski | 40 | 420 | 30 su 30 | 100 su 100 | Compatta | 17/12/2010 |
Alagna Valsesia | 50 | 150 | 23 su 27 | 18 su 23,18 | Powder | 18/12/2010 |
Alleghe | 50 | 140 | 19 su 24 | 37 su 80 | Non disponibile | 18/12/2010 |
Alpe Cermis | 35 | 120 | 45 su 47 | 81 su 108 | Farinosa | 18/12/2010 |
Alpe di Mera | 10 | 40 | 6 su 6 | 20 su 30 | Programmata | 18/12/2010 |
Alpe di Siusi | 0 | 60 | 18 su 20 | 22 su 60 | Compatta | 18/12/2010 |
Alta Badia | 55 | 140 | 46 su 53 | 0 su 130 | Farinosa | 18/12/2010 |
Alta Pusteria | 30 | 90 | 28 su 32 | 45 su 77 | Farinosa | 18/12/2010 |
Altopiano di Asiago | 30 | 30 | 0 su 38 | 25 su 80 | FrozenCornSnow | 17/12/2010 |
Andalo - Fai della Paganella | 50 | 160 | 14 su 14 | 35 su 35 | Non pervenuta | 17/12/2010 |
Andermatt | 50 | 180 | 9 su 10 | 47 su 60 | polverosa | 18/12/2010 |
Antagnod | 40 | 60 | 4 su 4 | 7 su 20,5 | Powder | 18/12/2010 |
Aprica | 40 | 230 | 16 su 18 | 43 su 50 | Farinosa | 18/12/2010 |
Arabba | 50 | 130 | 24 su 26 | 32 su 62 | Farinosa | 18/12/2010 |
Argentera | 0 | 0 | 0 su 6 | 0 su 25 | NP | 17/12/2010 |
Arosa | 0 | 0 | 0 su 13 | 0 su 70 | senza info | 18/12/2010 |
Artesina | 30 | 60 | 7 su 14 | 2.2 su 56 | Compatta | 17/12/2010 |
Balze | su | su | ||||
Bardonecchia | 50 | 100 | 7 su 23 | 40 su 100 | Farinosa | 12/12/2010 |
Bettmeralp | 0 | 0 | 12 su 35 | 20 su 104 | senza info | 18/12/2010 |
Bobbio Passo Penice | 80 | 140 | 42 su 50 | 280 su 320 | Compatta | 17/12/2010 |
Bolognola | su | su | ||||
Bremboski | 100 | 150 | 13 su 17 | 40 su 50 | Compatta | 15/12/2010 |
Breuil Cervinia | 55 | 205 | 15 su 15 | 100 su 105 | Powder | 18/12/2010 |
Brunico | 50 | 120 | 23 su 30 | 38 su 107 | Non disponibile | 18/12/2010 |
Brusson | 40 | 60 | 2 su 3 | 5 su 15,8 | Powder | 18/12/2010 |
Camigliatello Silano | 2 | 10 | 0 su 2 | 0 su 4 | Farinosa | 25/11/2010 |
Campigna Santa Sofia | su | su | ||||
Campo Felice | 0 | 0 | 0 su 13 | 0 su 30 | NP | 17/12/2010 |
Campo Giove | 0 | 0 | 0 su 4 | 0 su 22 | NP | 17/12/2010 |
Campo Imperatore | 50 | 100 | 0 su 4 | 0 su 24 | Farinosa | 17/12/2010 |
Canazei | 45 | 130 | 42 su 54 | 38 su 92 | Compatta | 18/12/2010 |
Canosio - Pra la Grangia | 15 | 15 | 0 su 1 | 0 su 3 | Programmata | 17/12/2010 |
Cappadocia - Campo Rotondo | 0 | 0 | 0 su 2 | 0 su 9 | NP | 17/12/2010 |
Carezza | 65 | 145 | 16 su 15 | 15 su 40 | Compatta | 18/12/2010 |
Carona | 100 | 150 | 8 su 11 | 40 su 50 | Compatta | 15/12/2010 |
Caspoggio | su | su | ||||
Celerina | 40 | 150 | 52 su 56 | 229 su 350 | polverosa / compatta | 18/12/2010 |
Cerreto Laghi | su | su | ||||
Cesana Torinese | 80 | 140 | 42 su 50 | 280 su 320 | Compatta | 17/12/2010 |
Chamois | 40 | 80 | 5 su 5 | 9 su 16 | Solidly packed | 18/12/2010 |
Champoluc | 50 | 110 | 23 su 27 | 45 su 47,7 | Powder | 18/12/2010 |
Champorcher | 30 | 110 | 6 su 7 | 21 su 21 | Solidly packed | 18/12/2010 |
Cimone | su | su | ||||
Claviere | 80 | 140 | 42 su 50 | 280 su 320 | Compatta | 17/12/2010 |
Cogne | 40 | 80 | 4 su 4 | 5 su 9 | Solidly packed | 18/12/2010 |
Col de Joux | 35 | 50 | 0 su 5 | 0 su 7 | Solidly packed | 17/12/2010 |
Colfosco | 55 | 140 | 46 su 53 | 0 su 130 | Farinosa | 18/12/2010 |
Corno alle Scale | su | su |
BOLLETTINO NEVE CONTINUA, CLICCA QUI
di Andrea Greco
18 Dicembre 2010
Per le tue prossime sciate...
Info PR
La SkiArea Madonna di Campiglio si presenta con un’identità rinnovata, pronta...
CONTINUA
La settimana bianca in famiglia è un'occasione per passare indimenticabili mome...
CONTINUA
Avete mai pensato a una settimana bianca in agriturismo? E' di certo la scelta g...
CONTINUA
©wisthaler.comIl 29 novembre e il 7 dicembre 2024, Obereggen e Carezza (BZ) avv...
CONTINUA
Mezzo secolo fa nasceva uno dei più grandi caroselli sciistici al mondo, volano...
CONTINUA